Rynek mieszkaniowy - wrzesień 2018
We wrześniu br. inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę 19,6 tys. mieszkań, to o ponad 1,7 tys. mniej niż we wrześniu 2017r. Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko inwestorów indywidualnych i deweloperów spadek jest jeszcze większy i wynosi 1,8 tys. mieszkań.
Pozwolenia na budowę po III kw. 2018r.
Narastająco po 3 kw. 2018r. inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę prawie 193,3 tys. mieszkań, przewaga nad rokiem poprzednim wyraźnie widoczna po pierwszym kwartale stopniała i na koniec września wynosi 1,4% r/r. Trzeci kwartał był nieco lepszy niż w roku 2017 (+ 2,0% r/r).
Inwestorzy indywidualni i deweloperzy łącznie uzyskali pozwolenia na budowę 188,8 tys. mieszkań w ciągu trzech kwartałów 2018r., co oznacza wzrost o 1,8% r/r (+ 3363 mieszkania).
Spółdzielnie i wszyscy pozostali inwestorzy uzyskali dotychczas pozwolenia na budowę 4 490 mieszkań, o 639 mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jedynie pierwszy kwartał br. był lepszy od ubiegłorocznego (+ 465 mieszkań), w drugim spadek wyniósł 224 mieszkania, a w trzecim kwartale 880 mieszkań.
Rozpoczęte budowy mieszkań po III kw. 2018r.
Tempo wzrostu liczby mieszkań, których budowę inwestorzy rozpoczęli w 2018r.w stosunku do roku poprzedniego jest wyraźnie wyższe niż pozwoleń na budowę.
W ciągu trzech kw. 2018r. rozpoczęto budowę niemal 174 tys. mieszkań, to o ponad 13 tys. mieszkań więcej niż w roku 2017 (8,2 % r/r). Niemal 40% z rozpoczętych mieszkań jest realizowanych przez inwestorów indywidualnych na własne potrzeby, 57,7% przez deweloperów budujących mieszkania na sprzedaż i wynajem, a tylko 2,4% przez spółdzielnie i pozostałych inwestorów budujących m.in. mieszkania zakładowe i społeczne czynszowe.
Mieszkania oddane do użytku po III kw. 2018r.
Narastająco od początku roku inwestorzy oddali do użytkowania 129,7 tys. mieszkań, więcej o 5,4 tys. niż w roku poprzednim (4,4% r/r.) . Przewaga wyniku osiągniętego w roku bieżącym nad wynikami z lat poprzednich jest widoczna po porównaniu do średniej z ostatnich 10 lat, która jest niższa aż o 24,5 tys. mieszkań.
Inwestorzy indywidualni oddali do użytkowania w br. 48,6 tys. mieszkań, wynik zbliżony do roku ubiegłego (+0,2% r/r.).
Rośnie liczba mieszkań oddawanych przez deweloperów, na koniec września 77,4 tys. szt. o 7,5% więcej niż w analogicznym okresie roku 2017.
- Wyniki miesiąca
- Wyniki narastająco w skali roku
- Potencjał rynku mieszkaniowego
wrzesień | styczeń - wrzesień | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2017 | 21 350 | 16 988 | 14 210 | 2017 | 190 529 | 160 850 | 124 234 |
2018 | 19 613 | 19 466 | 14 870 | 2018 | 193 253 | 173 961 | 129 672 |
2018/2017 | -8,1% | 14,6% | 4,6% | 2018/2017 | 1,4% | 8,2% | 4,4% |
wrzesień | styczeń - wrzesień | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2017 | 10 083 | 8 561 | 5 062 | 2017 | 87 184 | 76 726 | 48 511 |
2018 | 7 638 | 7 855 | 5 088 | 2018 | 71 228 | 69 468 | 48 619 |
2018/2017 | -24,2% | -8,2% | 0,5% | 2018/2017 | -18,3% | -9,5% | 0,2% |
* na żółto zaznaczono dane objęte zmianami w statystyce od 1.01.2018r., które nie są porównywalne do wyników z lat poprzednich
wrzesień | styczeń - wrzesień | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2017 | 10 475 | 7 259 | 8 679 | 2017 | 98 216 | 79 556 | 72 041 |
2018 | 11 109 | 11 231 | 8 928 | 2018 | 117 535 | 100 344 | 77 423 |
2018/2017 | 6,1% | 54,7% | 2,9% | 2018/2017 | 19,7% | 26,1% | 7,5% |
* na żółto zaznaczono dane objęte zmianami w statystyce od 1.01.2018r., które nie są porównywalne do wyników z lat poprzednich
wrzesień | styczeń - wrzesień | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2017 | 710 | 601 | 289 | 2017 | 3 914 | 2 360 | 2 145 |
2018 | 766 | 149 | 520 | 2018 | 3 142 | 2 209 | 2 007 |
2018/2017 | 7,9% | -75,2% | 79,9% | 2018/2017 | -19,7% | -6,4% | -6,4% |
wrzesień | styczeń - wrzesień | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2017 | 82 | 567 | 180 | 2017 | 1 215 | 2 208 | 1 537 |
2018 | 100 | 231 | 334 | 2018 | 1 348 | 1 940 | 1 623 |
2018/2017 | 22,0% | -59,3% | 85,6% | 2018/2017 | 10,9% | -12,1% | 5,6% |
Wyniki narastająco w skali roku
Pozwolenia na budowę mieszkań
Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2018 | 20 783 | 41 193 | 66 432 | 87 475 | 109 478 | 131 938 | 151 596 | 173 640 | 193 253 | |||
2017 | 15 086 | 37 264 | 60 234 | 83 440 | 106 659 | 130 417 | 151 066 | 169 179 | 190 529 | 213 218 | 230 993 | 250 218 |
śr - 10 lat | 11 063 | 24 689 | 40 930 | 58 262 | 74 556 | 92 284 | 109 529 | 125 569 | 142 879 | 159 472 | 172 526 | 187 906 |
2018/2017 | 37,8% | 10,5% | 10,3% | 4,8% | 2,6% | 1,2% | 0,4% | 2,6% | 1,4% | |||
2018/śr | 87,9% | 66,9% | 62,3% | 50,1% | 46,8% | 43,0% | 38,4% | 38,3% | 35,3% |
Mieszkania rozpoczęte
Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2018 | 13 949 | 27 800 | 47 978 | 70 902 | 91 438 | 113 666 | 132 566 | 154 495 | 173 961 | |||
2017 | 11 208 | 23 116 | 44 206 | 61 846 | 83 672 | 106 036 | 124 319 | 143 862 | 160 850 | 177 125 | 193 797 | 205 990 |
śr - 10 lat | 6 972 | 15 944 | 31 523 | 49 239 | 65 167 | 80 821 | 95 573 | 110 460 | 126 142 | 140 082 | 151 387 | 160 350 |
2018/2017 | 24,5% | 20,3% | 8,5% | 14,6% | 9,3% | 7,2% | 6,6% | 7,4% | 8,2% | |||
2018/średnia | 100,1% | 74,4% | 52,2% | 44,0% | 40,3% | 40,6% | 38,7% | 39,9% | 37,9% |
Mieszkania oddane do użytku
Mieszkania ogółem oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2018 | 15 024 | 29 959 | 44 797 | 58 666 | 70 637 | 82 957 | 98 209 | 114 802 | 129 672 | |||
2017 | 15 330 | 26 831 | 40 503 | 51 799 | 65 440 | 78 286 | 95 620 | 110 024 | 124 234 | 141 643 | 159 772 | 178 342 |
śr - 10 lat | 13 870 | 24 529 | 35 710 | 47 278 | 57 374 | 68 199 | 81 544 | 93 056 | 105 147 | 120 228 | 134 311 | 152 256 |
2018/2017 | -2,0% | 11,7% | 10,6% | 13,3% | 7,9% | 6,0% | 2,7% | 4,3% | 4,4% | |||
2018/średnia | 8,3% | 22,1% | 25,4% | 24,1% | 23,1% | 21,6% | 20,4% | 23,4% | 23,3% |
Potencjał rynku mieszkaniowego
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem