Rynek mieszkaniowy - sierpień 2018
Wzmożony ruch na rynku mieszkaniowym w sierpniu pomimo sezonu wakacyjnego i powszechnych narzekań na brak rąk do pracy. Szczególnie widoczne jest to w segmencie mieszkań na sprzedaż i wynajem realizowanych w większości przez deweloperów.
Pozwolenia na budowę mieszkań
W sierpniu inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę ponad 22 tys. mieszkań to o 21,9% więcej niż w tym samym miesiącu w roku poprzednim, ale sierpień 2017r. był jednym ze słabszych miesięcy pod względem liczby pozwoleń na budowę.
Narastająco od początku roku liczba mieszkań, na które wydano pozwolenia na budowę urosła do 173 670 szt. , wzrost o 2,7% r/r. , to jednocześnie 38,3% więcej niż wynosi średnia dziesięcioletnia i najlepszy wynik w analizowanym okresie.
Inwestorzy indywidualni uzyskali dotychczas w 2018r. pozwolenia na budowę 63 748 mieszkań, a deweloperzy 106 298 mieszkań, to o ponad 5 tys. więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego.
Rośnie liczba pozwoleń na budowę mieszkań spółdzielczych, po ośmiu miesiącach wynosi 1248 szt. mieszkań, wzrost o 10,2% r/r. Pozostali inwestorzy jednak nie są już tak aktywni, liczba pozwoleń spadła w stosunku do roku 2017 o 25,8% r/r.
Rozpoczęte budowy mieszkań
Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w sierpniu była zbliżona do liczby pozwoleń – prawie 22 tys. szt. W ciągu ośmiu miesięcy inwestorzy rozpoczęli budowę 154,5 tys. mieszkań o 7,4% więcej niż w tym samym czasie w roku poprzednim. To liczba o 44 tys. mieszkań wyższa od średniej z ostatnich dziesięciu lat.
Inwestorzy indywidualni rozpoczęli w sierpniu budowę 8275 mieszkań, to liczba zbliżona do danych z czerwca i lipca.
Wyraźne przyspieszenie widać w segmencie mieszkań na sprzedaż i wynajem. W sierpniu rozpoczęto budowę 13234 takich mieszkań, jest to najlepszy wynik w tym roku i najlepszy miesięczny wynik w analizowanym okresie po 2000r.
Rośnie liczba rozpoczynanych budów mieszkań przez spółdzielnie i pozostałych inwestorów.
Mieszkania oddane do użytkowania
W bieżącym roku oddano już do użytkowania 114,8 tys. mieszkań, o 4,3% więcej niż w tym samym czasie w roku 2017. Wpływ na ten wynik mieli deweloperzy realizujący mieszkania na sprzedaż i wynajem, którzy oddali dotychczas 68495 mieszkań, o 4,8 tys. więcej niż w roku ubiegłym (wzrost o 8,1% r/r).
Inwestorzy indywidualni oddali do użytku 43531 mieszkań, utrzymując poziom z roku poprzedniego (wzrost o 0,2% r/r).
Spada liczba mieszkań oddawanych w 2018r. przez spółdzielnie i pozostałych inwestorów.
- Wyniki miesiąca
- Wyniki narastająco w skali roku
- Potencjał rynku mieszkaniowego
sierpień | styczeń - sierpień | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2017 | 18 113 | 19 543 | 14 404 | 2017 | 169 179 | 143 862 | 110 024 |
2018 | 22 074 | 21 929 | 16 593 | 2018 | 173 670 | 154 495 | 114 802 |
2018/2017 | 21,9% | 12,2% | 15,2% | 2018/2017 | 2,7% | 7,4% | 4,3% |
sierpień | styczeń - sierpień | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2017 | 10 086 | 9 403 | 5 325 | 2017 | 77 101 | 68 165 | 43 449 |
2018 | 8 490 | 8 275 | 5 307 | 2018 | 63 748 | 61 613 | 43 531 |
2018/2017 | -15,8% | -12,0% | -0,3% | 2018/2017 | -17,3% | -9,6% | 0,2% |
* na żółto zaznaczono dane objęte zmianami w statystyce od 1.01.2018r., które nie są porównywalne do wyników z lat poprzednich
sierpień | styczeń - sierpień | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2017 | 7 550 | 9 330 | 8 267 | 2017 | 87 741 | 72 297 | 63 362 |
2018 | 13 255 | 13 234 | 10 801 | 2018 | 106 298 | 89 113 | 68 495 |
2018/2017 | 75,6% | 41,8% | 30,7% | 2018/2017 | 21,1% | 23,3% | 8,1% |
* na żółto zaznaczono dane objęte zmianami w statystyce od 1.01.2018r., które nie są porównywalne do wyników z lat poprzednich
sierpień | styczeń - sierpień | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2017 | 383 | 380 | 367 | 2017 | 3 204 | 1 759 | 1 856 |
2018 | 159 | 294 | 277 | 2018 | 2 376 | 2 060 | 1 487 |
2018/2017 | -58,5% | -22,6% | -24,5% | 2018/2017 | -25,8% | 17,1% | -19,9% |
sierpień | styczeń - sierpień | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2017 | 94 | 430 | 445 | 2017 | 1 133 | 1 641 | 1 357 |
2018 | 170 | 126 | 208 | 2018 | 1 248 | 1 709 | 1 289 |
2018/2017 | 80,9% | -70,7% | -53,3% | 2018/2017 | 10,2% | 4,1% | -5,0% |
Wyniki narastająco w skali roku
Pozwolenia na budowę mieszkań
Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2018 | 20 783 | 41 193 | 66 432 | 87 475 | 109 478 | 131 938 | 151 596 | 173 670 | ||||
2017 | 15 086 | 37 264 | 60 234 | 83 440 | 106 659 | 130 417 | 151 066 | 169 179 | 190 529 | 213 218 | 230 993 | 250 218 |
śr - 10 lat | 11 063 | 24 689 | 40 930 | 58 262 | 74 556 | 92 284 | 109 529 | 125 569 | 142 879 | 159 472 | 172 526 | 187 906 |
2018/2017 | 37,8% | 10,5% | 10,3% | 4,8% | 2,6% | 1,2% | 0,4% | 2,7% | ||||
2018/śr | 87,9% | 66,9% | 62,3% | 50,1% | 46,8% | 43,0% | 38,4% | 38,3% |
Mieszkania rozpoczęte
Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2018 | 13 949 | 27 800 | 47 978 | 70 902 | 91 438 | 113 666 | 132 566 | 154 495 | ||||
2017 | 11 208 | 23 116 | 44 206 | 61 846 | 83 672 | 106 036 | 124 319 | 143 862 | 160 850 | 177 125 | 193 797 | 205 990 |
śr - 10 lat | 6 972 | 15 944 | 31 523 | 49 239 | 65 167 | 80 821 | 95 573 | 110 460 | 126 142 | 140 082 | 151 387 | 160 350 |
2018/2017 | 24,5% | 20,3% | 8,5% | 14,6% | 9,3% | 7,2% | 6,6% | 7,4% | ||||
2018/średnia | 100,1% | 74,4% | 52,2% | 44,0% | 40,3% | 40,6% | 38,7% | 39,9% |
Mieszkania oddane do użytku
Mieszkania ogółem oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2018 | 15 024 | 29 959 | 44 797 | 58 666 | 70 637 | 82 957 | 98 209 | 114 802 | ||||
2017 | 15 330 | 26 831 | 40 503 | 51 799 | 65 440 | 78 286 | 95 620 | 110 024 | 124 234 | 141 643 | 159 772 | 178 342 |
śr - 10 lat | 13 870 | 24 529 | 35 710 | 47 278 | 57 374 | 68 199 | 81 544 | 93 056 | 105 147 | 120 228 | 134 311 | 152 256 |
2018/2017 | -2,0% | 11,7% | 10,6% | 13,3% | 7,9% | 6,0% | 2,7% | 4,3% | ||||
2018/średnia | 8,3% | 22,1% | 25,4% | 24,1% | 23,1% | 21,6% | 20,4% | 23,4% |
Potencjał rynku mieszkaniowego
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem