Rynek mieszkaniowy - październik 2017
Aby sprawdzić jak wyniki 10 miesięcy bieżącego roku wyglądają na tle ostatnich dziesięciu lat można je zestawić z wartością średnią liczby mieszkań (styczeń – październik) jaką inwestorzy uzyskiwali w tym czasie, z różnicą wyników bieżących do tej średniej oraz wskazaniem wyniku najlepszego i najgorszego w tym okresie.
Dla inwestorów budujących mieszkania na sprzedaż i wynajem (głównie deweloperów) bieżący rok jest rekordowy zarówno pod względem pozwoleń na budowę, liczby rozpoczętych budów czy mieszkań oddanych do użytku.
Liczba mieszkań, na które uzyskali w 2017r. pozwolenia na budowę była ponad dwukrotnie wyższa od roku 2013, w którym było to 46 672 mieszkania. To samo dotyczy liczby mieszkań, których budowę deweloperzy rozpoczęli – w 2009r. było to 35 260 mieszkań, a w roku bieżącym 87 311. W zakresie mieszkań oddanych do użytku ta rozpiętość jeszcze nie jest tak duża, ale to tylko kwestia czasu. To pokazuje jak wielkim wahaniom podlega ten segment rynku mieszkaniowego.
Wyniki inwestorów indywidualnych są lepsze od średniej 10-letniej, ale nie przekroczyły poziomu maksimum, który dla pozwoleń na budowę i rozpoczętych budów został osiągnięty w roku 2008, a dla mieszkań oddanych do użytkowania w roku 2013.
Największa rozpiętość pomiędzy wartością minimalną a maksymalną w ostatnich 10 latach dla pozwoleń dla budowę osiągnęła poziom 50%, dla mieszkań, których budowę rozpoczęto 35% a dla mieszkań oddanych do użytku zaledwie 17%.. To świadczy o tym, że jest to najbardziej stabilny segment rynku mieszkaniowego, który podlegał najmniejszym wahaniom w ostatniej 10-latce.
Inwestorzy pozostali (realizujący mieszkania komunalne, zakładowe, społeczne czynszowe) oraz spółdzielnie lata świetności mają już za sobą. We wszystkich kategoriach osiągnięte w bieżącym roku wyniki odbiegają na minus od średniej z ostatnich 10 lat. Zwraca uwagę rozpiętość pomiędzy najlepszymi a najgorszymi wynikami osiąganymi przez spółdzielnie – różnica jest ponad 5-krotna.
|
I –X 2017r. |
średnia |
różnica |
minimum |
maksimum |
wsk. rozpiętości max-min |
POZWOLENIA NA BUDOWĘ MIESZKAŃ |
||||||
indywidualne |
97 966 |
81 532 |
16 434 |
65 613 |
98 251 |
1,5 |
na sprzedaż i wynajem |
109 715 |
69 950 |
39 765 |
46 672 |
109 715 |
2,35 |
pozostałe |
4 321 |
4 348 |
- 27 |
1890 |
9 222 |
4,88 |
spółdzielcze |
1 216 |
2 946 |
- 1 730 |
942 |
4 907 |
5,21 |
MIESZKANIA KTÓRYCH, BUDOWĘ ROZPOCZĘTO |
||||||
indywidualne |
84 820 |
76 427 |
8 393 |
65 355 |
88 140 |
1,35 |
na sprzedaż i wynajem |
87 311 |
55 819 |
31 492 |
35 260 |
87 311 |
2,48 |
pozostałe |
2 680 |
3 217 |
- 537 |
1 532 |
5 202 |
3,40 |
spółdzielcze |
2 314 |
2 867 |
- 553 |
997 |
5 193 |
5,21 |
MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA |
||||||
indywidualne |
66 070 |
60 723 |
5 347 |
56 683 |
66 597 |
1,17 |
na sprzedaż i wynajem |
68 910 |
47 688 |
21 222 |
36 270 |
68 910 |
1,90 |
pozostałe |
2 572 |
4 080 |
- 1 508 |
2 542 |
5 999 |
2,36 |
spółdzielcze |
1 872 |
3 866 |
- 1 994 |
1 381 |
7 271 |
5,27 |
Szczegółowe wyniki października i narastająco od początku roku w zestawieniu z rokiem poprzednim prezentuję poniżej na wykresach.
- Wyniki miesiąca
- Wyniki narastająco w skali roku
- Potencjał rynku mieszkaniowego
Wyniki miesiąca
październik | styczeń - październik | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2016 | 19 714 | 15 567 | 16 620 | 2016 | 174 063 | 148 656 | 128 637 |
2017 | 22 689 | 16 275 | 15 555 | 2017 | 213 218 | 177 125 | 139 424 |
2017/2016 | 15,1% | 4,5% | -6,4% | 2017/2016 | 22,5% | 19,2% | 8,4% |
październik | styczeń - październik | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2016 | 8 267 | 6 761 | 7 179 | 2016 | 82 494 | 73 513 | 62 316 |
2017 | 10 782 | 8 094 | 6 837 | 2017 | 97 966 | 84 820 | 66 070 |
2017/2016 | 30,4% | 19,7% | -4,8% | 2017/2016 | 18,8% | 15,4% | 6,0% |
październik | styczeń - październik | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2016 | 10 524 | 7 893 | 8 296 | 2016 | 86 253 | 70 992 | 61 627 |
2017 | 11 499 | 7 755 | 7 925 | 2017 | 109 715 | 87 311 | 68 910 |
2017/2016 | 9,3% | -1,7% | -4,5% | 2017/2016 | 27,2% | 23,0% | 11,8% |
październik | styczeń - październik | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2016 | 603 | 742 | 762 | 2016 | 3 972 | 2 249 | 2 542 |
2017 | 407 | 320 | 459 | 2017 | 4 321 | 2 680 | 2 572 |
2017/2016 | -32,5% | -56,9% | -39,8% | 2017/2016 | 8,8% | 19,2% | 1,2% |
październik | styczeń - październik | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2016 | 320 | 171 | 383 | 2016 | 1 344 | 1 902 | 2 152 |
2017 | 1 | 106 | 334 | 2017 | 1 216 | 2 314 | 1 872 |
2017/2016 | -99,7% | -38,0% | -12,8% | 2017/2016 | -9,5% | 21,7% | -13,0% |
Wyniki narastająco w skali roku
Pozwolenia na budowę mieszkań
Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 15 086 | 37 264 | 60 234 | 83 440 | 106 659 | 130 417 | 151 066 | 169 179 | 190 529 | 213 218 | ||
2016 | 10 204 | 25 780 | 42 183 | 60 977 | 77 270 | 98 136 | 116 475 | 135 603 | 154 349 | 174 063 | 190 034 | 211 565 |
śr - 10 lat | 10 885 | 23 672 | 39 397 | 56 529 | 72 910 | 90 683 | 108 052 | 124 621 | 142 116 | 158 810 | 172 281 | 187 651 |
2017/2016 | 47,8% | 44,5% | 42,8% | 36,8% | 38,0% | 32,9% | 29,7% | 24,8% | 23,4% | 22,5% | ||
2017/śr | 38,6% | 57,4% | 52,9% | 47,6% | 46,3% | 43,8% | 39,8% | 35,8% | 34,1% | 34,3% |
Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 6 754 | 15 335 | 25 414 | 34 796 | 46 126 | 56 341 | 67 015 | 77 101 | 87 184 | 97 966 | ||
2016 | 5 250 | 11 448 | 19 212 | 27 970 | 36 467 | 46 610 | 55 846 | 64 831 | 74 227 | 82 494 | 90 334 | 98 571 |
śr - 10 lat | 5 367 | 11 409 | 19 651 | 28 354 | 37 494 | 46 968 | 56 593 | 65 179 | 73 757 | 81 532 | 88 063 | 95 011 |
2017/2016 | 28,6% | 34,0% | 32,3% | 24,4% | 26,5% | 20,9% | 20,0% | 18,9% | 17,5% | 18,8% | ||
2017/śr | 25,9% | 34,4% | 29,3% | 22,7% | 23,0% | 20,0% | 18,4% | 18,3% | 18,2% | 20,2% |
Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 8 020 | 21 327 | 33 165 | 46 351 | 58 034 | 71 142 | 80 191 | 87 741 | 98 216 | 109 715 | ||
2016 | 4 725 | 13 173 | 21 426 | 31 065 | 38 716 | 49 265 | 57 675 | 67 329 | 75 729 | 86 253 | 94 053 | 106 643 |
śr - 10 lat | 5 096 | 11 114 | 17 659 | 25 255 | 31 922 | 39 630 | 46 745 | 54 086 | 62 026 | 69 950 | 76 430 | 84 201 |
2017/2016 | 69,7% | 61,9% | 54,8% | 49,2% | 49,9% | 44,4% | 39,0% | 30,3% | 29,7% | 27,2% | ||
2017/śr | 57,4% | 91,9% | 87,8% | 83,5% | 81,8% | 79,5% | 71,6% | 62,2% | 58,3% | 56,8% |
Pozwolenia na budowę mieszkań spółdzielczych i pozostałych
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 312 | 602 | 1 655 | 2 293 | 2 499 | 2 934 | 3 860 | 4 337 | 5 129 | 5 537 | ||
2016 | 229 | 1 159 | 1 545 | 1 942 | 2 087 | 2 261 | 2 954 | 3 443 | 4 393 | 5 316 | 5 647 | 6 351 |
śr - 10 lat | 429 | 1 150 | 2 087 | 2 931 | 3 534 | 4 096 | 4 714 | 5 356 | 6 313 | 7 294 | 7 783 | 8 440 |
2017/2016 | 36,2% | -48,1% | 7,1% | 18,1% | 19,7% | 29,8% | 30,7% | 26,0% | 16,8% | 4,2% | ||
2017/śr | -27,3% | -47,6% | -20,7% | -21,8% | -29,3% | -28,4% | -18,1% | -19,0% | -18,8% | -24,1% |
Mieszkania rozpoczęte
Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 11 208 | 23 116 | 44 206 | 61 846 | 83 672 | 106 036 | 124 319 | 143 862 | 160 850 | 177 125 | ||
2016 | 7 229 | 18 627 | 34 306 | 54 762 | 68 739 | 86 305 | 101 336 | 117 521 | 133 089 | 148 656 | 161 732 | 173 932 |
śr - 10 lat | 6 731 | 15 332 | 30 232 | 48 053 | 63 700 | 78 837 | 93 661 | 108 444 | 124 157 | 138 229 | 149 462 | 158 263 |
2017/2016 | 55,0% | 24,1% | 28,9% | 12,9% | 21,7% | 22,9% | 22,7% | 22,4% | 20,9% | 19,2% | ||
2017/średnia | 66,5% | 50,8% | 46,2% | 28,7% | 31,4% | 34,5% | 32,7% | 32,7% | 29,6% | 28,1% |
Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 3 528 | 8 640 | 19 875 | 29 134 | 39 955 | 49 941 | 58 762 | 68 165 | 76 726 | 84 820 | ||
2016 | 2 922 | 8 452 | 16 697 | 25 831 | 33 548 | 41 655 | 49 337 | 58 032 | 66 752 | 73 513 | 79 118 | 83 580 |
śr - 10 lat | 2 742 | 6 798 | 15 307 | 25 264 | 34 655 | 43 594 | 52 620 | 61 292 | 69 517 | 76 427 | 81 144 | 84 389 |
2017/2016 | 20,7% | 2,2% | 19,0% | 12,8% | 19,1% | 19,9% | 19,1% | 17,5% | 14,9% | 15,4% | ||
2017/średnia | 28,7% | 27,1% | 29,8% | 15,3% | 15,3% | 14,6% | 11,7% | 11,2% | 10,4% | 11,0% |
Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 7 294 | 13 877 | 23 191 | 31 158 | 41 834 | 53 786 | 62 967 | 72 297 | 79 556 | 87 311 | ||
2016 | 4 058 | 9 332 | 16 480 | 27 368 | 33 440 | 42 649 | 49 129 | 56 486 | 63 099 | 70 992 | 78 109 | 85 497 |
śśr - 10 lat | 3 534 | 7 689 | 13 484 | 20 687 | 26 410 | 32 048 | 37 241 | 42 813 | 49 322 | 55 819 | 61 728 | 66 818 |
2017/2016 | 79,7% | 48,7% | 40,7% | 13,8% | 25,1% | 26,1% | 28,2% | 28,0% | 26,1% | 23,0% | ||
2017/średnia | 106,4% | 80,5% | 72,0% | 50,6% | 58,4% | 67,8% | 69,1% | 68,9% | 61,3% | 56,4% |
Mieszkania spółdzielcze i pozostałe, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 386 | 599 | 1 140 | 1 554 | 1 883 | 2 309 | 2 590 | 3 400 | 4 568 | 4 994 | ||
2016 | 249 | 843 | 1 129 | 1 563 | 1 751 | 2 001 | 2 870 | 3 003 | 3 238 | 4 151 | 4 505 | 4 855 |
śr - 10 lat | 440 | 836 | 1 442 | 2 102 | 2 635 | 3 226 | 3 800 | 4 346 | 5 298 | 6 083 | 6 590 | 7 035 |
2017/2016 | 55,0% | -28,9% | 1,0% | -0,6% | 7,5% | 15,4% | -9,8% | 13,2% | 41,1% | 20,3% | ||
2017/średnia | -12,2% | -28,3% | -21,0% | -26,1% | -28,5% | -28,4% | -31,8% | -21,8% | -13,8% | -17,9% |
Mieszkania oddane do użytku
Mieszkania ogółem oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 15 355 | 26 899 | 40 587 | 51 853 | 65 499 | 78 379 | 93 530 | 108 902 | 123 869 | 139 424 | ||
2016 | 12 771 | 25 027 | 37 423 | 51 134 | 62 041 | 73 741 | 86 624 | 99 352 | 112 017 | 128 637 | 145 210 | 163 325 |
śr - 10 lat | 13 355 | 23 736 | 34 357 | 45 671 | 55 245 | 65 654 | 78 418 | 89 645 | 101 419 | 116 357 | 129 983 | 147 792 |
2017/2016 | 20,2% | 7,5% | 8,5% | 1,4% | 5,6% | 6,3% | 8,0% | 9,6% | 10,6% | 8,4% | ||
2017/średnia | 15,0% | 13,3% | 18,1% | 13,5% | 18,6% | 19,4% | 19,3% | 21,5% | 22,1% | 19,8% |
Mieszkania indywidualne oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 7 324 | 13 648 | 20 616 | 26 488 | 33 130 | 39 416 | 45 781 | 52 485 | 59 233 | 66 070 | ||
2016 | 6 159 | 12 403 | 18 911 | 25 176 | 30 666 | 36 990 | 43 029 | 48 912 | 55 137 | 62 316 | 69 499 | 78 062 |
śr - 10 lat | 7 384 | 13 143 | 19 045 | 24 958 | 30 168 | 35 611 | 42 105 | 47 899 | 53 706 | 60 723 | 67 449 | 76 717 |
2017/2016 | 18,9% | 10,0% | 9,0% | 5,2% | 8,0% | 6,6% | 6,4% | 7,3% | 7,4% | 6,0% | ||
2017/średnia | -0,8% | 3,8% | 8,3% | 6,1% | 9,8% | 10,7% | 8,7% | 9,6% | 10,3% | 8,8% |
Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 7 643 | 12 443 | 18 959 | 24 283 | 31 080 | 37 505 | 45 298 | 53 241 | 60 985 | 68 910 | ||
2016 | 6 086 | 11 749 | 17 319 | 24 415 | 29 623 | 34 769 | 41 107 | 47 294 | 53 331 | 61 627 | 70 175 | 79 160 |
śr - 10 lat | 4 924 | 8 912 | 13 074 | 17 761 | 21 600 | 25 986 | 31 311 | 35 810 | 40 906 | 47 688 | 53 531 | 60 768 |
2017/2016 | 25,6% | 5,9% | 9,5% | -0,5% | 4,9% | 7,9% | 10,2% | 12,6% | 14,4% | 11,8% | ||
2017/średnia | 55,2% | 39,6% | 45,0% | 36,7% | 43,9% | 44,3% | 44,7% | 48,7% | 49,1% | 44,5% |
Mieszkania spółdzielcze i pozostałe oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 388 | 808 | 1 012 | 1 082 | 1 289 | 1 458 | 2 451 | 3 176 | 3 651 | 4 444 | ||
2016 | 526 | 875 | 1 193 | 1 543 | 1 752 | 1 982 | 2 488 | 3 146 | 3 549 | 4 694 | 5 536 | 6 103 |
śr - 10 lat | 1 047 | 1 682 | 2 239 | 2 953 | 3 477 | 4 056 | 5 003 | 5 936 | 6 807 | 7 946 | 9 003 | 10 307 |
2017/2016 | -26,2% | -7,7% | -15,2% | -29,9% | -26,4% | -26,4% | -1,5% | 1,0% | 2,9% | -5,3% | ||
2017/średnia | -62,9% | -52,0% | -54,8% | -63,4% | -62,9% | -64,1% | -51,0% | -46,5% | -46,4% | -44,1% |
Potencjał rynku mieszkaniowego
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania pozostałe
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania spółdzielcze