Rynek mieszkaniowy - październik 2016
Pozwolenia na budowę mieszkań styczeń - październik 2016r.
Dziesięć miesięcy br. przyniosło 16525 mieszkań więcej niż w tym samym okresie 2015r. na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę lub dokonali zgłoszenia z projektem budowlanym. Nadwyżkę zawdzięczamy w niemal 50% inwestorom indywidualnym, w 39% deweloperom oraz w 12% inwestorom pozostałym (bez spółdzielczych). W ogólnej liczbie uzyskanych pozwoleń ciągle więcej jest tych uzyskanych na sprzedaż i wynajem – 86253 mieszkań przy 82494 indywidualnych.
Mieszkania oddane do użytku styczeń - październik 2016r.
Przyrost mieszkań oddanych do użytku w roku 2016 do poprzedniego nie jest tak wysoki – wynosi 10738 mieszkań. Z tego 12663 mieszkania więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku oddali deweloperzy (więcej niż przyrost ogółem), a mieszkań indywidualnych było mniej o 2497 szt. Wyraźnie widoczny jest w bieżącym roku wzrost mieszkań oddawanych na sprzedaż i wynajem przy jednoczesnym spadku mieszkań oddawanych przez inwestorów indywidualnych. W roku 2016 zmieniła się struktura mieszkań oddawanych, w poprzednich latach dominowały mieszkania indywidualne a w tej chwili proporcje się wyrównały w stosunku do mieszkań deweloperskich.
Mieszkania, których budowę rozpoczęto styczeń - październik 2016r.
Najmniejsza różnica na plus w stosunku do ubiegłego roku występuje wśród mieszkań rozpoczętych w br. – było ich 6135 szt. Na ten wynik miał wpływ wzrost mieszkań rozpoczętych przez inwestorów indywidualnych – 3596 czyli blisko 60% ogólnego wzrostu, w następnej kolejności mieszkania rozpoczęte przez deweloperów – 917 szt. Niemal taki sam wzrost był zanotowany przez spółdzielnie – 905 szt. Wzrosła również liczba rozpoczętych mieszkań pozostałych – 717 szt.
W okresie 10 miesięcy br. rozpoczęto budowę 148656 mieszkań, najwięcej było mieszkań indywidualnych 73513, a mieszkań na sprzedaż i wynajem 70992.
- Wyniki miesiąca
- Wyniki narastająco w skali roku
- Potencjał rynku mieszkaniowego
Wyniki miesiąca
październik | styczeń - październik | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2015 | 19 433 | 14 462 | 14 965 | 2015 | 157 538 | 142 521 | 116 296 |
2016 | 19 714 | 15 567 | 14 697 | 2016 | 174 063 | 148 656 | 127 034 |
2016/2015 | 1,4% | 7,6% | -1,8% | 2016/2015 | 10,5% | 4,3% | 9,2% |
październik | styczeń - październik | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2015 | 7 605 | 7 049 | 6 636 | 2015 | 74 353 | 69 917 | 64 434 |
2016 | 8 267 | 6 761 | 6 537 | 2016 | 82 494 | 73 513 | 61 937 |
2016/2015 | 8,7% | -4,1% | -1,5% | 2016/2015 | 10,9% | 5,1% | -3,9% |
październik | styczeń - październik | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2015 | 11 101 | 7 277 | 7 537 | 2015 | 79 818 | 70 075 | 47 902 |
2016 | 10 524 | 7 893 | 7 186 | 2016 | 86 253 | 70 992 | 60 565 |
2016/2015 | -5,2% | 8,5% | -4,7% | 2016/2015 | 8,1% | 1,3% | 26,4% |
październik | styczeń - październik | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2015 | 552 | 64 | 606 | 2015 | 1 977 | 1 532 | 2 579 |
2016 | 603 | 742 | 702 | 2016 | 3 972 | 2 249 | 2 490 |
2016/2015 | 9,2% | 1059,4% | 15,8% | 2016/2015 | 100,9% | 46,8% | -3,5% |
październik | styczeń - październik | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2015 | 175 | 72 | 186 | 2015 | 1 208 | 997 | 1 381 |
2016 | 320 | 171 | 272 | 2016 | 1 344 | 1 902 | 2 042 |
2016/2015 | 82,9% | 137,5% | 46,2% | 2016/2015 | 11,3% | 90,8% | 47,9% |
Wyniki narastająco w skali roku
Pozwolenia na budowę mieszkań
Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 10 204 | 25 780 | 42 183 | 60 977 | 77 270 | 98 136 | 116 475 | 135 603 | 154 349 | 174 063 | ||
2015 | 10 587 | 22 063 | 38 448 | 53 945 | 70 050 | 86 430 | 103 835 | 119 292 | 138 105 | 157 538 | 171 407 | 188 822 |
śr - 10 lat | 10 654 | 22 774 | 38 259 | 54 762 | 71 103 | 88 309 | 105 234 | 121 401 | 138 720 | 155 164 | 168 608 | 183 325 |
2016/2015 | -3,6% | 16,8% | 9,7% | 13,0% | 10,3% | 13,5% | 12,2% | 13,7% | 11,8% | 10,5% | ||
2016/śr | -4,2% | 13,2% | 10,3% | 11,3% | 8,7% | 11,1% | 10,7% | 11,7% | 11,3% | 12,2% |
Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 5 250 | 11 448 | 19 212 | 27 970 | 36 467 | 46 610 | 55 846 | 64 831 | 74 227 | 82 494 | ||
2015 | 4 621 | 9 684 | 17 614 | 25 330 | 32 903 | 41 521 | 51 004 | 58 872 | 66 930 | 74 353 | 80 708 | 87 577 |
śr - 10 lat | 5 172 | 11 034 | 19 100 | 27 617 | 36 647 | 45 947 | 55 328 | 63 726 | 72 117 | 79 773 | 86 129 | 92 844 |
2016/2015 | 13,6% | 18,2% | 9,1% | 10,4% | 10,8% | 12,3% | 9,5% | 10,1% | 10,9% | 10,9% | ||
2016/śr | 1,5% | 3,7% | 0,6% | 1,3% | -0,5% | 1,4% | 0,9% | 1,7% | 2,9% | 3,4% |
Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 4 725 | 13 173 | 21 426 | 31 065 | 38 716 | 49 265 | 57 675 | 67 329 | 75 729 | 86 253 | ||
2015 | 5 840 | 11 998 | 20 226 | 27 490 | 35 824 | 43 462 | 51 300 | 58 548 | 68 717 | 79 818 | 87 312 | 97 248 |
śr - 10 lat | 4 994 | 10 486 | 16 816 | 23 868 | 30 511 | 37 754 | 44 637 | 51 673 | 59 554 | 67 315 | 73 775 | 80 987 |
2016/2015 | -19,1% | 9,8% | 5,9% | 13,0% | 8,1% | 13,4% | 12,4% | 15,0% | 10,2% | 8,1% | ||
2016/śr | -5,4% | 25,6% | 27,4% | 30,2% | 26,9% | 30,5% | 29,2% | 30,3% | 27,2% | 28,1% |
Pozwolenia na budowę mieszkań pozostałych i spółdzielczych
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 229 | 1 159 | 1 545 | 1 942 | 2 087 | 2 261 | 2 954 | 3 443 | 4 393 | 5 316 | ||
2015 | 126 | 381 | 608 | 1 125 | 1 323 | 1 447 | 1 531 | 1 872 | 2 458 | 3 185 | 3 387 | 3 997 |
śr - 10 lat | 496 | 1 254 | 2 342 | 3 287 | 3 986 | 4 620 | 5 269 | 6 001 | 7 029 | 8 043 | 8 699 | 9 495 |
2016/2015 | 81,7% | 204,2% | 154,1% | 72,6% | 57,7% | 56,3% | 92,9% | 83,9% | 78,7% | 66,9% | ||
2016/śr | -53,9% | -7,5% | -34,0% | -40,9% | -47,6% | -51,1% | -43,9% | -42,6% | -37,5% | -33,9% |
Mieszkania rozpoczęte
Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 7 229 | 18 627 | 34 306 | 54 762 | 68 739 | 86 305 | 101 336 | 117 521 | 133 089 | 148 656 | ||
2015 | 7 236 | 16 981 | 31 794 | 49 576 | 65 877 | 80 310 | 95 540 | 110 699 | 128 059 | 142 521 | 156 025 | 168 403 |
śr - 10 lat | 6 268 | 14 121 | 28 308 | 45 363 | 61 292 | 76 237 | 90 938 | 105 527 | 121 010 | 134 954 | 146 039 | 154 660 |
2016/2015 | -0,1% | 9,7% | 7,9% | 10,5% | 4,3% | 7,5% | 6,1% | 6,2% | 3,9% | 4,3% | ||
2016/średnia | 15,3% | 31,9% | 21,2% | 20,7% | 12,2% | 13,2% | 11,4% | 11,4% | 10,0% | 10,2% |
Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 2 922 | 8 452 | 16 697 | 25 831 | 33 548 | 41 655 | 49 337 | 58 032 | 66 752 | 73 513 | ||
2015 | 2 878 | 7 134 | 14 887 | 23 265 | 31 119 | 38 820 | 47 053 | 55 064 | 62 868 | 69 917 | 74 964 | 78 855 |
śr - 10 lat | 2 570 | 6 243 | 14 353 | 24 241 | 33 777 | 42 719 | 51 767 | 60 348 | 68 426 | 75 256 | 79 812 | 82 971 |
2016/2015 | 1,5% | 18,5% | 12,2% | 11,0% | 7,8% | 7,3% | 4,9% | 5,4% | 6,2% | 5,1% | ||
2016/średnia | 13,7% | 35,4% | 16,3% | 6,6% | -0,7% | -2,5% | -4,7% | -3,8% | -2,4% | -2,3% |
Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 4 058 | 9 332 | 16 480 | 27 368 | 33 440 | 42 649 | 49 129 | 56 486 | 63 099 | 70 992 | ||
2015 | 4 244 | 9 656 | 16 397 | 25 549 | 33 838 | 40 225 | 46 883 | 53 912 | 62 798 | 70 075 | 78 276 | 86 498 |
śśr - 10 lat | 3 238 | 7 016 | 12 416 | 18 849 | 24 515 | 29 823 | 34 808 | 40 140 | 46 471 | 52 860 | 58 627 | 63 558 |
2016/2015 | -4,4% | -3,4% | 0,5% | 7,1% | -1,2% | 6,0% | 4,8% | 4,8% | 0,5% | 1,3% | ||
2016/średnia | 25,3% | 33,0% | 32,7% | 45,2% | 36,4% | 43,0% | 41,1% | 40,7% | 35,8% | 34,3% |
Mieszkania pozostałe i spółdzielcze, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 249 | 843 | 1 129 | 1 563 | 1 751 | 2 001 | 2 870 | 3 003 | 3 238 | 4 151 | ||
2015 | 114 | 191 | 525 | 762 | 920 | 1 265 | 1 604 | 1 723 | 2 393 | 2 529 | 2 785 | 3 050 |
śr - 10 lat | 445 | 853 | 1 541 | 2 273 | 3 000 | 3 725 | 4 363 | 5 047 | 6 089 | 6 938 | 7 600 | 8 110 |
2016/2015 | 118,4% | 341,4% | 115,0% | 105,1% | 90,3% | 58,2% | 78,9% | 74,3% | 35,3% | 64,1% | ||
2016/średnia | -44,0% | -1,1% | -26,7% | -31,2% | -41,6% | -46,3% | -34,2% | -40,5% | -46,8% | -40,2% |
Mieszkania oddane do użytku
Mieszkania ogółem oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 12 776 | 25 059 | 37 442 | 51 158 | 62 071 | 73 773 | 85 968 | 98 250 | 112 337 | 127 034 | ||
2015 | 11 748 | 21 241 | 31 703 | 42 138 | 52 548 | 63 966 | 76 852 | 88 067 | 101 331 | 116 296 | 130 032 | 147 711 |
śr - 10 lat | 13 097 | 23 128 | 33 444 | 44 118 | 53 261 | 63 316 | 75 746 | 86 551 | 97 875 | 112 276 | 125 398 | 142 995 |
2016/2015 | 8,8% | 18,0% | 18,1% | 21,4% | 18,1% | 15,3% | 11,9% | 11,6% | 10,9% | 9,2% | ||
2016/średnia | -2,5% | 8,3% | 12,0% | 16,0% | 16,5% | 16,5% | 13,5% | 13,5% | 14,8% | 13,1% |
Mieszkania indywidualne oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 6 162 | 12 406 | 18 922 | 25 190 | 30 680 | 37 005 | 42 794 | 48 996 | 55 400 | 61 937 | ||
2015 | 6 627 | 12 930 | 19 698 | 26 470 | 32 231 | 38 542 | 45 855 | 51 751 | 57 798 | 64 434 | 71 175 | 79 758 |
śr - 10 lat | 7 285 | 12 835 | 18 524 | 24 226 | 29 289 | 34 527 | 40 878 | 46 530 | 52 130 | 58 985 | 65 532 | 74 671 |
2016/2015 | -7,0% | -4,1% | -3,9% | -4,8% | -4,8% | -4,0% | -6,7% | -5,3% | -4,1% | -3,9% | ||
2016/średnia | -15,4% | -3,3% | 2,1% | 4,0% | 4,7% | 7,2% | 4,7% | 5,3% | 6,3% | 5,0% |
Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 6 087 | 11 773 | 17 322 | 24 420 | 29 627 | 34 774 | 40 622 | 46 109 | 53 379 | 60 565 | ||
2015 | 4 868 | 7 818 | 11 182 | 14 493 | 19 099 | 23 896 | 28 839 | 33 606 | 40 365 | 47 902 | 54 425 | 62 420 |
śr - 10 lat | 4 598 | 8 290 | 12 249 | 16 472 | 19 955 | 24 103 | 29 108 | 33 225 | 38 004 | 44 319 | 49 703 | 56 648 |
2016/2015 | 25,0% | 50,6% | 54,9% | 68,5% | 55,1% | 45,5% | 40,9% | 37,2% | 32,2% | 26,4% | ||
2016/średnia | 32,4% | 42,0% | 41,4% | 48,2% | 48,5% | 44,3% | 39,6% | 38,8% | 40,5% | 36,7% |
Mieszkania pozostałe i spółdzielcze oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 527 | 880 | 1 198 | 1 548 | 1 764 | 1 994 | 2 552 | 3 145 | 3 558 | 4 532 | ||
2015 | 253 | 493 | 823 | 1 175 | 1 218 | 1 528 | 2 158 | 2 710 | 3 168 | 3 960 | 4 432 | 5 533 |
śr - 10 lat | 1 214 | 2 003 | 2 671 | 3 420 | 4 018 | 4 685 | 5 760 | 6 796 | 7 741 | 8 972 | 10 164 | 11 676 |
2016/2015 | 108,3% | 78,5% | 45,6% | 31,7% | 44,8% | 30,5% | 18,3% | 16,1% | 12,3% | 14,4% | ||
2016/średnia | -56,6% | -56,1% | -55,1% | -54,7% | -56,1% | -57,4% | -55,7% | -53,7% | -54,0% | -49,5% |
Potencjał rynku mieszkaniowego
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania pozostałe
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania spółdzielcze