Rynek mieszkaniowy - marzec 2016
Inwestorzy indywidualni uzyskali w marcu nieco mniej pozwoleń na budowę mieszkań ale bilans całego kwartału był dodatni (+9,1% r/r). Rozpoczęli budowę 8245 mieszkań w marcu (+6,3% r/r) a narastająco od początku roku 16697 (+12,2% r/r), Jest to najlepszy wynik od 2011r., lepszy rezultat osiągnięto tylko w roku 2008. Jedynie w obszarze mieszkań oddanych do użytku wystąpił spadek w I kwartale o 4,8% r/r.
Mieszkania realizowane na sprzedaż i wynajem - wyraźnie wzrasta liczba mieszkań oddawanych do użytku, w marcu 5549 szt. (+65% r/r) a w I kwartale 2016r. 17193 szt. (+53,7% r/r). Liczba rozpoczynanych budów utrzymuje się na wysokim poziomie roku ubiegłego 16480 (+0,5% r/r), nawet w roku 2007 w I kwartale rozpoczęto o ok. 300 mieszkań mniej. W marcu deweloperzy uzyskali pozwolenia na budowę 8253 mieszkań (+0,3% r/r) oraz 21426 szt. w I kwartale (+5,9% r/r).
Pozostali inwestorzy realizujący mieszkania spółdzielcze, społeczne-czynszowe, zakładowe, komunale .. zamknęli kwartał najwyższymi wzrostami, uzyskali pozwolenia na budowę 1545 mieszkań (+154,1% r/r), rozpoczęli budowę 1129 mieszkań (+115% r/r) oraz oddali do użytku 1198 mieszkań (+45,6% r/r). Te dobre wyniki na tle ostatnich lat nie wyglądają już tak korzystnie, w stosunku do średniej z ostatnich 10 lat o kilkadziesiąt procent niższe.
-
Wyniki narastająco w skali roku
Wyniki miesiąca
marzec | styczeń - marzec | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2015 | 16 385 | 14 828 | 10 462 | 2015 | 38 448 | 31 794 | 31 703 |
2016 | 16 403 | 15 679 | 12 383 | 2016 | 42 183 | 34 306 | 37 442 |
2016/2015 | 0,1% | 5,7% | 18,4% | 2016/2015 | 9,7% | 7,9% | 18,1% |
marzec | styczeń - marzec | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2015 | 7 930 | 7 753 | 6 768 | 2015 | 17 614 | 14 887 | 19 698 |
2016 | 7 764 | 8 245 | 6 516 | 2016 | 19 212 | 16 697 | 18 922 |
2016/2015 | -2,1% | 6,3% | -3,7% | 2016/2015 | 9,1% | 12,2% | -3,9% |
marzec | styczeń - marzec | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2015 | 8 228 | 6 741 | 3 364 | 2015 | 20 226 | 16 397 | 11 182 |
2016 | 8 253 | 7 148 | 5 549 | 2016 | 21 426 | 16 480 | 17 322 |
2016/2015 | 0,3% | 6,0% | 65,0% | 2016/2015 | 5,9% | 0,5% | 54,9% |
marzec | styczeń - marzec | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2015 | 122 | 151 | 167 | 2015 | 411 | 230 | 579 |
2016 | 256 | 157 | 288 | 2016 | 1 149 | 354 | 569 |
2016/2015 | 308,4% | 270,2% | 72,5% | 2016/2015 | 179,6% | 53,9% | -1,7% |
marzec | styczeń - marzec | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2015 | 105 | 183 | 163 | 2015 | 197 | 295 | 244 |
2016 | 130 | 129 | 30 | 2016 | 396 | 775 | 629 |
2016/2015 | 23,8% | -29,5% | -81,6% | 2016/2015 | 101,0% | 162,7% | 157,8% |
Wyniki narastająco w skali roku
Pozwolenia na budowę mieszkań
Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 10 204 | 25 780 | 42 183 | |||||||||
2015 | 10 587 | 22 063 | 38 448 | 53 945 | 70 050 | 86 430 | 103 835 | 119 292 | 138 105 | 157 538 | 171 407 | 188 822 |
śr - 10 lat | 10 654 | 22 774 | 38 259 | 54 762 | 71 103 | 88 309 | 105 234 | 121 401 | 138 720 | 155 164 | 168 608 | 183 325 |
2016/2015 | -3,6% | 16,8% | 9,7% | |||||||||
2016/śr | -4,2% | 13,2% | 10,3% |
Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 5 250 | 11 448 | 19 212 | |||||||||
2015 | 4 621 | 9 684 | 17 614 | 25 330 | 32 903 | 41 521 | 51 004 | 58 872 | 66 930 | 74 353 | 80 708 | 87 577 |
śr - 10 lat | 5 172 | 11 034 | 19 100 | 27 617 | 36 647 | 45 947 | 55 328 | 63 726 | 72 117 | 79 773 | 86 129 | 92 844 |
2016/2015 | 13,6% | 18,2% | 9,1% | |||||||||
2016/śr | 1,5% | 3,7% | 0,6% |
Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 4 725 | 13 173 | 21 426 | |||||||||
2015 | 5 840 | 11 998 | 20 226 | 27 490 | 35 824 | 43 462 | 51 300 | 58 548 | 68 717 | 79 818 | 87 312 | 97 248 |
śr - 10 lat | 4 994 | 10 486 | 16 816 | 23 868 | 30 511 | 37 754 | 44 637 | 51 673 | 59 554 | 67 315 | 73 775 | 80 987 |
2016/2015 | -19,1% | 9,8% | 5,9% | |||||||||
2016/śr | -5,4% | 25,6% | 27,4% |
Pozwolenia na budowę mieszkań pozostałych i spółdzielczych
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 229 | 1 159 | 1 545 | |||||||||
2015 | 126 | 381 | 608 | 1 125 | 1 323 | 1 447 | 1 531 | 1 872 | 2 458 | 3 185 | 3 387 | 3 997 |
śr - 10 lat | 496 | 1 254 | 2 342 | 3 287 | 3 986 | 4 620 | 5 269 | 6 001 | 7 029 | 8 043 | 8 699 | 9 495 |
2016/2015 | 81,7% | 204,2% | 154,1% | |||||||||
2016/śr | -53,9% | -7,5% | -34,0% |
Mieszkania rozpoczęte
Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 7 229 | 18 627 | 34 306 | |||||||||
2015 | 7 236 | 16 981 | 31 794 | 49 576 | 65 877 | 80 310 | 95 540 | 110 699 | 128 059 | 142 521 | 156 025 | 168 403 |
śr - 10 lat | 6 268 | 14 121 | 28 308 | 45 363 | 61 292 | 76 237 | 90 938 | 105 527 | 121 010 | 134 954 | 146 039 | 154 660 |
2016/2015 | -0,1% | 9,7% | 7,9% | |||||||||
2016/średnia | 15,3% | 31,9% | 21,2% |
Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 2 922 | 8 452 | 16 697 | |||||||||
2015 | 2 878 | 7 134 | 14 887 | 23 265 | 31 119 | 38 820 | 47 053 | 55 064 | 62 868 | 69 917 | 74 964 | 78 855 |
śr - 10 lat | 2 570 | 6 243 | 14 353 | 24 241 | 33 777 | 42 719 | 51 767 | 60 348 | 68 426 | 75 256 | 79 812 | 82 971 |
2016/2015 | 1,5% | 18,5% | 12,2% | |||||||||
2016/średnia | 13,7% | 35,4% | 16,3% |
Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 4 058 | 9 332 | 16 480 | |||||||||
2015 | 4 244 | 9 656 | 16 397 | 25 549 | 33 838 | 40 225 | 46 883 | 53 912 | 62 798 | 70 075 | 78 276 | 86 498 |
śśr - 10 lat | 3 238 | 7 016 | 12 416 | 18 849 | 24 515 | 29 823 | 34 808 | 40 140 | 46 471 | 52 860 | 58 627 | 63 558 |
2016/2015 | -4,4% | -3,4% | 0,5% | |||||||||
2016/średnia | 25,3% | 33,0% | 32,7% |
Mieszkania pozostałe i spółdzielcze, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 249 | 843 | 1 129 | |||||||||
2015 | 114 | 191 | 525 | 762 | 920 | 1 265 | 1 604 | 1 723 | 2 393 | 2 529 | 2 785 | 3 050 |
śr - 10 lat | 445 | 853 | 1 541 | 2 273 | 3 000 | 3 725 | 4 363 | 5 047 | 6 089 | 6 938 | 7 600 | 8 110 |
2016/2015 | 118,4% | 341,4% | 115,0% | |||||||||
2016/średnia | -44,0% | -1,1% | -26,7% |
Mieszkania oddane do użytku
Mieszkania ogółem oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 12 776 | 25 059 | 37 442 | |||||||||
2015 | 11 748 | 21 241 | 31 703 | 42 138 | 52 548 | 63 966 | 76 852 | 88 067 | 101 331 | 116 296 | 130 032 | 147 711 |
śr - 10 lat | 13 097 | 23 128 | 33 444 | 44 118 | 53 261 | 63 316 | 75 746 | 86 551 | 97 875 | 112 276 | 125 398 | 142 995 |
2016/2015 | 8,8% | 18,0% | 18,1% | |||||||||
2016/średnia | -2,5% | 8,3% | 12,0% |
Mieszkania indywidualne oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 6 162 | 12 406 | 18 922 | |||||||||
2015 | 6 627 | 12 930 | 19 698 | 26 470 | 32 231 | 38 542 | 45 855 | 51 751 | 57 798 | 64 434 | 71 175 | 79 758 |
śr - 10 lat | 7 285 | 12 835 | 18 524 | 24 226 | 29 289 | 34 527 | 40 878 | 46 530 | 52 130 | 58 985 | 65 532 | 74 671 |
2016/2015 | -7,0% | -4,1% | -3,9% | |||||||||
2016/średnia | -15,4% | -3,3% | 2,1% |
Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 6 087 | 11 773 | 17 322 | |||||||||
2015 | 4 868 | 7 818 | 11 182 | 14 493 | 19 099 | 23 896 | 28 839 | 33 606 | 40 365 | 47 902 | 54 425 | 62 420 |
śr - 10 lat | 4 598 | 8 290 | 12 249 | 16 472 | 19 955 | 24 103 | 29 108 | 33 225 | 38 004 | 44 319 | 49 703 | 56 648 |
2016/2015 | 25,0% | 50,6% | 54,9% | |||||||||
2016/średnia | 32,4% | 42,0% | 41,4% |
Mieszkania pozostałe i spółdzielcze oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 527 | 880 | 1 198 | |||||||||
2015 | 253 | 493 | 823 | 1 175 | 1 218 | 1 528 | 2 158 | 2 710 | 3 168 | 3 960 | 4 432 | 5 533 |
śr - 10 lat | 1 214 | 2 003 | 2 671 | 3 420 | 4 018 | 4 685 | 5 760 | 6 796 | 7 741 | 8 972 | 10 164 | 11 676 |
2016/2015 | 108,3% | 78,5% | 45,6% | |||||||||
2016/średnia | -56,6% | -56,1% | -55,1% |
Potencjał rynku mieszkaniowego
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania pozostałe
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania spółdzielcze