Rynek mieszkaniowy - maj 2017
Po pięciu miesiącach bieżącego roku liczba mieszkań na budowę, których inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę przekroczyła 100 tys. szt. Poziom dotychczas nienotowany, dwukrotnie więcej niż np. w tym samym okresie w roku 2013 oraz aż 46,5% ponad średnią 10-letnią.
Na ten rekordowy wynik wpływa wyjątkowa aktywność deweloperów, którzy odpowiadają za 54,5% wszystkich uzyskanych pozwoleń. Pozwolenia uzyskane na budowę 58.216 mieszkań na sprzedaż i wynajem w tym roku to poziom dwukrotnie wyższy niż uzyskany w tym samy okresie w ubiegłym roku, a w porównaniu do średniej z ostatnich 10 lat aż o 82,4% więcej.
Rośnie liczba pozwoleń uzyskiwanych przez inwestorów indywidualnych – 46.126 po pięciu miesiącach 2017r. - wzrost o 26,5% r/r. Wyraźnie widoczne ożywienie, uzyskany wynik lepszy od średniej 10-letniej o 23%.
Różnica pomiędzy liczbą pozwoleń na budowę mieszkań uzyskanych na sprzedaż i wynajem a mieszkaniami indywidualnymi wynosi ok. 12 tys. po 5 miesiącach br. Ta różnica w przypadku rozpoczynanych budów jest już znacznie mniejsza i wynosi ok 2 tys. - również na korzyść mieszkań na sprzedaż i wynajem.
Po słabszych wynikach kwietnia (usprawiedliwionych po części okresem świątecznym) maj pokazał duże ożywienie. Ogółem rozpoczęto w maju budowę 21.826 mieszkań, wzrost o 56,2% r/r. – narastająco po 5 miesiącach
wzrost 21,7% r/r.
Inwestorzy indywidualni rozpoczęli w maju budowę 10.821 mieszkań, o 40,2% więcej r/r. a narastająco wzrost wynosi 19,1% r/r.
Deweloperzy rozpoczęli w maju budowę zbliżonej do inwestorów indywidualnych liczby mieszkań – 10.676 szt., jest to wynik lepszy od ubiegłorocznego aż o 75,8%. Narastająco po 5 miesiącach rozpoczęto budowę 41.834 mieszkań na sprzedaż i wynajem, wzrost o 25,1% r/r.
Wśród mieszkań oddanych do użytku większy udział mają mieszkania indywidualne (51,6%). Ogółem oddano do użytku w br. 63.903 mieszkania, o 3% więcej niż w roku poprzednim w tym samym okresie. Deweloperzy oddali do użytku w ciągu 5 miesięcy br. niemal tyle samo mieszkań, co w roku ubiegłym a inwestorzy indywidualni o 7,6% więcej r/r.
- Wyniki miesiąca
- Wyniki narastająco w skali roku
- Potencjał rynku mieszkaniowego
Wyniki miesiąca
maj | styczeń - maj | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2016 | 16 293 | 13 977 | 10 907 | 2016 | 77 270 | 68 739 | 62 041 |
2017 | 23 401 | 21 826 | 12 725 | 2017 | 106 841 | 83 672 | 63 903 |
2017/2016 | 43,6% | 56,2% | 16,7% | 2017/2016 | 38,3% | 21,7% | 3,0% |
maj | styczeń - maj | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2016 | 8 497 | 7 717 | 5 490 | 2016 | 36 467 | 33 548 | 30 666 |
2017 | 11 330 | 10 821 | 6 319 | 2017 | 46 126 | 39 955 | 32 994 |
2017/2016 | 33,3% | 40,2% | 15,1% | 2017/2016 | 26,5% | 19,1% | 7,6% |
maj | styczeń - maj | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2016 | 7 651 | 6 072 | 5 208 | 2016 | 38 716 | 33 440 | 29 623 |
2017 | 11 865 | 10 676 | 6 256 | 2017 | 58 216 | 41 834 | 29 658 |
2017/2016 | 55,1% | 75,8% | 20,1% | 2017/2016 | 50,4% | 25,1% | 0,1% |
maj | styczeń - maj | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2016 | 107 | 136 | 60 | 2016 | 1 628 | 781 | 797 |
2017 | 173 | 173 | 60 | 2017 | 1 755 | 940 | 537 |
2017/2016 | 61,7% | 27,2% | 0,0% | 2017/2016 | 7,8% | 20,4% | -32,6% |
maj | styczeń - maj | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2016 | 38 | 52 | 149 | 2016 | 459 | 970 | 955 |
2017 | 33 | 156 | 90 | 2017 | 744 | 943 | 714 |
2017/2016 | -13,2% | 200,0% | -39,6% | 2017/2016 | 62,1% | -2,8% | -25,2% |
Wyniki narastająco w skali roku
Pozwolenia na budowę mieszkań
Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 15 086 | 37 264 | 60 234 | 83 440 | 106 841 | |||||||
2016 | 10 204 | 25 780 | 42 183 | 60 977 | 77 270 | 98 136 | 116 475 | 135 603 | 154 349 | 174 063 | 190 034 | 211 565 |
śr - 10 lat | 10 885 | 23 672 | 39 397 | 56 529 | 72 910 | 90 683 | 108 052 | 124 621 | 142 116 | 158 810 | 172 281 | 187 651 |
2017/2016 | 47,8% | 44,5% | 42,8% | 36,8% | 38,3% | |||||||
2017/śr | 38,6% | 57,4% | 52,9% | 47,6% | 46,5% |
Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 6 754 | 15 335 | 25 414 | 34 796 | 46 126 | |||||||
2016 | 5 250 | 11 448 | 19 212 | 27 970 | 36 467 | 46 610 | 55 846 | 64 831 | 74 227 | 82 494 | 90 334 | 98 571 |
śr - 10 lat | 5 367 | 11 409 | 19 651 | 28 354 | 37 494 | 46 968 | 56 593 | 65 179 | 73 757 | 81 532 | 88 063 | 95 011 |
2017/2016 | 28,6% | 34,0% | 32,3% | 24,4% | 26,5% | |||||||
2017/śr | 25,9% | 34,4% | 29,3% | 22,7% | 23,0% |
Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 8 020 | 21 327 | 33 165 | 46 351 | 58 216 | |||||||
2016 | 4 725 | 13 173 | 21 426 | 31 065 | 38 716 | 49 265 | 57 675 | 67 329 | 75 729 | 86 253 | 94 053 | 106 643 |
śr - 10 lat | 5 096 | 11 114 | 17 659 | 25 255 | 31 922 | 39 630 | 46 745 | 54 086 | 62 026 | 69 950 | 76 430 | 84 201 |
2017/2016 | 69,7% | 61,9% | 54,8% | 49,2% | 50,4% | |||||||
2017/śr | 57,4% | 91,9% | 87,8% | 83,5% | 82,4% |
Pozwolenia na budowę mieszkań pozostałych i spółdzielczych
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 312 | 602 | 1 655 | 2 293 | 2 499 | |||||||
2016 | 229 | 1 159 | 1 545 | 1 942 | 2 087 | 2 261 | 2 954 | 3 443 | 4 393 | 5 316 | 5 647 | 6 351 |
śr - 10 lat | 429 | 1 150 | 2 087 | 2 931 | 3 534 | 4 096 | 4 714 | 5 356 | 6 313 | 7 294 | 7 783 | 8 440 |
2017/2016 | 36,2% | -48,1% | 7,1% | 18,1% | 19,7% | |||||||
2017/śr | -27,3% | -47,6% | -20,7% | -21,8% | -29,3% |
Mieszkania rozpoczęte
Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 11 208 | 23 116 | 44 206 | 61 846 | 83 672 | |||||||
2016 | 7 229 | 18 627 | 34 306 | 54 762 | 68 739 | 86 305 | 101 336 | 117 521 | 133 089 | 148 656 | 161 732 | 173 932 |
śr - 10 lat | 6 731 | 15 332 | 30 232 | 48 053 | 63 700 | 78 837 | 93 661 | 108 444 | 124 158 | 138 229 | 149 462 | 158 263 |
2017/2016 | 55,0% | 24,1% | 28,9% | 12,9% | 21,7% | |||||||
2017/średnia | 66,5% | 50,8% | 46,2% | 28,7% | 31,4% |
Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 3 528 | 8 640 | 19 875 | 29 134 | 39 955 | |||||||
2016 | 2 922 | 8 452 | 16 697 | 25 831 | 33 548 | 41 655 | 49 337 | 58 032 | 66 752 | 73 513 | 79 118 | 83 580 |
śr - 10 lat | 2 742 | 6 798 | 15 307 | 25 264 | 34 655 | 43 594 | 52 620 | 61 292 | 69 517 | 76 427 | 81 144 | 84 389 |
2017/2016 | 20,7% | 2,2% | 19,0% | 12,8% | 19,1% | |||||||
2017/średnia | 28,7% | 27,1% | 29,8% | 15,3% | 15,3% |
Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 7 294 | 13 877 | 23 191 | 31 158 | 41 834 | |||||||
2016 | 4 058 | 9 332 | 16 480 | 27 368 | 33 440 | 42 649 | 49 129 | 56 486 | 63 099 | 70 992 | 78 109 | 85 497 |
śśr - 10 lat | 3 534 | 7 689 | 13 484 | 20 687 | 26 410 | 32 048 | 37 241 | 42 813 | 49 322 | 55 819 | 61 728 | 66 818 |
2017/2016 | 79,7% | 48,7% | 40,7% | 13,8% | 25,1% | |||||||
2017/średnia | 106,4% | 80,5% | 72,0% | 50,6% | 58,4% |
Mieszkania pozostałe i spółdzielcze, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 386 | 599 | 1 140 | 1 554 | 1 883 | |||||||
2016 | 249 | 843 | 1 129 | 1 563 | 1 751 | 2 001 | 2 870 | 3 003 | 3 238 | 4 151 | 4 505 | 4 855 |
śr - 10 lat | 440 | 836 | 1 442 | 2 102 | 2 635 | 3 226 | 3 800 | 4 346 | 5 298 | 6 083 | 6 590 | 7 035 |
2017/2016 | 55,0% | -28,9% | 1,0% | -0,6% | 7,5% | |||||||
2017/średnia | -12,2% | -28,3% | -21,0% | -26,1% | -28,5% |
Mieszkania oddane do użytku
Mieszkania ogółem oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 15 355 | 26 899 | 40 587 | 51 178 | 63 903 | |||||||
2016 | 12 771 | 25 027 | 37 423 | 51 134 | 62 041 | 73 741 | 86 624 | 99 352 | 112 017 | 128 637 | 145 210 | 163 325 |
śr - 10 lat | 13 355 | 23 736 | 34 357 | 45 671 | 55 245 | 65 654 | 78 418 | 89 645 | 101 419 | 116 357 | 129 983 | 147 792 |
2017/2016 | 20,2% | 7,5% | 8,5% | 0,1% | 3,0% | |||||||
2017/średnia | 15,0% | 13,3% | 18,1% | 12,1% | 15,7% |
Mieszkania indywidualne oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 7 324 | 13 648 | 20 616 | 26 675 | 32 994 | |||||||
2016 | 6 159 | 12 403 | 18 911 | 25 176 | 30 666 | 36 990 | 43 029 | 48 912 | 55 137 | 62 316 | 69 499 | 78 062 |
śr - 10 lat | 7 384 | 13 143 | 19 045 | 24 958 | 30 168 | 35 611 | 42 105 | 47 899 | 53 706 | 60 723 | 67 449 | 76 717 |
2017/2016 | 18,9% | 10,0% | 9,0% | 6,0% | 7,6% | |||||||
2017/średnia | -0,8% | 3,8% | 8,3% | 6,9% | 9,4% |
Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 7 643 | 12 443 | 18 959 | 23 402 | 29 658 | |||||||
2016 | 6 086 | 11 749 | 17 319 | 24 415 | 29 623 | 34 769 | 41 107 | 47 294 | 53 331 | 61 627 | 70 175 | 79 160 |
śr - 10 lat | 4 924 | 8 912 | 13 074 | 17 761 | 21 600 | 25 986 | 31 311 | 35 810 | 40 906 | 47 688 | 53 531 | 60 768 |
2017/2016 | 25,6% | 5,9% | 9,5% | -4,1% | 0,1% | |||||||
2017/średnia | 55,2% | 39,6% | 45,0% | 31,8% | 37,3% |
Mieszkania pozostałe i spółdzielcze oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 388 | 808 | 1 012 | 1 101 | 1 251 | |||||||
2016 | 526 | 875 | 1 193 | 1 543 | 1 752 | 1 982 | 2 488 | 3 146 | 3 549 | 4 694 | 5 536 | 6 103 |
śr - 10 lat | 1 047 | 1 682 | 2 239 | 2 953 | 3 477 | 4 056 | 5 003 | 5 936 | 6 807 | 7 946 | 9 003 | 10 307 |
2017/2016 | -26,2% | -7,7% | -15,2% | -28,6% | -28,6% | |||||||
2017/średnia | -62,9% | -52,0% | -54,8% | -62,7% | -64,0% |
Potencjał rynku mieszkaniowego
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania pozostałe
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania spółdzielcze