Rynek mieszkaniowy - luty 2017
W lutym inwestorzy zaskoczyli nas liczbą uzyskanych pozwoleń (bądź zgłoszeń z projektem budowlanym) na budowę mieszkań. Ogółem było to 22 178 szt. mieszkań, liczba dotychczas nie notowana w pierwszych miesiącach roku (zwykle słabszych pod tym względem). Wynik lutego był lepszy od analogicznego okresu roku ubiegłego o 42,4%.
Wzrost dotyczy zarówno inwestorów indywidualnych jak i deweloperów. Po dwóch miesiącach br. liczba pozwoleń na budowę mieszkań uzyskanych przez inwestorów indywidualnych wzrosła do 15 335 szt. o 34,0% więcej niż w roku poprzednim. Deweloperzy uzyskali w tym samym czasie pozwolenia na budowę 21 327 mieszkań, wzrost o 61,9% r/r. Warto podkreślić, że w lutym było to 13 307 mieszkań – co stanowi absolutny rekord – w analizowanym okresie w żadnym miesiącu nie zanotowano wyższej liczby pozwoleń uzyskanych przez deweloperów..
Pozostałym inwestorom (spółdzielniom, komunalnym, zakładowym …) optymizm się nie udzielił, tu obserwujemy spadki r/r. Inwestorzy ci stanowią niecałe 2% w ogólnej liczbie uzyskanych pozwoleń.
Na tle pozwoleń na budowę, liczba rozpoczętych budów mieszkań nie wygląda aż tak optymistycznie, na co wpływ w pewnym stopniu miały niesprzyjające warunki pogodowe. Ogółem rozpoczęto budowę 11 908 mieszkań w lutym, wzrost o 4,5% r/r. W tym inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 5 112 mieszkań, spadek o 7,6% r/r. Po dwóch miesiącach br. bilans jest jednak dodatni 2,2% wzrost do roku 2016r.
Deweloperzy rozpoczęli w lutym budowę 6 583 mieszkań, o 24,8% więcej r/r. a narastająco po dwóch miesiącach 13 877 mieszkań, aż o 48,7% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
W br. spadła o ponad połowę liczba rozpoczynanych mieszkań przez spółdzielnie. Pozostali inwestorzy wykazali 64,0% wzrost r/r. ale rozpoczęli budowę tylko 323 mieszkań.
Narastająco od początku roku oddano do użytku 26 438 mieszkania, o 5,5% więcej r/r. W tym:
- inwestorzy indywidualni 13 306 – wzrost 7,3% r/r
- deweloperzy 12 333 – wzrost 4,8% r/r.
- spółdzielnie 481 – spadek 19,7% r/r
- pozostali inwestorzy 318 – wzrost 13,2% r/r.
- Wyniki miesiąca
- Wyniki narastająco w skali roku
- Potencjał rynku mieszkaniowego
Wyniki miesiąca
luty | styczeń - luty | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2016 | 15 576 | 11 398 | 12 283 | 2016 | 25 780 | 18 627 | 25 059 |
2017 | 22 178 | 11 908 | 12 062 | 2017 | 37 264 | 23 116 | 26 438 |
2017/2016 | 42,4% | 4,5% | -1,8% | 2017/2016 | 44,5% | 24,1% | 5,5% |
luty | styczeń - luty | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2016 | 6 198 | 5 530 | 6 244 | 2016 | 11 448 | 8 452 | 12 406 |
2017 | 8 581 | 5 112 | 6 487 | 2017 | 15 335 | 8 640 | 13 306 |
2017/2016 | 38,4% | -7,6% | 3,9% | 2017/2016 | 34,0% | 2,2% | 7,3% |
luty | styczeń - luty | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2016 | 8 448 | 5 274 | 5 686 | 2016 | 13 173 | 9 332 | 11 773 |
2017 | 13 307 | 6 583 | 5 129 | 2017 | 21 327 | 13 877 | 12 333 |
2017/2016 | 57,5% | 24,8% | -9,8% | 2017/2016 | 61,9% | 48,7% | 4,8% |
luty | styczeń - luty | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2016 | 829 | 174 | 107 | 2016 | 893 | 197 | 281 |
2017 | 187 | 24 | 175 | 2017 | 374 | 323 | 318 |
2017/2016 | -77,4% | -86,2% | 63,6% | 2017/2016 | -58,1% | 64,0% | 13,2% |
luty | styczeń - luty | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2016 | 101 | 420 | 246 | 2016 | 266 | 646 | 599 |
2017 | 103 | 189 | 271 | 2017 | 228 | 276 | 481 |
2017/2016 | 2,0% | -55,0% | 10,2% | 2017/2016 | -14,3% | -57,3% | -19,7% |
Wyniki narastająco w skali roku
Pozwolenia na budowę mieszkań
Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 15086 | 37 264 | ||||||||||
2016 | 10 204 | 25 780 | 42 183 | 60 977 | 77 270 | 98 136 | 116 475 | 135 603 | 154 349 | 174 063 | 190 034 | 211 565 |
śr - 10 lat | 10 885 | 23 672 | 39 397 | 56 529 | 72 910 | 90 683 | 108 052 | 124 621 | 142 116 | 158 810 | 172 281 | 187 651 |
2017/2016 | 47,8% | 44,5% | ||||||||||
2017/śr | 38,6% | 57,4% |
Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 6 754 | 15 335 | ||||||||||
2016 | 5 250 | 11 448 | 19 212 | 27 970 | 36 467 | 46 610 | 55 846 | 64 831 | 74 227 | 82 494 | 90 334 | 98 571 |
śr - 10 lat | 5 367 | 11 409 | 19 651 | 28 354 | 37 494 | 46 968 | 56 593 | 65 179 | 73 757 | 81 532 | 88 063 | 95 011 |
2017/2016 | 28,6% | 34,0% | ||||||||||
2017/śr | 25,9% | 34,4% |
Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 8 020 | 21 327 | ||||||||||
2016 | 4 725 | 13 173 | 21 426 | 31 065 | 38 716 | 49 265 | 57 675 | 67 329 | 75 729 | 86 253 | 94 053 | 106 643 |
śr - 10 lat | 5 096 | 11 114 | 17 659 | 25 255 | 31 922 | 39 630 | 46 745 | 54 086 | 62 026 | 69 950 | 76 430 | 84 201 |
2017/2016 | 69,7% | 61,9% | ||||||||||
2017/śr | 57,4% | 91,9% |
Pozwolenia na budowę mieszkań pozostałych i spółdzielczych
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 312 | 602 | ||||||||||
2016 | 229 | 1 159 | 1 545 | 1 942 | 2 087 | 2 261 | 2 954 | 3 443 | 4 393 | 5 316 | 5 647 | 6 351 |
śr - 10 lat | 429 | 1 150 | 2 087 | 2 931 | 3 534 | 4 096 | 4 714 | 5 356 | 6 313 | 7 294 | 7 783 | 8 440 |
2017/2016 | 36,2% | -48,1% | ||||||||||
2017/śr | -27,3% | -47,6% |
Mieszkania rozpoczęte
Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 11 208 | 23 116 | ||||||||||
2016 | 7 229 | 18 627 | 34 306 | 54 762 | 68 739 | 86 305 | 101 336 | 117 521 | 133 089 | 148 656 | 161 732 | 173 932 |
śr - 10 lat | 6 731 | 15 332 | 30 232 | 48 053 | 63 700 | 78 837 | 93 661 | 108 444 | 124 158 | 138 229 | 149 462 | 158 263 |
2017/2016 | 55,0% | 24,1% | ||||||||||
2017/średnia | 66,5% | 50,8% |
Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 3 528 | 8 640 | ||||||||||
2016 | 2 922 | 8 452 | 16 697 | 25 831 | 33 548 | 41 655 | 49 337 | 58 032 | 66 752 | 73 513 | 79 118 | 83 580 |
śr - 10 lat | 2 742 | 6 798 | 15 307 | 25 264 | 34 655 | 43 594 | 52 620 | 61 292 | 69 517 | 76 427 | 81 144 | 84 389 |
2017/2016 | 20,7% | 2,2% | ||||||||||
2017/średnia | 28,7% | 27,1% |
Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 7 294 | 13 877 | ||||||||||
2016 | 4 058 | 9 332 | 16 480 | 27 368 | 33 440 | 42 649 | 49 129 | 56 486 | 63 099 | 70 992 | 78 109 | 85 497 |
śśr - 10 lat | 3 534 | 7 689 | 13 484 | 20 687 | 26 410 | 32 048 | 37 241 | 42 813 | 49 322 | 55 819 | 61 728 | 66 818 |
2017/2016 | 79,7% | 48,7% | ||||||||||
2017/średnia | 106,4% | 80,5% |
Mieszkania pozostałe i spółdzielcze, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 386 | 599 | ||||||||||
2016 | 249 | 843 | 1 129 | 1 563 | 1 751 | 2 001 | 2 870 | 3 003 | 3 238 | 4 151 | 4 505 | 4 855 |
śr - 10 lat | 440 | 836 | 1 442 | 2 102 | 2 635 | 3 226 | 3 800 | 4 346 | 5 298 | 6 083 | 6 590 | 7 035 |
2017/2016 | 55,0% | -28,9% | ||||||||||
2017/średnia | -12,2% | -28,3% |
Mieszkania oddane do użytku
Mieszkania ogółem oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 14 376 | 26 438 | ||||||||||
2016 | 12 776 | 25 059 | 37 442 | 51 158 | 62 071 | 73 773 | 86 651 | 99 401 | 112 071 | 126 781 | 143 316 | 162 727 |
śr - 10 lat | 13 356 | 23 739 | 34 359 | 45 674 | 55 248 | 65 657 | 78 421 | 89 650 | 101 424 | 116 172 | 129 793 | 147 732 |
2017/2016 | 12,5% | 5,5% | ||||||||||
2017/średnia | 7,6% | 11,4% |
Mieszkania indywidualne oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 6 819 | 13 306 | ||||||||||
2016 | 6 162 | 12 406 | 18 922 | 25 190 | 30 680 | 37 005 | 43 052 | 48 938 | 55 165 | 61 715 | 69 115 | 78 093 |
śr - 10 lat | 7 384 | 13 143 | 19 046 | 24 959 | 30 169 | 35 613 | 42 107 | 47 902 | 53 709 | 60 663 | 67 410 | 76 720 |
2017/2016 | 10,7% | 7,3% | ||||||||||
2017/średnia | -7,7% | 1,2% |
Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 7 204 | 12 333 | ||||||||||
2016 | 6 087 | 11 773 | 17 322 | 24 420 | 29 627 | 34 774 | 41 099 | 47 305 | 53 345 | 60 531 | 68 932 | 78 462 |
śr - 10 lat | 4 925 | 8 914 | 13 074 | 17 761 | 21 600 | 25 987 | 31 310 | 35 811 | 40 907 | 47 578 | 53 407 | 60 698 |
2017/2016 | 18,4% | 4,8% | ||||||||||
2017/średnia | 46,3% | 38,4% |
Mieszkania pozostałe i spółdzielcze oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 353 | 799 | ||||||||||
2016 | 527 | 880 | 1 198 | 1 548 | 1 764 | 1 994 | 2 500 | 3 158 | 3 561 | 4 535 | 5 269 | 6 172 |
śr - 10 lat | 1 047 | 1 682 | 2 240 | 2 953 | 3 478 | 4 057 | 5 004 | 5 937 | 6 808 | 7 931 | 8 976 | 10 314 |
2017/2016 | -33,0% | -9,2% | ||||||||||
2017/średnia | -66,3% | -52,5% |
Potencjał rynku mieszkaniowego
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania pozostałe