Rynek mieszkaniowy - luty 2016
Mieszkania oddane do użytku styczeń - luty 2016r.
Mieszkania zrealizowane przez inwestorów indywidualnych stanowiły 49,5% wszystkich mieszkań oddanych do użytku, 47,0% mieszkań oddanych zostało przez inwestorów budujących na sprzedaż i wynajem a zaledwie 3,5% przez wszystkich pozostałych inwestorów, chociaż liczba oddanych przez nich mieszkań była aż o 78,5% wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Deweloperzy oddali w ciągu dwóch miesięcy tego roku 11773 mieszkań - 50,6% więcej r/r, a inwestorzy indywidualni 12406 szt. - spadek o 4,1% r/r.
Pozwolenia na budowę mieszkań styczeń - luty 2016r.
Udział pozwoleń uzyskanych przez deweloperów stanowił 51,1%, inwestorów indywidualnych 44,4% a pozostałych inwestorów 4,5%.
Pozwolenia uzyskane przez inwestorów indywidualnych wzrosły w tym okresie o 18,2% r/r do poziomu 11448 szt. - jest to najlepszy wynik od 5 lat.
O 9,8% r/r wzrosła liczba mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia na budowę inwestorom budującym mieszkania na sprzedaż i wynajem. Rezultat o 25,6 % lepszy w stosunku do średniej arytmetycznej z ostatnich 10 lat.
Pozostali inwestorzy uzyskali pozwolenia na realizację 1159 mieszkań - ponad trzykrotny wzrost r/r.
Mieszkania, których budowę rozpoczęto styczeń - luty 2016r.
Niemal dokładnie połowę (50,1%) wszystkich mieszkań było rozpoczętych przez deweloperów. Udział inwestorów indywidualnych wyniósł 45,4% a pozostałych inwestorów - 4,5%.
Inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 8452 szt. mieszkań - wzrost 18,5% r/r, deweloperzy 9332 szt. - 3,4%, a pozostali inwestorzy 843 szt. - wzrost 341,4% r/r.
Potencjał rynku mieszkaniowego napawa optymizmem, pozwolenia na budowę nadal rosną, dawno nie notowany poziom rozpoczynanych budów chociaż za sprawą głównie inwestorów indywidualnych, deweloperzy poniżej wyników ubiegłego roku.
- Wyniki miesiąca
- Wyniki narastająco w skali roku
- Potencjał rynku mieszkaniowego
Wyniki miesiąca
luty | styczeń - luty | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2015 | 11 476 | 9 745 | 9 493 | 2015 | 22 063 | 16 981 | 21 241 |
2016 | 15 576 | 11 398 | 12 283 | 2016 | 25 780 | 18 627 | 25 059 |
2016/2015 | 35,7% | 17,0% | 29,4% | 2016/2015 | 16,8% | 9,7% | 18,0% |
luty | styczeń - luty | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2015 | 5 063 | 4 256 | 6 303 | 2015 | 9 684 | 7 134 | 12 930 |
2016 | 6 198 | 5 530 | 6 244 | 2016 | 11 448 | 8 452 | 12 406 |
2016/2015 | 22,4% | 29,9% | -0,9% | 2016/2015 | 18,2% | 18,5% | -4,1% |
luty | styczeń - luty | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2015 | 6 158 | 5 412 | 2 950 | 2015 | 11 998 | 9 656 | 7 818 |
2016 | 8 448 | 5 274 | 5 686 | 2016 | 13 173 | 9 332 | 11 773 |
2016/2015 | 37,2% | -2,5% | 92,7% | 2016/2015 | 9,8% | -3,4% | 50,6% |
luty | styczeń - luty | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2015 | 203 | 47 | 209 | 2015 | 289 | 79 | 412 |
2016 | 829 | 174 | 107 | 2016 | 893 | 197 | 281 |
2016/2015 | 308,4% | 270,2% | -48,8% | 2016/2015 | 209% | 149,4% | -31,8% |
luty | styczeń - luty | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2015 | 52 | 30 | 31 | 2015 | 92 | 112 | 81 |
2016 | 101 | 420 | 246 | 2016 | 266 | 646 | 599 |
2016/2015 | 94,2% | 1300% | 693,5% | 2016/2015 | 189,1% | 476,8% | 639,5% |
Wyniki narastająco w skali roku
Pozwolenia na budowę mieszkań
Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 10 204 | 25 780 | ||||||||||
2015 | 10 587 | 22 063 | 38 448 | 53 945 | 70 050 | 86 430 | 103 835 | 119 292 | 138 105 | 157 538 | 171 407 | 188 822 |
śr - 10 lat | 10 654 | 22 774 | 38 259 | 54 762 | 71 103 | 88 309 | 105 234 | 121 401 | 138 720 | 155 164 | 168 608 | 183 325 |
2016/2015 | -3,6% | 16,8% | ||||||||||
2016/śr | -4,2% | 13,2% |
Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 5 250 | 11 448 | ||||||||||
2015 | 4 621 | 9 684 | 17 614 | 25 330 | 32 903 | 41 521 | 51 004 | 58 872 | 66 930 | 74 353 | 80 708 | 87 577 |
śr - 10 lat | 5 172 | 11 034 | 19 100 | 27 617 | 36 647 | 45 947 | 55 328 | 63 726 | 72 117 | 79 773 | 86 129 | 92 844 |
2016/2015 | 13,6% | 18,2% | ||||||||||
2016/śr | 1,5% | 3,7% |
Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 4 725 | 13 173 | ||||||||||
2015 | 5 840 | 11 998 | 20 226 | 27 490 | 35 824 | 43 462 | 51 300 | 58 548 | 68 717 | 79 818 | 87 312 | 97 248 |
śr - 10 lat | 4 994 | 10 486 | 16 816 | 23 868 | 30 511 | 37 754 | 44 637 | 51 673 | 59 554 | 67 315 | 73 775 | 80 987 |
2016/2015 | -19,1% | 9,8% | ||||||||||
2016/śr | -5,4% | 25,6% |
Pozwolenia na budowę mieszkań pozostałych i spółdzielczych
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 229 | 1 159 | ||||||||||
2015 | 126 | 381 | 608 | 1 125 | 1 323 | 1 447 | 1 531 | 1 872 | 2 458 | 3 185 | 3 387 | 3 997 |
śr - 10 lat | 496 | 1 254 | 2 342 | 3 287 | 3 986 | 4 620 | 5 269 | 6 001 | 7 029 | 8 043 | 8 699 | 9 495 |
2016/2015 | 81,7% | 204,2% | ||||||||||
2016/śr | -53,9% | -7,5% |
Mieszkania rozpoczęte
Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 7 229 | 18 627 | ||||||||||
2015 | 7 236 | 16 981 | 31 794 | 49 576 | 65 877 | 80 310 | 95 540 | 110 699 | 128 059 | 142 521 | 156 025 | 168 403 |
śr - 10 lat | 6 268 | 14 121 | 28 308 | 45 363 | 61 292 | 76 237 | 90 938 | 105 527 | 121 010 | 134 954 | 146 039 | 154 660 |
2016/2015 | -0,1% | 9,7% | ||||||||||
2016/średnia | 15,3% | 31,9% |
Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 2 922 | 8 452 | ||||||||||
2015 | 2 878 | 7 134 | 14 887 | 23 265 | 31 119 | 38 820 | 47 053 | 55 064 | 62 868 | 69 917 | 74 964 | 78 855 |
śr - 10 lat | 2 570 | 6 243 | 14 353 | 24 241 | 33 777 | 42 719 | 51 767 | 60 348 | 68 426 | 75 256 | 79 812 | 82 971 |
2016/2015 | 1,5% | 18,5% | ||||||||||
2016/średnia | 13,7% | 35,4% |
Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 4 058 | 9 332 | ||||||||||
2015 | 4 244 | 9 656 | 16 397 | 25 549 | 33 838 | 40 225 | 46 883 | 53 912 | 62 798 | 70 075 | 78 276 | 86 498 |
śśr - 10 lat | 3 238 | 7 016 | 12 416 | 18 849 | 24 515 | 29 823 | 34 808 | 40 140 | 46 471 | 52 860 | 58 627 | 63 558 |
2016/2015 | -4,4% | -3,4% | ||||||||||
2016/średnia | 25,3% | 33,0% |
Mieszkania pozostałe i spółdzielcze, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 249 | 843 | ||||||||||
2015 | 114 | 191 | 525 | 762 | 920 | 1 265 | 1 604 | 1 723 | 2 393 | 2 529 | 2 785 | 3 050 |
śr - 10 lat | 445 | 853 | 1 541 | 2 273 | 3 000 | 3 725 | 4 363 | 5 047 | 6 089 | 6 938 | 7 600 | 8 110 |
2016/2015 | 118,4% | 341,4% | ||||||||||
2016/średnia | -44,0% | -1,1% |
Mieszkania oddane do użytku
Mieszkania ogółem oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 12 776 | 25 059 | ||||||||||
2015 | 11 748 | 21 241 | 31 703 | 42 138 | 52 548 | 63 966 | 76 852 | 88 067 | 101 331 | 116 296 | 130 032 | 147 711 |
śr - 10 lat | 13 097 | 23 128 | 33 444 | 44 118 | 53 261 | 63 316 | 75 746 | 86 551 | 97 875 | 112 276 | 125 398 | 142 995 |
2016/2015 | 8,8% | 18,0% | ||||||||||
2016/średnia | -2,5% | 8,3% |
Mieszkania indywidualne oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 6 162 | 12 406 | ||||||||||
2015 | 6 627 | 12 930 | 19 698 | 26 470 | 32 231 | 38 542 | 45 855 | 51 751 | 57 798 | 64 434 | 71 175 | 79 758 |
śr - 10 lat | 7 285 | 12 835 | 18 524 | 24 226 | 29 289 | 34 527 | 40 878 | 46 530 | 52 130 | 58 985 | 65 532 | 74 671 |
2016/2015 | -7,0% | -4,1% | ||||||||||
2016/średnia | -15,4% | -3,3% |
Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 6 087 | 11 773 | ||||||||||
2015 | 4 868 | 7 818 | 11 182 | 14 493 | 19 099 | 23 896 | 28 839 | 33 606 | 40 365 | 47 902 | 54 425 | 62 420 |
śr - 10 lat | 4 598 | 8 290 | 12 249 | 16 472 | 19 955 | 24 103 | 29 108 | 33 225 | 38 004 | 44 319 | 49 703 | 56 648 |
2016/2015 | 25,0% | 50,6% | ||||||||||
2016/średnia | 32,4% | 42,0% |
Mieszkania pozostałe i spółdzielcze oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 527 | 880 | ||||||||||
2015 | 253 | 493 | 823 | 1 175 | 1 218 | 1 528 | 2 158 | 2 710 | 3 168 | 3 960 | 4 432 | 5 533 |
śr - 10 lat | 1 214 | 2 003 | 2 671 | 3 420 | 4 018 | 4 685 | 5 760 | 6 796 | 7 741 | 8 972 | 10 164 | 11 676 |
2016/2015 | 108,3% | 78,5% | ||||||||||
2016/średnia | -56,6% | -56,1% |
Potencjał rynku mieszkaniowego
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania pozostałe
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania spółdzielcze