Rynek mieszkaniowy - listopad 2016
W listopadzie spadła liczba mieszkań rozpoczętych przez deweloperów w stosunku do listopada ubiegłego roku o 1084 szt. co spowodowało zniwelowanie całej nadwyżki liczonej narastająco od początku roku. W ciągu 11 miesięcy tego roku rozpoczęto budowę 78109 mieszkań na sprzedaż i wynajem – spadek 0,2% r/r. Sadek ten nadrabiają inwestorzy indywidualni, tu ciągle obserwujemy wzrosty, w listopadzie + 558 mieszkań rozpoczętych r/r , a narastająco od początku roku 4154 szt.
Więcej budują spółdzielnie i pozostali inwestorzy, łącznie 1720 mieszkań od początku roku.
Wyrównała się proporcja mieszkań indywidualnych i na sprzedaż i wynajem, które w strukturze stanowią teraz 48 – 49% i to niezależnie od kategorii, zarówno wśród mieszkań oddanych jak też rozpoczętych i pozwoleń na budowę. Resztę ok. 3% stanowią mieszkania spółdzielcze i pozostałe.
Nadwyżka uzyskanych pozwoleń na budowę mieszkań nad mieszkaniami rozpoczętymi przez inwestorów indywidualnych wynosi w tym roku 11216 szt. jest to poziom nie notowany od 8 lat. Jeszcze większa nadwyżka pozwoleń nad rozpoczętymi mieszkaniami występuje dla mieszkań na sprzedaż i wynajem – 15944 szt. , podobny poziom był w roku 2011 a w latach 2007 -2008 nadwyżka była co najmniej dwukrotnie wyższa od obecnego poziomu.
Przybywa mieszkań oddawanych do użytku, głównie za sprawą deweloperów. Inwestorzy indywidualni oddali do użytku w listopadzie o blisko 10% mieszkań więcej niż w 2015r. ale po 11 miesiącach ich liczba jest mniejsza o 2060 szt.
Potencjał rynku szacowany w oparciu o pozwolenia na budowę w skali 12 miesięcy wskazuje na pozytywny trend dla mieszkań indywidualnych. Potencjał rynku dla mieszkań na sprzedaż i wynajem może wskazywać na osiągnięcie swojego maksimum w tym cyklu koniunktury.
Pomimo dobrych wyników w segmencie mieszkań spółdzielczych i realizowanych przez pozostałych inwestorów to mieszkania te łącznie w strukturze stanowią 3 – 4% i ich wpływ na cały rynek jest niewielki.
- Wyniki miesiąca
- Wyniki narastająco w skali roku
- Potencjał rynku mieszkaniowego
Wyniki miesiąca
listopad | styczeń - listopad | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2015 | 13 876 | 13 504 | 13 736 | 2015 | 171 407 | 156 025 | 130 032 |
2016 | 15 971 | 13 076 | 16 535 | 2016 | 190 034 | 161 732 | 143 316 |
2016/2015 | 15,1% | -3,2% | 20,4% | 2016/2015 | 10,9% | 3,7% | 10,2% |
listopad | styczeń - listopad | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2015 | 6 172 | 5 047 | 6 741 | 2015 | 80 708 | 74 964 | 71 175 |
2016 | 7 840 | 5 605 | 7 400 | 2016 | 90 334 | 79 118 | 69 115 |
2016/2015 | 27,0% | 11,1% | 9,8% | 2016/2015 | 11,9% | 5,5% | -2,9% |
listopad | styczeń - listopad | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2015 | 7 502 | 8 201 | 6 523 | 2015 | 87 312 | 78 276 | 54 425 |
2016 | 7 800 | 7 117 | 8 401 | 2016 | 94 053 | 78 109 | 68 932 |
2016/2015 | 4,0% | -13,2% | 28,8% | 2016/2015 | 7,7% | -0,2% | 26,7% |
listopad | styczeń - listopad | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2015 | 106 | 150 | 258 | 2015 | 2 083 | 1 682 | 2 837 |
2016 | 152 | 202 | 542 | 2016 | 4 124 | 2 451 | 3 036 |
2016/2015 | 43,4% | 34,7% | 110,1% | 2016/2015 | 98,0% | 45,7% | 7,0% |
listopad | styczeń - listopad | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2015 | 96 | 106 | 214 | 2015 | 1 304 | 1 103 | 1 595 |
2016 | 179 | 152 | 192 | 2016 | 1 523 | 2 054 | 2 233 |
2016/2015 | 86,5% | 43,4% | -10,3% | 2016/2015 | 16,8% | 86,2% | 40,0% |
Wyniki narastająco w skali roku
Pozwolenia na budowę mieszkań
Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 10 204 | 25 780 | 42 183 | 60 977 | 77 270 | 98 136 | 116 475 | 135 603 | 154 349 | 174 063 | 190 034 | |
2015 | 10 587 | 22 063 | 38 448 | 53 945 | 70 050 | 86 430 | 103 835 | 119 292 | 138 105 | 157 538 | 171 407 | 188 822 |
śr - 10 lat | 10 654 | 22 774 | 38 259 | 54 762 | 71 103 | 88 309 | 105 234 | 121 401 | 138 720 | 155 164 | 168 608 | 183 325 |
2016/2015 | -3,6% | 16,8% | 9,7% | 13,0% | 10,3% | 13,5% | 12,2% | 13,7% | 11,8% | 10,5% | 10,9% | |
2016/śr | -4,2% | 13,2% | 10,3% | 11,3% | 8,7% | 11,1% | 10,7% | 11,7% | 11,3% | 12,2% | 12,7% |
Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 5 250 | 11 448 | 19 212 | 27 970 | 36 467 | 46 610 | 55 846 | 64 831 | 74 227 | 82 494 | 90 334 | |
2015 | 4 621 | 9 684 | 17 614 | 25 330 | 32 903 | 41 521 | 51 004 | 58 872 | 66 930 | 74 353 | 80 708 | 87 577 |
śr - 10 lat | 5 172 | 11 034 | 19 100 | 27 617 | 36 647 | 45 947 | 55 328 | 63 726 | 72 117 | 79 773 | 86 129 | 92 844 |
2016/2015 | 13,6% | 18,2% | 9,1% | 10,4% | 10,8% | 12,3% | 9,5% | 10,1% | 10,9% | 10,9% | 11,9% | |
2016/śr | 1,5% | 3,7% | 0,6% | 1,3% | -0,5% | 1,4% | 0,9% | 1,7% | 2,9% | 3,4% | 4,9% |
Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 4 725 | 13 173 | 21 426 | 31 065 | 38 716 | 49 265 | 57 675 | 67 329 | 75 729 | 86 253 | 94 053 | |
2015 | 5 840 | 11 998 | 20 226 | 27 490 | 35 824 | 43 462 | 51 300 | 58 548 | 68 717 | 79 818 | 87 312 | 97 248 |
śr - 10 lat | 4 994 | 10 486 | 16 816 | 23 868 | 30 511 | 37 754 | 44 637 | 51 673 | 59 554 | 67 315 | 73 775 | 80 987 |
2016/2015 | -19,1% | 9,8% | 5,9% | 13,0% | 8,1% | 13,4% | 12,4% | 15,0% | 10,2% | 8,1% | 7,7% | |
2016/śr | -5,4% | 25,6% | 27,4% | 30,2% | 26,9% | 30,5% | 29,2% | 30,3% | 27,2% | 28,1% | 27,5% |
Pozwolenia na budowę mieszkań pozostałych i spółdzielczych
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 229 | 1 159 | 1 545 | 1 942 | 2 087 | 2 261 | 2 954 | 3 443 | 4 393 | 5 316 | 5 647 | |
2015 | 126 | 381 | 608 | 1 125 | 1 323 | 1 447 | 1 531 | 1 872 | 2 458 | 3 185 | 3 387 | 3 997 |
śr - 10 lat | 496 | 1 254 | 2 342 | 3 287 | 3 986 | 4 620 | 5 269 | 6 001 | 7 029 | 8 043 | 8 699 | 9 495 |
2016/2015 | 81,7% | 204,2% | 154,1% | 72,6% | 57,7% | 56,3% | 92,9% | 83,9% | 78,7% | 66,9% | 66,7% | |
2016/śr | -53,9% | -7,5% | -34,0% | -40,9% | -47,6% | -51,1% | -43,9% | -42,6% | -37,5% | -33,9% | -35,1 |
Mieszkania rozpoczęte
Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 7 229 | 18 627 | 34 306 | 54 762 | 68 739 | 86 305 | 101 336 | 117 521 | 133 089 | 148 656 | 161 732 | |
2015 | 7 236 | 16 981 | 31 794 | 49 576 | 65 877 | 80 310 | 95 540 | 110 699 | 128 059 | 142 521 | 156 025 | 168 403 |
śr - 10 lat | 6 268 | 14 121 | 28 308 | 45 363 | 61 292 | 76 237 | 90 938 | 105 527 | 121 010 | 134 954 | 146 039 | 154 660 |
2016/2015 | -0,1% | 9,7% | 7,9% | 10,5% | 4,3% | 7,5% | 6,1% | 6,2% | 3,9% | 4,3% | 3,7% | |
2016/średnia | 15,3% | 31,9% | 21,2% | 20,7% | 12,2% | 13,2% | 11,4% | 11,4% | 10,0% | 10,2% | 10,7% |
Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 2 922 | 8 452 | 16 697 | 25 831 | 33 548 | 41 655 | 49 337 | 58 032 | 66 752 | 73 513 | 79 118 | |
2015 | 2 878 | 7 134 | 14 887 | 23 265 | 31 119 | 38 820 | 47 053 | 55 064 | 62 868 | 69 917 | 74 964 | 78 855 |
śr - 10 lat | 2 570 | 6 243 | 14 353 | 24 241 | 33 777 | 42 719 | 51 767 | 60 348 | 68 426 | 75 256 | 79 812 | 82 971 |
2016/2015 | 1,5% | 18,5% | 12,2% | 11,0% | 7,8% | 7,3% | 4,9% | 5,4% | 6,2% | 5,1% | 5,5% | |
2016/średnia | 13,7% | 35,4% | 16,3% | 6,6% | -0,7% | -2,5% | -4,7% | -3,8% | -2,4% | -2,3% | -0,9% |
Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 4 058 | 9 332 | 16 480 | 27 368 | 33 440 | 42 649 | 49 129 | 56 486 | 63 099 | 70 992 | 78 109 | |
2015 | 4 244 | 9 656 | 16 397 | 25 549 | 33 838 | 40 225 | 46 883 | 53 912 | 62 798 | 70 075 | 78 276 | 86 498 |
śśr - 10 lat | 3 238 | 7 016 | 12 416 | 18 849 | 24 515 | 29 823 | 34 808 | 40 140 | 46 471 | 52 860 | 58 627 | 63 558 |
2016/2015 | -4,4% | -3,4% | 0,5% | 7,1% | -1,2% | 6,0% | 4,8% | 4,8% | 0,5% | 1,3% | -0,2% | |
2016/średnia | 25,3% | 33,0% | 32,7% | 45,2% | 36,4% | 43,0% | 41,1% | 40,7% | 35,8% | 34,3% | 33,2% |
Mieszkania pozostałe i spółdzielcze, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 249 | 843 | 1 129 | 1 563 | 1 751 | 2 001 | 2 870 | 3 003 | 3 238 | 4 151 | 4 505 | |
2015 | 114 | 191 | 525 | 762 | 920 | 1 265 | 1 604 | 1 723 | 2 393 | 2 529 | 2 785 | 3 050 |
śr - 10 lat | 445 | 853 | 1 541 | 2 273 | 3 000 | 3 725 | 4 363 | 5 047 | 6 089 | 6 938 | 7 600 | 8 110 |
2016/2015 | 118,4% | 341,4% | 115,0% | 105,1% | 90,3% | 58,2% | 78,9% | 74,3% | 35,3% | 64,1% | 61,8% | |
2016/średnia | -44,0% | -1,1% | -26,7% | -31,2% | -41,6% | -46,3% | -34,2% | -40,5% | -46,8% | -40,2% | -40,7% |
Mieszkania oddane do użytku
Mieszkania ogółem oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 12 776 | 25 059 | 37 442 | 51 158 | 62 071 | 73 773 | 85 968 | 98 250 | 112 337 | 127 034 | 143 316 | |
2015 | 11 748 | 21 241 | 31 703 | 42 138 | 52 548 | 63 966 | 76 852 | 88 067 | 101 331 | 116 296 | 130 032 | 147 711 |
śr - 10 lat | 13 097 | 23 128 | 33 444 | 44 118 | 53 261 | 63 316 | 75 746 | 86 551 | 97 875 | 112 276 | 125 398 | 142 995 |
2016/2015 | 8,8% | 18,0% | 18,1% | 21,4% | 18,1% | 15,3% | 11,9% | 11,6% | 10,9% | 9,2% | 10,2% | |
2016/średnia | -2,5% | 8,3% | 12,0% | 16,0% | 16,5% | 16,5% | 13,5% | 13,5% | 14,8% | 13,1% | 14,3% |
Mieszkania indywidualne oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 6 162 | 12 406 | 18 922 | 25 190 | 30 680 | 37 005 | 42 794 | 48 996 | 55 400 | 61 937 | 69 115 | |
2015 | 6 627 | 12 930 | 19 698 | 26 470 | 32 231 | 38 542 | 45 855 | 51 751 | 57 798 | 64 434 | 71 175 | 79 758 |
śr - 10 lat | 7 285 | 12 835 | 18 524 | 24 226 | 29 289 | 34 527 | 40 878 | 46 530 | 52 130 | 58 985 | 65 532 | 74 671 |
2016/2015 | -7,0% | -4,1% | -3,9% | -4,8% | -4,8% | -4,0% | -6,7% | -5,3% | -4,1% | -3,9% | -2,9% | |
2016/średnia | -15,4% | -3,3% | 2,1% | 4,0% | 4,7% | 7,2% | 4,7% | 5,3% | 6,3% | 5,0% | 5,5% |
Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 6 087 | 11 773 | 17 322 | 24 420 | 29 627 | 34 774 | 40 622 | 46 109 | 53 379 | 60 565 | 68 932 | |
2015 | 4 868 | 7 818 | 11 182 | 14 493 | 19 099 | 23 896 | 28 839 | 33 606 | 40 365 | 47 902 | 54 425 | 62 420 |
śr - 10 lat | 4 598 | 8 290 | 12 249 | 16 472 | 19 955 | 24 103 | 29 108 | 33 225 | 38 004 | 44 319 | 49 703 | 56 648 |
2016/2015 | 25,0% | 50,6% | 54,9% | 68,5% | 55,1% | 45,5% | 40,9% | 37,2% | 32,2% | 26,4% | 26,7% | |
2016/średnia | 32,4% | 42,0% | 41,4% | 48,2% | 48,5% | 44,3% | 39,6% | 38,8% | 40,5% | 36,7% | 38,7% |
Mieszkania pozostałe i spółdzielcze oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 527 | 880 | 1 198 | 1 548 | 1 764 | 1 994 | 2 552 | 3 145 | 3 558 | 4 532 | 5 269 | |
2015 | 253 | 493 | 823 | 1 175 | 1 218 | 1 528 | 2 158 | 2 710 | 3 168 | 3 960 | 4 432 | 5 533 |
śr - 10 lat | 1 214 | 2 003 | 2 671 | 3 420 | 4 018 | 4 685 | 5 760 | 6 796 | 7 741 | 8 972 | 10 164 | 11 676 |
2016/2015 | 108,3% | 78,5% | 45,6% | 31,7% | 44,8% | 30,5% | 18,3% | 16,1% | 12,3% | 14,4% | 18,9% | |
2016/średnia | -56,6% | -56,1% | -55,1% | -54,7% | -56,1% | -57,4% | -55,7% | -53,7% | -54,0% | -49,5% | -48,2% |
Potencjał rynku mieszkaniowego
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania pozostałe
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania spółdzielcze