Rynek mieszkaniowy - lipiec 2017
Pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia z projektem budowlanym
W ciągu 7 miesięcy tego roku, jak podaje GUS, inwestorzy otrzymali pozwolenia na budowę ponad 151 tys. mieszkań, w tym inwestorzy indywidualni 67 tys., deweloperzy 80,2 tys. a wszyscy pozostali inwestorzy (spółdzielnie mieszkaniowe, TBS, inwestorzy realizujący mieszkania zakładowe i komunalne) 3860 szt. To aż o 34,6 tys. więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego, a w porównaniu do średniej z ostatnich 10 lat – więcej o 43 tys. mieszkań. To pokazuje jak wyjątkowy jest ten rok pod względem liczby uzyskiwanych pozwoleń. Doświadczenie ubiegłych lat wskazuje, że nie wszystkie zamienią się w zrealizowane mieszkania, ale niewątpliwie tak duża liczba pozwoleń świadczy o dużym optymizmie inwestorów. Prym wiodą deweloperzy, którzy uzyskali pozwolenia na budowę 80,2 tys. mieszkań (przy średniej dla tego okresu z 10 poprzednich lat na poziomie 46,7 tys. mieszkań). Inwestorzy indywidualni w strukturze uzyskiwanych pozwoleń stanowią 44,4% (jest to najniższy od wielu lat poziom) ale wynik jest również lepszy od ubiegłorocznego o 20% oraz o 18,4% lepszy od średniej 10-letniej.
Mieszkania, których budowę rozpoczęto
Rozpoczęte budowy mieszkań nie nadążają za tempem wzrostu pozwoleń na budowę, ale ich liczba jest również rekordowa w bieżącym roku. Inwestorzy rozpoczęli budowę 124,3 tys. mieszkań, o prawie 23 tys. więcej niż w tym samy okresie roku poprzedniego. W strukturze rozpoczynanych budów dominują mieszkania na sprzedaż i wynajem realizowane przez deweloperów (50,6%), inwestorzy indywidualni realizują 47,3% a wszyscy pozostali inwestorzy 2,1%. Deweloperzy rozpoczęli budowę w ciągu 7 miesięcy 2017r. niemal 63 tys. mieszkań, o 13,8 tys. więcej niż w roku 2016 i aż o 25,7 tys. mieszkań więcej niż średnio rozpoczynali w tym samym okresie w ciągu poprzednich 10 lat. Inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 58,8 tys. mieszkań, jest to wynik lepszy od ubiegłorocznego o 9,4 tys. mieszkań i również przekracza poziom średniej 10-letniej o 6,1 tys. mieszkań. Wszyscy pozostali inwestorzy rozpoczęli budowę 2590 szt. mieszkań, jest to wynik poniżej średniej 10-letniej i poniżej wyniku ubiegłorocznego.
Mieszkania oddane do użytkowania
Niema identyczną liczbę mieszkań oddali do użytkowania w bieżącym roku deweloperzy (45,2 tys.) jak i inwestorzy indywidualni (45,8 tys.). Wszyscy pozostali inwestorzy oddali do użytkowania dotychczas 2407 mieszkań, mniej o 81 szt. niż w roku ubiegłym i aż o 2596 mniej od średniej z 10 poprzednich lat, co świadczy o spadku zaangażowania w budowę nowych mieszkań tej grupy inwestorów. Deweloperzy oddali do użytku. dotychczas w 2017r 45,2 tys. mieszkań, o 4,1 tys. więcej niż w roku 2016 i o 13,9 tys. więcej niż średnio oddawali w tym samym okresie w ciągu poprzednich 10 lat. Inwestorzy indywidualni z wynikiem 45,8 tys. mieszkań oddanych, również przekroczyli poziom średniej 10-letniej o 3,7 tys. mieszkań a wynik ubiegłoroczny był gorszy o 2,8 tys. mieszkań.
- Wyniki miesiąca
- Wyniki narastająco w skali roku
- Potencjał rynku mieszkaniowego
Wyniki miesiąca
lipiec | styczeń - lipiec | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2016 | 18 339 | 15 031 | 12 883 | 2016 | 116 475 | 101 336 | 86 624 |
2017 | 20 649 | 18 283 | 15 151 | 2017 | 151 066 | 124 319 | 93 427 |
2017/2016 | 12,6% | 21,6% | 17,6% | 2017/2016 | 29,7% | 22,7% | 7,9% |
lipiec | styczeń - lipiec | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2016 | 9 236 | 7682 | 6 039 | 2016 | 55 846 | 49 337 | 43 029 |
2017 | 10 674 | 8 821 | 6 365 | 2017 | 67 015 | 58 762 | 45 804 |
2017/2016 | 15,6% | 14,8% | 5,4% | 2017/2016 | 20,0% | 19,1% | 6,4% |
lipiec | styczeń - lipiec | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2016 | 8 410 | 6 480 | 6 338 | 2016 | 57 675 | 49 129 | 41 107 |
2017 | 9 049 | 9 181 | 7 793 | 2017 | 80 191 | 62 967 | 45 216 |
2017/2016 | 7,6% | 41,7% | 23,0% | 2017/2016 | 39,0% | 28,2% | 10,0% |
lipiec | styczeń - lipiec | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2016 | 436 | 265 | 315 | 2016 | 2 236 | 1 185 | 1 281 |
2017 | 756 | 130 | 883 | 2017 | 2 821 | 1 379 | 1 538 |
2017/2016 | 73,4% | -50,9% | 180,3% | 2017/2016 | 26,2% | 16,4% | 20,1% |
lipiec | styczeń - lipiec | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2016 | 257 | 604 | 191 | 2016 | 718 | 1 685 | 1 207 |
2017 | 170 | 151 | 110 | 2017 | 1 039 | 1 211 | 869 |
2017/2016 | -33,9% | -75,0% | -42,4% | 2017/2016 | 44,7% | -28,1% | -28,0% |
Wyniki narastająco w skali roku
Pozwolenia na budowę mieszkań
Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 15 086 | 37 264 | 60 234 | 83 440 | 106 659 | 130 417 | 151 066 | |||||
2016 | 10 204 | 25 780 | 42 183 | 60 977 | 77 270 | 98 136 | 116 475 | 135 603 | 154 349 | 174 063 | 190 034 | 211 565 |
śr - 10 lat | 10 885 | 23 672 | 39 397 | 56 529 | 72 910 | 90 683 | 108 052 | 124 621 | 142 116 | 158 810 | 172 281 | 187 651 |
2017/2016 | 47,8% | 44,5% | 42,8% | 36,8% | 38,0% | 32,9% | 29,7% | |||||
2017/śr | 38,6% | 57,4% | 52,9% | 47,6% | 46,3% | 43,8% | 39,8% |
Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 6 754 | 15 335 | 25 414 | 34 796 | 46 126 | 56 341 | 67 015 | |||||
2016 | 5 250 | 11 448 | 19 212 | 27 970 | 36 467 | 46 610 | 55 846 | 64 831 | 74 227 | 82 494 | 90 334 | 98 571 |
śr - 10 lat | 5 367 | 11 409 | 19 651 | 28 354 | 37 494 | 46 968 | 56 593 | 65 179 | 73 757 | 81 532 | 88 063 | 95 011 |
2017/2016 | 28,6% | 34,0% | 32,3% | 24,4% | 26,5% | 20,9% | 20,0% | |||||
2017/śr | 25,9% | 34,4% | 29,3% | 22,7% | 23,0% | 20,0% | 18,4% |
Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 8 020 | 21 327 | 33 165 | 46 351 | 58 034 | 71 142 | 80 191 | |||||
2016 | 4 725 | 13 173 | 21 426 | 31 065 | 38 716 | 49 265 | 57 675 | 67 329 | 75 729 | 86 253 | 94 053 | 106 643 |
śr - 10 lat | 5 096 | 11 114 | 17 659 | 25 255 | 31 922 | 39 630 | 46 745 | 54 086 | 62 026 | 69 950 | 76 430 | 84 201 |
2017/2016 | 69,7% | 61,9% | 54,8% | 49,2% | 49,9% | 44,4% | 39,0% | |||||
2017/śr | 57,4% | 91,9% | 87,8% | 83,5% | 81,8% | 79,5% | 71,6% |
Pozwolenia na budowę mieszkań pozostałych i spółdzielczych
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 312 | 602 | 1 655 | 2 293 | 2 499 | 2 934 | 3 860 | |||||
2016 | 229 | 1 159 | 1 545 | 1 942 | 2 087 | 2 261 | 2 954 | 3 443 | 4 393 | 5 316 | 5 647 | 6 351 |
śr - 10 lat | 429 | 1 150 | 2 087 | 2 931 | 3 534 | 4 096 | 4 714 | 5 356 | 6 313 | 7 294 | 7 783 | 8 440 |
2017/2016 | 36,2% | -48,1% | 7,1% | 18,1% | 19,7% | 29,8% | 30,7% | |||||
2017/śr | -27,3% | -47,6% | -20,7% | -21,8% | -29,3% | -28,4% | -18,1% |
Mieszkania rozpoczęte
Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 11 208 | 23 116 | 44 206 | 61 846 | 83 672 | 106 036 | 124 319 | |||||
2016 | 7 229 | 18 627 | 34 306 | 54 762 | 68 739 | 86 305 | 101 336 | 117 521 | 133 089 | 148 656 | 161 732 | 173 932 |
śr - 10 lat | 6 731 | 15 332 | 30 232 | 48 053 | 63 700 | 78 837 | 93 661 | 108 444 | 124 158 | 138 229 | 149 462 | 158 263 |
2017/2016 | 55,0% | 24,1% | 28,9% | 12,9% | 21,7% | 22,9% | 22,7% | |||||
2017/średnia | 66,5% | 50,8% | 46,2% | 28,7% | 31,4% | 34,5% | 32,7% |
Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 3 528 | 8 640 | 19 875 | 29 134 | 39 955 | 49 941 | 58 762 | |||||
2016 | 2 922 | 8 452 | 16 697 | 25 831 | 33 548 | 41 655 | 49 337 | 58 032 | 66 752 | 73 513 | 79 118 | 83 580 |
śr - 10 lat | 2 742 | 6 798 | 15 307 | 25 264 | 34 655 | 43 594 | 52 620 | 61 292 | 69 517 | 76 427 | 81 144 | 84 389 |
2017/2016 | 20,7% | 2,2% | 19,0% | 12,8% | 19,1% | 19,9% | 19,1% | |||||
2017/średnia | 28,7% | 27,1% | 29,8% | 15,3% | 15,3% | 14,6% | 11,7% |
Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 7 294 | 13 877 | 23 191 | 31 158 | 41 834 | 53 786 | 62 967 | |||||
2016 | 4 058 | 9 332 | 16 480 | 27 368 | 33 440 | 42 649 | 49 129 | 56 486 | 63 099 | 70 992 | 78 109 | 85 497 |
śśr - 10 lat | 3 534 | 7 689 | 13 484 | 20 687 | 26 410 | 32 048 | 37 241 | 42 813 | 49 322 | 55 819 | 61 728 | 66 818 |
2017/2016 | 79,7% | 48,7% | 40,7% | 13,8% | 25,1% | 26,1% | 28,2% | |||||
2017/średnia | 106,4% | 80,5% | 72,0% | 50,6% | 58,4% | 67,8% | 69,1% |
Mieszkania pozostałe i spółdzielcze, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 386 | 599 | 1 140 | 1 554 | 1 883 | 2 309 | 2 590 | |||||
2016 | 249 | 843 | 1 129 | 1 563 | 1 751 | 2 001 | 2 870 | 3 003 | 3 238 | 4 151 | 4 505 | 4 855 |
śr - 10 lat | 440 | 836 | 1 442 | 2 102 | 2 635 | 3 226 | 3 800 | 4 346 | 5 298 | 6 083 | 6 590 | 7 035 |
2017/2016 | 55,0% | -28,9% | 1,0% | -0,6% | 7,5% | 15,4% | -9,8% | |||||
2017/średnia | -12,2% | -28,3% | -21,0% | -26,1% | -28,5% | -28,4% | -31,8% |
Mieszkania oddane do użytku
Mieszkania ogółem oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 15 355 | 26 899 | 40 587 | 51 178 | 63 903 | 78 276 | 93 427 | |||||
2016 | 12 771 | 25 027 | 37 423 | 51 134 | 62 041 | 73 741 | 86 624 | 99 352 | 112 017 | 128 637 | 145 210 | 163 325 |
śr - 10 lat | 13 355 | 23 736 | 34 357 | 45 671 | 55 245 | 65 654 | 78 418 | 89 645 | 101 419 | 116 357 | 129 983 | 147 792 |
2017/2016 | 20,2% | 7,5% | 8,5% | 0,1% | 3,0% | 6,1% | 7,9% | |||||
2017/średnia | 15,0% | 13,3% | 18,1% | 12,1% | 15,7% | 19,2% | 19,1% |
Mieszkania indywidualne oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 7 324 | 13 648 | 20 616 | 26 675 | 32 994 | 39 439 | 45 804 | |||||
2016 | 6 159 | 12 403 | 18 911 | 25 176 | 30 666 | 36 990 | 43 029 | 48 912 | 55 137 | 62 316 | 69 499 | 78 062 |
śr - 10 lat | 7 384 | 13 143 | 19 045 | 24 958 | 30 168 | 35 611 | 42 105 | 47 899 | 53 706 | 60 723 | 67 449 | 76 717 |
2017/2016 | 18,9% | 10,0% | 9,0% | 6,0% | 7,6% | 6,6% | 6,4% | |||||
2017/średnia | -0,8% | 3,8% | 8,3% | 6,9% | 9,4% | 10,7% | 8,8% |
Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 7 643 | 12 443 | 18 959 | 23 402 | 29 658 | 37 423 | 45 216 | |||||
2016 | 6 086 | 11 749 | 17 319 | 24 415 | 29 623 | 34 769 | 41 107 | 47 294 | 53 331 | 61 627 | 70 175 | 79 160 |
śr - 10 lat | 4 924 | 8 912 | 13 074 | 17 761 | 21 600 | 25 986 | 31 311 | 35 810 | 40 906 | 47 688 | 53 531 | 60 768 |
2017/2016 | 25,6% | 5,9% | 9,5% | -4,1% | 0,1% | 7,6% | 10,0% | |||||
2017/średnia | 55,2% | 39,6% | 45,0% | 31,8% | 37,3% | 44,0% | 44,4% |
Mieszkania pozostałe i spółdzielcze oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 388 | 808 | 1 012 | 1 101 | 1 251 | 1 414 | 2 407 | |||||
2016 | 526 | 875 | 1 193 | 1 543 | 1 752 | 1 982 | 2 488 | 3 146 | 3 549 | 4 694 | 5 536 | 6 103 |
śr - 10 lat | 1 047 | 1 682 | 2 239 | 2 953 | 3 477 | 4 056 | 5 003 | 5 936 | 6 807 | 7 946 | 9 003 | 10 307 |
2017/2016 | -26,2% | -7,7% | -15,2% | -28,6% | -28,6% | -28,7% | -3,3% | |||||
2017/średnia | -62,9% | -52,0% | -54,8% | -62,7% | -64,0% | -65,1% | -51,9% |
Potencjał rynku mieszkaniowego
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania pozostałe
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania spółdzielcze