Rynek mieszkaniowy - kwiecień 2016
W kwietniu deweloperzy rozpoczęli budowę 10888 mieszkań, jest to rekordowy wynik w skali ostatnich kilkunastu lat. Kwiecień jest zwykle najlepszym miesiącem pod względem liczby rozpoczynanych budów ale dotychczas liczba ta nie przekraczała 10 tys. szt. Liczba uzyskanych pozwoleń na budowę wyniosła 9639, wynik powyżej średniej 10-letniej oraz na poziomie najlepszych pod tym względem lat 2007 i 2012. W kwietniu deweloperzy oddali do użytku 7098 mieszkań, ponad dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim.
To był dobry miesiąc dla inwestycji realizowanych przez inwestorów indywidualnych. Rozpoczęli budowę 9134 mieszkań, o 9% więcej niż w analogicznym miesiącu 2015r. Uzyskali pozwolenia na budowę 8758 mieszkań (wzrost 13,5% r/r). Jedynie liczba oddanych do użytku mieszkań była niższa niż w roku poprzednim o 7,4% i wynosiła 6268 szt.
Pozostali inwestorzy rozpoczęli w kwietniu 2016r. budowę 434 mieszkań (wzrost 83,1% r/r). Liczba uzyskanych pozwoleń była niższa 397 szt. – spadek o 23,2% r/r ale narastająco po 4 miesiącach tego roku ich liczba jest wyższa o prawie 73% r/r. W pierwszych 4 miesiącach br. pozostali inwestorzy oddali do użytku 1548 mieszkań (wzrost 31,7% r/r).
- Wyniki miesiąca
- Wyniki narastająco w skali roku
- Potencjał rynku mieszkaniowego
Wyniki miesiąca
kwiecień | styczeń - kwiecień | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2015 | 15 497 | 17 767 | 10 435 | 2015 | 53 945 | 49 576 | 42 138 |
2016 | 18 794 | 20 456 | 13 716 | 2016 | 60 977 | 54 762 | 51 158 |
2016/2015 | 21,3% | 15,1% | 31,4% | 2016/2015 | 13,0% | 10,5% | 21,4% |
kwiecień | styczeń - kwiecień | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2015 | 7 716 | 8 378 | 6 772 | 2015 | 25 330 | 23 265 | 26 470 |
2016 | 8 758 | 9 134 | 6 268 | 2016 | 27 970 | 25 831 | 25 190 |
2016/2015 | 13,5% | 9,0% | -7,4% | 2016/2015 | 10,4% | 11,0% | -4,8% |
kwiecień | styczeń - kwiecień | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2015 | 7 264 | 9 152 | 3 311 | 2015 | 27 490 | 25 549 | 14 493 |
2016 | 9 639 | 10 888 | 7 098 | 2016 | 31 065 | 27 368 | 24 420 |
2016/2015 | 32,7% | 19,0% | 114,4% | 2016/2015 | 13,0% | 7,1% | 68,5% |
kwiecień | styczeń - kwiecień | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2015 | 207 | 125 | 102 | 2015 | 618 | 355 | 681 |
2016 | 372 | 291 | 173 | 2016 | 1 521 | 645 | 742 |
2016/2015 | 79,7% | 132,8% | 69,6% | 2016/2015 | 146,1% | 81,7% | 9,0% |
kwiecień | styczeń - kwiecień | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2015 | 310 | 112 | 250 | 2015 | 507 | 407 | 494 |
2016 | 25 | 143 | 177 | 2016 | 421 | 918 | 806 |
2016/2015 | -91,9% | 27,7% | -29,2% | 2016/2015 | -17,0% | 125,6% | 63,2% |
Wyniki narastająco w skali roku
Pozwolenia na budowę mieszkań
Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 10 204 | 25 780 | 42 183 | 60 977 | ||||||||
2015 | 10 587 | 22 063 | 38 448 | 53 945 | 70 050 | 86 430 | 103 835 | 119 292 | 138 105 | 157 538 | 171 407 | 188 822 |
śr - 10 lat | 10 654 | 22 774 | 38 259 | 54 762 | 71 103 | 88 309 | 105 234 | 121 401 | 138 720 | 155 164 | 168 608 | 183 325 |
2016/2015 | -3,6% | 16,8% | 9,7% | 13,0% | ||||||||
2016/śr | -4,2% | 13,2% | 10,3% | 11,3% |
Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 5 250 | 11 448 | 19 212 | 27 970 | ||||||||
2015 | 4 621 | 9 684 | 17 614 | 25 330 | 32 903 | 41 521 | 51 004 | 58 872 | 66 930 | 74 353 | 80 708 | 87 577 |
śr - 10 lat | 5 172 | 11 034 | 19 100 | 27 617 | 36 647 | 45 947 | 55 328 | 63 726 | 72 117 | 79 773 | 86 129 | 92 844 |
2016/2015 | 13,6% | 18,2% | 9,1% | 10,4% | ||||||||
2016/śr | 1,5% | 3,7% | 0,6% | 1,3% |
Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 4 725 | 13 173 | 21 426 | 31 065 | ||||||||
2015 | 5 840 | 11 998 | 20 226 | 27 490 | 35 824 | 43 462 | 51 300 | 58 548 | 68 717 | 79 818 | 87 312 | 97 248 |
śr - 10 lat | 4 994 | 10 486 | 16 816 | 23 868 | 30 511 | 37 754 | 44 637 | 51 673 | 59 554 | 67 315 | 73 775 | 80 987 |
2016/2015 | -19,1% | 9,8% | 5,9% | 13,0% | ||||||||
2016/śr | -5,4% | 25,6% | 27,4% | 30,2% |
Pozwolenia na budowę mieszkań pozostałych i spółdzielczych
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 229 | 1 159 | 1 545 | 1 942 | ||||||||
2015 | 126 | 381 | 608 | 1 125 | 1 323 | 1 447 | 1 531 | 1 872 | 2 458 | 3 185 | 3 387 | 3 997 |
śr - 10 lat | 496 | 1 254 | 2 342 | 3 287 | 3 986 | 4 620 | 5 269 | 6 001 | 7 029 | 8 043 | 8 699 | 9 495 |
2016/2015 | 81,7% | 204,2% | 154,1% | 72,6% | ||||||||
2016/śr | -53,9% | -7,5% | -34,0% | -40,9% |
Mieszkania rozpoczęte
Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 7 229 | 18 627 | 34 306 | 54 762 | ||||||||
2015 | 7 236 | 16 981 | 31 794 | 49 576 | 65 877 | 80 310 | 95 540 | 110 699 | 128 059 | 142 521 | 156 025 | 168 403 |
śr - 10 lat | 6 268 | 14 121 | 28 308 | 45 363 | 61 292 | 76 237 | 90 938 | 105 527 | 121 010 | 134 954 | 146 039 | 154 660 |
2016/2015 | -0,1% | 9,7% | 7,9% | 10,5% | ||||||||
2016/średnia | 15,3% | 31,9% | 21,2% | 20,7% |
Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 2 922 | 8 452 | 16 697 | 25 831 | ||||||||
2015 | 2 878 | 7 134 | 14 887 | 23 265 | 31 119 | 38 820 | 47 053 | 55 064 | 62 868 | 69 917 | 74 964 | 78 855 |
śr - 10 lat | 2 570 | 6 243 | 14 353 | 24 241 | 33 777 | 42 719 | 51 767 | 60 348 | 68 426 | 75 256 | 79 812 | 82 971 |
2016/2015 | 1,5% | 18,5% | 12,2% | 11,0% | ||||||||
2016/średnia | 13,7% | 35,4% | 16,3% | 6,6% |
Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 4 058 | 9 332 | 16 480 | 27 368 | ||||||||
2015 | 4 244 | 9 656 | 16 397 | 25 549 | 33 838 | 40 225 | 46 883 | 53 912 | 62 798 | 70 075 | 78 276 | 86 498 |
śśr - 10 lat | 3 238 | 7 016 | 12 416 | 18 849 | 24 515 | 29 823 | 34 808 | 40 140 | 46 471 | 52 860 | 58 627 | 63 558 |
2016/2015 | -4,4% | -3,4% | 0,5% | 7,1% | ||||||||
2016/średnia | 25,3% | 33,0% | 32,7% | 45,2% |
Mieszkania pozostałe i spółdzielcze, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 249 | 843 | 1 129 | 1 563 | ||||||||
2015 | 114 | 191 | 525 | 762 | 920 | 1 265 | 1 604 | 1 723 | 2 393 | 2 529 | 2 785 | 3 050 |
śr - 10 lat | 445 | 853 | 1 541 | 2 273 | 3 000 | 3 725 | 4 363 | 5 047 | 6 089 | 6 938 | 7 600 | 8 110 |
2016/2015 | 118,4% | 341,4% | 115,0% | 105,1% | ||||||||
2016/średnia | -44,0% | -1,1% | -26,7% | -31,2% |
Mieszkania oddane do użytku
Mieszkania ogółem oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 12 776 | 25 059 | 37 442 | 51 158 | ||||||||
2015 | 11 748 | 21 241 | 31 703 | 42 138 | 52 548 | 63 966 | 76 852 | 88 067 | 101 331 | 116 296 | 130 032 | 147 711 |
śr - 10 lat | 13 097 | 23 128 | 33 444 | 44 118 | 53 261 | 63 316 | 75 746 | 86 551 | 97 875 | 112 276 | 125 398 | 142 995 |
2016/2015 | 8,8% | 18,0% | 18,1% | 21,4% | ||||||||
2016/średnia | -2,5% | 8,3% | 12,0% | 16,0% |
Mieszkania indywidualne oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 6 162 | 12 406 | 18 922 | 25 190 | ||||||||
2015 | 6 627 | 12 930 | 19 698 | 26 470 | 32 231 | 38 542 | 45 855 | 51 751 | 57 798 | 64 434 | 71 175 | 79 758 |
śr - 10 lat | 7 285 | 12 835 | 18 524 | 24 226 | 29 289 | 34 527 | 40 878 | 46 530 | 52 130 | 58 985 | 65 532 | 74 671 |
2016/2015 | -7,0% | -4,1% | -3,9% | -4,8% | ||||||||
2016/średnia | -15,4% | -3,3% | 2,1% | 4,0% |
Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 6 087 | 11 773 | 17 322 | 24 420 | ||||||||
2015 | 4 868 | 7 818 | 11 182 | 14 493 | 19 099 | 23 896 | 28 839 | 33 606 | 40 365 | 47 902 | 54 425 | 62 420 |
śr - 10 lat | 4 598 | 8 290 | 12 249 | 16 472 | 19 955 | 24 103 | 29 108 | 33 225 | 38 004 | 44 319 | 49 703 | 56 648 |
2016/2015 | 25,0% | 50,6% | 54,9% | 68,5% | ||||||||
2016/średnia | 32,4% | 42,0% | 41,4% | 48,2% |
Mieszkania pozostałe i spółdzielcze oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 527 | 880 | 1 198 | 1 548 | ||||||||
2015 | 253 | 493 | 823 | 1 175 | 1 218 | 1 528 | 2 158 | 2 710 | 3 168 | 3 960 | 4 432 | 5 533 |
śr - 10 lat | 1 214 | 2 003 | 2 671 | 3 420 | 4 018 | 4 685 | 5 760 | 6 796 | 7 741 | 8 972 | 10 164 | 11 676 |
2016/2015 | 108,3% | 78,5% | 45,6% | 31,7% | ||||||||
2016/średnia | -56,6% | -56,1% | -55,1% | -54,7% |
Potencjał rynku mieszkaniowego
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania pozostałe
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania spółdzielcze