Rynek mieszkaniowy - grudzień 2017
To był wyjątkowy rok dla mieszkaniówki. Po raz pierwszy inwestorzy przekroczyli poziom 200 tys. rozpoczętych mieszkań w ciągu roku.
Rynek mieszkaniowy w 2017r. pod znakiem wzrostów i z dobrą perspektywą na rok następny
Inwestorzy działający na rynku mieszkaniowym według wstępnych wyników GUS rozpoczęli budowę 205 990 mieszkań w roku 2017, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 32 tys. mieszkań (+18,4% r/r).
Niemal w identycznym stopniu wzrosły pozwolenia na budowę mieszkań (+ 18,3%) osiągając nienotowany dotychczas poziom 250 218 szt. o 38,6 tys. mieszkań więcej niż w roku 2016.
Wzrost liczby mieszkań oddanych do użytku nie był już tak spektakularny i wyniósł 14,9 tys. (+9,1% r/r), ale oddane 178 258 mieszkań również jest wynikiem rekordowym.
Deweloperzy w ciągu pięciu lat podwoili liczbę rozpoczynanych rocznie budów mieszkań
Po raz pierwszy liczba rozpoczętych w ciągu jednego roku budów mieszkań na sprzedaż i wynajem przekroczyła poziom 100 tys. Chociaż rok wcześniej wydawało się to mało prawdopodobne wyniki 2017r. – 105 401 rozpoczętych budów mieszkań, są o 19,9 tys. szt. lepsze od roku poprzedniego (+23,3% r/r) . Jeżeli porównamy liczbę rozpoczętych budów mieszkań z roku 2013 – 51 324 szt. okaże się ze w ciągu pięciu lat udało się podwoić ten wynik.
W minionym roku deweloperzy uzyskali pozwolenia na budowę 128 484 mieszkań, o 21,8 tys. więcej niż w roku 2016 (+20,5% r/r/). To o blisko 11 tys. mieszkań więcej niż w najlepszym dotychczas 2007r. Potencjał rynku wygląda nadal obiecująco i choć analitycy szukają symptomów odwrócenia sytuacji, świadomi że ta dobra koniunktura nie może trwać w nieskończoność, to deweloperzy informują o kolejnych sukcesach w sprzedaży mieszkań.
Oddano do użytku 89 817 mieszkań na sprzedaż i wynajem w 2017r. o 10,6 tys. więcej niż w roku poprzednim (+13,5% r/r).
Inwestorzy indywidualni z najwyższą liczbą pozwoleń na budowę
Inwestorzy indywidualni w roku 2017 tylko w pozwoleniach na budowę mieszkań przekroczyli rekordowy poziom z lat 2007-2008, ale jest to najważniejszy wskaźnik mówiący o planowanych inwestycjach. W każdym kwartale minionego roku liczba uzyskanych pozwoleń na budowę mieszkań indywidualnych była zdecydowanie wyższa od wyników roku 2016 (czego nie widać w przypadku mieszkań na sprzedaż i wynajem).
W 2017r. rozpoczęto budowę 94 483 mieszkań indywidualnych, o 10,9 tys. więcej niż w roku poprzednim (+13,0% r/r) oraz oddano do użytku 82 679 mieszkań – wzrost o 5,9% r/r.
Pozostali inwestorzy – wyższy wzrost rozpoczętych budów od deweloperów
Spółdzielnie mieszkaniowe i pozostali inwestorzy (w tym TBS, mieszkania zakładowe i komunalne) rozpoczęli budowę w 2017r. o ponad 25% większej liczby mieszkań niż w roku 2016. Jest to wzrost wyższy nawet od tego zanotowanego przez deweloperów. Pomimo tego dobrego wyniku to zaledwie 3% rynku mieszkaniowego.
Konkretne wielkości liczbowe są mniej spektakularne. Spółdzielnie mieszkaniowe rozpoczęty budowę 2 746 mieszkań, o 559 szt. więcej niż rok wcześniej (+25,6 % r/r), a uzyskane pozwolenia na budowę 1 619 mieszkań zmniejszyły się o 7,5% r/r. Pozostali inwestorzy rozpoczęli budowę 3 360 mieszkań, o 692 szt. więcej niż w 2016r. (+25,9% r/r/). Uzyskali pozwolenia na budowę 5 210 mieszkań, co oznacza wzrost o 13,2% r/r.
- Wyniki miesiąca
- Wyniki narastająco w skali roku
- Potencjał rynku mieszkaniowego
- Wyniki kwartalne
grudzień | styczeń - grudzień | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2016 | 21 531 | 12 200 | 18 115 | 2016 | 211 565 | 173 932 | 163 325 |
2017 | 19 225 | 12 193 | 20 775 | 2017 | 250 218 | 205 990 | 178 258 |
2017/2016 | -10,7% | -0,1% | 14,7% | 2017/2016 | 18,3% | 18,4% | 9,1% |
grudzień | styczeń - grudzień | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2016 | 8 237 | 4 462 | 8 563 | 2016 | 98 571 | 83 580 | 78 062 |
2017 | 8 222 | 3 916 | 9 389 | 2017 | 114 905 | 94 483 | 82 679 |
2017/2016 | -0,2% | -12,2% | 9,6% | 2017/2016 | 16,6% | 13,0% | 5,9% |
grudzień | styczeń - grudzień | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2016 | 12 590 | 7 388 | 8 985 | 2016 | 106 643 | 85 497 | 79 160 |
2017 | 10 439 | 7 846 | 10 664 | 2017 | 128 484 | 105 401 | 89 817 |
2017/2016 | -17,1% | 6,2% | 18,7% | 2017/2016 | 20,5% | 23,3% | 13,5% |
grudzień | styczeń - grudzień | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2016 | 477 | 217 | 288 | 2016 | 4 601 | 2 668 | 3 396 |
2017 | 371 | 195 | 345 | 2017 | 5 210 | 3 360 | 3 386 |
2017/2016 | -22,2% | -10,1% | 19,8% | 2017/2016 | 13,2% | 25,9% | -0,3% |
grudzień | styczeń - grudzień | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2016 | 227 | 133 | 279 | 2016 | 1 750 | 2 187 | 2 707 |
2017 | 193 | 236 | 377 | 2017 | 1 619 | 2 746 | 2 376 |
2017/2016 | -15,0% | 77,4% | 35,1% | 2017/2016 | -7,5% | 25,6% | -12,2% |
Wyniki narastająco w skali roku
Pozwolenia na budowę mieszkań
Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 15 086 | 37 264 | 60 234 | 83 440 | 106 659 | 130 417 | 151 066 | 169 179 | 190 529 | 213 218 | 230 993 | 250 218 |
2016 | 10 204 | 25 780 | 42 183 | 60 977 | 77 270 | 98 136 | 116 475 | 135 603 | 154 349 | 174 063 | 190 034 | 211 565 |
śr - 10 lat | 10 885 | 23 672 | 39 397 | 56 529 | 72 910 | 90 683 | 108 052 | 124 621 | 142 116 | 158 810 | 172 281 | 187 651 |
2017/2016 | 47,8% | 44,5% | 42,8% | 36,8% | 38,0% | 32,9% | 29,7% | 24,8% | 23,4% | 22,5% | 21,6% | 18,3% |
2017/śr | 38,6% | 57,4% | 52,9% | 47,6% | 46,3% | 43,8% | 39,8% | 35,8% | 34,1% | 34,3% | 34,1% | 33,3% |
Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 6 754 | 15 335 | 25 414 | 34 796 | 46 126 | 56 341 | 67 015 | 77 101 | 87 184 | 97 966 | 106 683 | 114 905 |
2016 | 5 250 | 11 448 | 19 212 | 27 970 | 36 467 | 46 610 | 55 846 | 64 831 | 74 227 | 82 494 | 90 334 | 98 571 |
śr - 10 lat | 5 367 | 11 409 | 19 651 | 28 354 | 37 494 | 46 968 | 56 593 | 65 179 | 73 757 | 81 532 | 88 063 | 95 011 |
2017/2016 | 28,6% | 34,0% | 32,3% | 24,4% | 26,5% | 20,9% | 20,0% | 18,9% | 17,5% | 18,8% | 18,1% | 16,6% |
2017/śr | 25,9% | 34,4% | 29,3% | 22,7% | 23,0% | 20,0% | 18,4% | 18,3% | 18,2% | 20,2% | 21,2% | 20,9% |
Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 8 020 | 21 327 | 33 165 | 46 351 | 58 034 | 71 142 | 80 191 | 87 741 | 98 216 | 109 715 | 118 045 | 128 484 |
2016 | 4 725 | 13 173 | 21 426 | 31 065 | 38 716 | 49 265 | 57 675 | 67 329 | 75 729 | 86 253 | 94 053 | 106 643 |
śr - 10 lat | 5 096 | 11 114 | 17 659 | 25 255 | 31 922 | 39 630 | 46 745 | 54 086 | 62 026 | 69 950 | 76 430 | 84 201 |
2017/2016 | 69,7% | 61,9% | 54,8% | 49,2% | 49,9% | 44,4% | 39,0% | 30,3% | 29,7% | 27,2% | 25,6% | 20,5% |
2017/śr | 57,4% | 91,9% | 87,8% | 83,5% | 81,8% | 79,5% | 71,6% | 62,2% | 58,3% | 56,8% | 54,5% | 52,6% |
Pozwolenia na budowę mieszkań spółdzielczych i pozostałych
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 312 | 602 | 1 655 | 2 293 | 2 499 | 2 934 | 3 860 | 4 337 | 5 129 | 5 537 | 6 265 | 6 829 |
2016 | 229 | 1 159 | 1 545 | 1 942 | 2 087 | 2 261 | 2 954 | 3 443 | 4 393 | 5 316 | 5 647 | 6 351 |
śr - 10 lat | 429 | 1 150 | 2 087 | 2 931 | 3 534 | 4 096 | 4 714 | 5 356 | 6 313 | 7 294 | 7 783 | 8 440 |
2017/2016 | 36,2% | -48,1% | 7,1% | 18,1% | 19,7% | 29,8% | 30,7% | 26,0% | 16,8% | 4,2% | 10,5% | 7,5% |
2017/śr | -27,3% | -47,6% | -20,7% | -21,8% | -29,3% | -28,4% | -18,1% | -19,0% | -18,8% | -24,1% | -19,8% | -19,1% |
Mieszkania rozpoczęte
Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 11 208 | 23 116 | 44 206 | 61 846 | 83 672 | 106 036 | 124 319 | 143 862 | 160 850 | 177 125 | 193 797 | 205 990 |
2016 | 7 229 | 18 627 | 34 306 | 54 762 | 68 739 | 86 305 | 101 336 | 117 521 | 133 089 | 148 656 | 161 732 | 173 932 |
śr - 10 lat | 6 731 | 15 332 | 30 232 | 48 053 | 63 700 | 78 837 | 93 661 | 108 444 | 124 157 | 138 229 | 149 462 | 158 263 |
2017/2016 | 55,0% | 24,1% | 28,9% | 12,9% | 21,7% | 22,9% | 22,7% | 22,4% | 20,9% | 19,2% | 19,8% | 18,4% |
2017/średnia | 66,5% | 50,8% | 46,2% | 28,7% | 31,4% | 34,5% | 32,7% | 32,7% | 29,6% | 28,1% | 29,7% | 30,2% |
Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 3 528 | 8 640 | 19 875 | 29 134 | 39 955 | 49 941 | 58 762 | 68 165 | 76 726 | 84 820 | 90 567 | 94 483 |
2016 | 2 922 | 8 452 | 16 697 | 25 831 | 33 548 | 41 655 | 49 337 | 58 032 | 66 752 | 73 513 | 79 118 | 83 580 |
śr - 10 lat | 2 742 | 6 798 | 15 307 | 25 264 | 34 655 | 43 594 | 52 620 | 61 292 | 69 517 | 76 427 | 81 144 | 84 389 |
2017/2016 | 20,7% | 2,2% | 19,0% | 12,8% | 19,1% | 19,9% | 19,1% | 17,5% | 14,9% | 15,4% | 14,5% | 13,0% |
2017/średnia | 28,7% | 27,1% | 29,8% | 15,3% | 15,3% | 14,6% | 11,7% | 11,2% | 10,4% | 11,0% | 11,6% | 12,0% |
Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 7 294 | 13 877 | 23 191 | 31 158 | 41 834 | 53 786 | 62 967 | 72 297 | 79 556 | 87 311 | 97 555 | 105 401 |
2016 | 4 058 | 9 332 | 16 480 | 27 368 | 33 440 | 42 649 | 49 129 | 56 486 | 63 099 | 70 992 | 78 109 | 85 497 |
śśr - 10 lat | 3 534 | 7 689 | 13 484 | 20 687 | 26 410 | 32 048 | 37 241 | 42 813 | 49 322 | 55 819 | 61 728 | 66 818 |
2017/2016 | 79,7% | 48,7% | 40,7% | 13,8% | 25,1% | 26,1% | 28,2% | 28,0% | 26,1% | 23,0% | 24,9% | 23,3% |
2017/średnia | 106,4% | 80,5% | 72,0% | 50,6% | 58,4% | 67,8% | 69,1% | 68,9% | 61,3% | 56,4% | 58,0% | 57,7% |
Mieszkania spółdzielcze i pozostałe, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 386 | 599 | 1 140 | 1 554 | 1 883 | 2 309 | 2 590 | 3 400 | 4 568 | 4 994 | 5 675 | 6 106 |
2016 | 249 | 843 | 1 129 | 1 563 | 1 751 | 2 001 | 2 870 | 3 003 | 3 238 | 4 151 | 4 505 | 4 855 |
śr - 10 lat | 440 | 836 | 1 442 | 2 102 | 2 635 | 3 226 | 3 800 | 4 346 | 5 298 | 6 083 | 6 590 | 7 035 |
2017/2016 | 55,0% | -28,9% | 1,0% | -0,6% | 7,5% | 15,4% | -9,8% | 13,2% | 41,1% | 20,3% | 26,0% | 25,8% |
2017/średnia | -12,2% | -28,3% | -21,0% | -26,1% | -28,5% | -28,4% | -31,8% | -21,8% | -13,8% | -17,9% | -13,9% | -13,2% |
Mieszkania oddane do użytku
Mieszkania ogółem oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 15 355 | 26 899 | 40 587 | 51 853 | 65 499 | 78 379 | 95 719 | 110 126 | 124 343 | 139 898 | 157 483 | 178 258 |
2016 | 12 771 | 25 027 | 37 423 | 51 134 | 62 041 | 73 741 | 86 624 | 99 352 | 112 017 | 128 637 | 145 210 | 163 325 |
śr - 10 lat | 13 355 | 23 736 | 34 357 | 45 671 | 55 245 | 65 654 | 78 418 | 89 645 | 101 419 | 116 357 | 129 983 | 147 792 |
2017/2016 | 20,2% | 7,5% | 8,5% | 1,4% | 5,6% | 6,3% | 10,5% | 10,8% | 11,0% | 8,8% | 8,5% | 9,1% |
2017/średnia | 15,0% | 13,3% | 18,1% | 13,5% | 18,6% | 19,4% | 22,1% | 22,8% | 22,6% | 20,2% | 21,2% | 20,6% |
Mieszkania indywidualne oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 7 324 | 13 648 | 20 616 | 26 488 | 33 130 | 39 416 | 46 243 | 52 986 | 59 317 | 66 154 | 73 290 | 82 679 |
2016 | 6 159 | 12 403 | 18 911 | 25 176 | 30 666 | 36 990 | 43 029 | 48 912 | 55 137 | 62 316 | 69 499 | 78 062 |
śr - 10 lat | 7 384 | 13 143 | 19 045 | 24 958 | 30 168 | 35 611 | 42 105 | 47 899 | 53 706 | 60 723 | 67 449 | 76 717 |
2017/2016 | 18,9% | 10,0% | 9,0% | 5,2% | 8,0% | 6,6% | 7,5% | 8,3% | 7,6% | 6,2% | 5,5% | 5,9% |
2017/średnia | -0,8% | 3,8% | 8,3% | 6,1% | 9,8% | 10,7% | 9,8% | 10,6% | 10,4% | 8,9% | 8,7% | 7,8% |
Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 7 643 | 12 443 | 18 959 | 24 283 | 31 080 | 37 505 | 47 074 | 53 926 | 61 343 | 69 268 | 79 153 | 89 817 |
2016 | 6 086 | 11 749 | 17 319 | 24 415 | 29 623 | 34 769 | 41 107 | 47 294 | 53 331 | 61 627 | 70 175 | 79 160 |
śr - 10 lat | 4 924 | 8 912 | 13 074 | 17 761 | 21 600 | 25 986 | 31 311 | 35 810 | 40 906 | 47 688 | 53 531 | 60 768 |
2017/2016 | 25,6% | 5,9% | 9,5% | -0,5% | 4,9% | 7,9% | 14,5% | 14,0% | 15,0% | 12,4% | 12,8% | 13,5% |
2017/średnia | 55,2% | 39,6% | 45,0% | 36,7% | 43,9% | 44,3% | 50,3% | 50,6% | 50,0% | 45,3% | 47,9% | 47,8% |
Mieszkania spółdzielcze i pozostałe oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2017 | 388 | 808 | 1 012 | 1 082 | 1 289 | 1 458 | 2 402 | 3 214 | 3 683 | 4 476 | 5 040 | 5 762 |
2016 | 526 | 875 | 1 193 | 1 543 | 1 752 | 1 982 | 2 488 | 3 146 | 3 549 | 4 694 | 5 536 | 6 103 |
śr - 10 lat | 1 047 | 1 682 | 2 239 | 2 953 | 3 477 | 4 056 | 5 003 | 5 936 | 6 807 | 7 946 | 9 003 | 10 307 |
2017/2016 | -26,2% | -7,7% | -15,2% | -29,9% | -26,4% | -26,4% | -3,5% | 2,2% | 3,8% | -4,6% | -9,0% | -5,6% |
2017/średnia | -62,9% | -52,0% | -54,8% | -63,4% | -62,9% | -64,1% | -52,0% | -45,9% | -45,9% | -43,7% | -44,0% | -44,1% |
Potencjał rynku mieszkaniowego
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania pozostałe
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania spółdzielcze
Wyniki kwartalne
MIESZKANIA OGÓŁEM - wyniki kwartalne [szt.]
MIESZKANIA INDYWIDUALNE - wyniki kwartalne [szt.]
MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ I WYNAJEM - wyniki kwartalne [szt.]
MIESZKANIA POZOSTAŁE i SPÓŁDZIELCZE - wyniki kwartalne [szt.]