Rynek mieszkaniowy - grudzień 2016
GUS opublikował wstępne wyniki rynku mieszkaniowego za grudzień 2016, co umożliwia wstępne posumowanie całego roku.
Można uznać, że był to dobry rok dla budownictwa mieszkań indywidualnych. Wzrosła o 12,6% w stosunku do roku 2015, liczba uzyskanych pozwoleń na budowę, a osiągnięty poziom 98 571 mieszkań jest najwyższy od 2010r. Uzyskany rezultat jest również lepszy od średniej z ostatnich 10 lat. W każdym kwartale 2016r. liczba uzyskanych pozwoleń była wyższa od tych, jakie były notowane w dwóch poprzednich latach. Można wyraźnie zauważyć odwrócenie się tendencji spadkowych, jakie dominowały w latach 2008 – 2014.
Inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 83 580 mieszkań o 4725 więcej niż w roku poprzednim co oznacza wzrost o 6% r/r. Porównując wyniki ubiegłoroczne do średniej widzimy wahania +/- ale wynik całoroczny nieznacznie ale jednak pokonał barierę średniej z ostatnich 10 lat. W każdym kwartale 2016r. rozpoczęto budowę większej liczby mieszkań niż w roku 2015. Liczba rozpoczynanych budów potwierdza tendencję wzrostową tego sektora.
Spadek o 2,1% r/r, do poziomu 78 093 mieszkań, nastąpił jedynie w kategorii mieszkań oddanych do użytku. Jest to wynik spadków rozpoczynanych budów w latach poprzednich oraz znacznie dłuższego cyklu budowy mieszkań indywidualnych (od rozpoczęcia do oddania mieszkania do użytku) niż w przypadku inwestycji deweloperskich.
Rok 2017 dla budownictwa mieszkań indywidualnych, zapowiada się dość optymistycznie. Wyraźnie wzrastają zarówno krzywa pozwoleń na budowę jak i w mniejszym stopniu krzywa rozpoczętych budów. To jest dobra prognoza wzrostu liczby rozpoczynanych budów w 2017 roku. W roku 2017 nie należy się jeszcze spodziewać wzrostu oddanych mieszkań – wynika to z długiego cyklu ich budowy.
Deweloperom nie udało się pokonać ubiegłorocznego rekordu liczby rozpoczętych budów mieszkań - chociaż zabrakło niewiele. W roku 2016 rozpoczęto budowę 85 497 mieszkań na sprzedaż i wynajem, o 1001 mniej niż w 2015r. (spadek 1,2% r/r/). Jest to bardzo dobry wynik, drugi w historii, a do tego o ponad 30% wyższy w stosunku do średniej dla ostatnich 10 lat. W poszczególnych kwartałach 2016r. liczba rozpoczętych budów była mniejsza niż w roku poprzednim z wyjątkiem drugiego kwartału gdzie liczba rozpoczętych budów mieszkań była najwyższa w historii.
Nadal rosła liczba mieszkań, na które deweloperzy uzyskali pozwolenia na budowę do poziomu 106 643 (o 9,7% więcej r/r). Tu ciągle nie udało się pokonać rekordu z roku 2007, ale również w tym zakresie jest to wynik lepszy o ponad 30% od średniej z ostatnich 10 lat.
W stosunku do roku poprzedniego widać wyraźny wzrost liczby mieszkań oddanych do użytku – łącznie oddano 78 462 mieszkania, o 25,7% więcej niż w 2015r. Była to rekordowa liczba mieszkań oddanych do użytku przez deweloperów w jednym roku.
Potencjał rynku mieszkań na sprzedaż i wynajem na 2017r. – po tak dobrych dwóch latach trudno oczekiwać dalszych wzrostów. Krzywa pozwoleń na budowę oscyluje wokół poziomu maksimum w tym cyklu, natomiast spada wyraźnie dynamika rozpoczynanych budów. Na razie nie ma na rynku nadpodaży mieszkań, deweloperzy znajdują nabywców na oddawane mieszkania, ale ryzyko z tym związane wzrasta. W 2017 roku utrzyma się równie wysoka co w ostatnich dwóch latach, liczba oddawanych mieszkań.
- Wyniki miesiąca
- Wyniki narastająco w skali roku
- Potencjał rynku mieszkaniowego
Wyniki miesiąca
grudzień | styczeń - grudzień | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2015 | 17 415 | 12 378 | 17 679 | 2015 | 188 822 | 168 403 | 147 711 |
2016 | 21 531 | 12 200 | 19 411 | 2016 | 211 565 | 173 932 | 162 727 |
2016/2015 | 23,6% | -1,4% | 9,8% | 2016/2015 | 12,0% | 3,3% | 10,2% |
grudzień | styczeń - grudzień | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2015 | 6 869 | 3 891 | 8 583 | 2015 | 87 577 | 78 855 | 79 758 |
2016 | 8 237 | 4 462 | 8 978 | 2016 | 98 571 | 83 580 | 78 093 |
2016/2015 | 19,9% | 14,7% | 4,6% | 2016/2015 | 12,6% | 6,0% | -2,1% |
grudzień | styczeń - grudzień | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2015 | 9 936 | 8 222 | 7 995 | 2015 | 97 248 | 86 498 | 62 420 |
2016 | 12 590 | 7 388 | 9 530 | 2016 | 106 643 | 85 497 | 78 462 |
2016/2015 | 26,7% | -10,1% | 19,2% | 2016/2015 | 9,7% | -1,2% | 25,7% |
grudzień | styczeń - grudzień | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2015 | 505 | 83 | 581 | 2015 | 2 588 | 1 765 | 3 418 |
2016 | 477 | 217 | 346 | 2016 | 4 601 | 2 668 | 3 382 |
2016/2015 | -5,5% | 161,4% | -40,4% | 2016/2015 | 77,8% | 51,2% | -1,1% |
grudzień | styczeń - grudzień | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2015 | 105 | 182 | 520 | 2015 | 1 409 | 1 285 | 2 115 |
2016 | 227 | 133 | 557 | 2016 | 1 750 | 2 187 | 2 790 |
2016/2015 | 116,2% | -26,9% | 7,1% | 2016/2015 | 24,2% | 70,2% | 31,9% |
Wyniki narastająco w skali roku
Pozwolenia na budowę mieszkań
Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 10 204 | 25 780 | 42 183 | 60 977 | 77 270 | 98 136 | 116 475 | 135 603 | 154 349 | 174 063 | 190 034 | 211 565 |
2015 | 10 587 | 22 063 | 38 448 | 53 945 | 70 050 | 86 430 | 103 835 | 119 292 | 138 105 | 157 538 | 171 407 | 188 822 |
śr - 10 lat | 10 654 | 22 774 | 38 259 | 54 762 | 71 103 | 88 309 | 105 234 | 121 401 | 138 720 | 155 164 | 168 608 | 183 325 |
2016/2015 | -3,6% | 16,8% | 9,7% | 13,0% | 10,3% | 13,5% | 12,2% | 13,7% | 11,8% | 10,5% | 10,9% | 12,0% |
2016/śr | -4,2% | 13,2% | 10,3% | 11,3% | 8,7% | 11,1% | 10,7% | 11,7% | 11,3% | 12,2% | 12,7% | 15,4% |
Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 5 250 | 11 448 | 19 212 | 27 970 | 36 467 | 46 610 | 55 846 | 64 831 | 74 227 | 82 494 | 90 334 | 98 571 |
2015 | 4 621 | 9 684 | 17 614 | 25 330 | 32 903 | 41 521 | 51 004 | 58 872 | 66 930 | 74 353 | 80 708 | 87 577 |
śr - 10 lat | 5 172 | 11 034 | 19 100 | 27 617 | 36 647 | 45 947 | 55 328 | 63 726 | 72 117 | 79 773 | 86 129 | 92 844 |
2016/2015 | 13,6% | 18,2% | 9,1% | 10,4% | 10,8% | 12,3% | 9,5% | 10,1% | 10,9% | 10,9% | 11,9% | 12,6% |
2016/śr | 1,5% | 3,7% | 0,6% | 1,3% | -0,5% | 1,4% | 0,9% | 1,7% | 2,9% | 3,4% | 4,9% | 6,2% |
Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 4 725 | 13 173 | 21 426 | 31 065 | 38 716 | 49 265 | 57 675 | 67 329 | 75 729 | 86 253 | 94 053 | 106 643 |
2015 | 5 840 | 11 998 | 20 226 | 27 490 | 35 824 | 43 462 | 51 300 | 58 548 | 68 717 | 79 818 | 87 312 | 97 248 |
śr - 10 lat | 4 994 | 10 486 | 16 816 | 23 868 | 30 511 | 37 754 | 44 637 | 51 673 | 59 554 | 67 315 | 73 775 | 80 987 |
2016/2015 | -19,1% | 9,8% | 5,9% | 13,0% | 8,1% | 13,4% | 12,4% | 15,0% | 10,2% | 8,1% | 7,7% | 9,7% |
2016/śr | -5,4% | 25,6% | 27,4% | 30,2% | 26,9% | 30,5% | 29,2% | 30,3% | 27,2% | 28,1% | 27,5% | 31,7% |
Pozwolenia na budowę mieszkań pozostałych i spółdzielczych
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 229 | 1 159 | 1 545 | 1 942 | 2 087 | 2 261 | 2 954 | 3 443 | 4 393 | 5 316 | 5 647 | 6 351 |
2015 | 126 | 381 | 608 | 1 125 | 1 323 | 1 447 | 1 531 | 1 872 | 2 458 | 3 185 | 3 387 | 3 997 |
śr - 10 lat | 496 | 1 254 | 2 342 | 3 287 | 3 986 | 4 620 | 5 269 | 6 001 | 7 029 | 8 043 | 8 699 | 9 495 |
2016/2015 | 81,7% | 204,2% | 154,1% | 72,6% | 57,7% | 56,3% | 92,9% | 83,9% | 78,7% | 66,9% | 66,7% | 58,9% |
2016/śr | -53,9% | -7,5% | -34,0% | -40,9% | -47,6% | -51,1% | -43,9% | -42,6% | -37,5% | -33,9% | -35,1% | -33,1% |
Mieszkania rozpoczęte
Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 7 229 | 18 627 | 34 306 | 54 762 | 68 739 | 86 305 | 101 336 | 117 521 | 133 089 | 148 656 | 161 732 | 173 932 |
2015 | 7 236 | 16 981 | 31 794 | 49 576 | 65 877 | 80 310 | 95 540 | 110 699 | 128 059 | 142 521 | 156 025 | 168 403 |
śr - 10 lat | 6 268 | 14 121 | 28 308 | 45 363 | 61 292 | 76 237 | 90 938 | 105 527 | 121 010 | 134 954 | 146 039 | 154 660 |
2016/2015 | -0,1% | 9,7% | 7,9% | 10,5% | 4,3% | 7,5% | 6,1% | 6,2% | 3,9% | 4,3% | 3,7% | 3,3% |
2016/średnia | 15,3% | 31,9% | 21,2% | 20,7% | 12,2% | 13,2% | 11,4% | 11,4% | 10,0% | 10,2% | 10,7% | 12,5% |
Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 2 922 | 8 452 | 16 697 | 25 831 | 33 548 | 41 655 | 49 337 | 58 032 | 66 752 | 73 513 | 79 118 | 83 580 |
2015 | 2 878 | 7 134 | 14 887 | 23 265 | 31 119 | 38 820 | 47 053 | 55 064 | 62 868 | 69 917 | 74 964 | 78 855 |
śr - 10 lat | 2 570 | 6 243 | 14 353 | 24 241 | 33 777 | 42 719 | 51 767 | 60 348 | 68 426 | 75 256 | 79 812 | 82 971 |
2016/2015 | 1,5% | 18,5% | 12,2% | 11,0% | 7,8% | 7,3% | 4,9% | 5,4% | 6,2% | 5,1% | 5,5% | 6,0% |
2016/średnia | 13,7% | 35,4% | 16,3% | 6,6% | -0,7% | -2,5% | -4,7% | -3,8% | -2,4% | -2,3% | -0,9% | 0,7% |
Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 4 058 | 9 332 | 16 480 | 27 368 | 33 440 | 42 649 | 49 129 | 56 486 | 63 099 | 70 992 | 78 109 | 85 497 |
2015 | 4 244 | 9 656 | 16 397 | 25 549 | 33 838 | 40 225 | 46 883 | 53 912 | 62 798 | 70 075 | 78 276 | 86 498 |
śśr - 10 lat | 3 238 | 7 016 | 12 416 | 18 849 | 24 515 | 29 823 | 34 808 | 40 140 | 46 471 | 52 860 | 58 627 | 63 558 |
2016/2015 | -4,4% | -3,4% | 0,5% | 7,1% | -1,2% | 6,0% | 4,8% | 4,8% | 0,5% | 1,3% | -0,2% | -1,2% |
2016/średnia | 25,3% | 33,0% | 32,7% | 45,2% | 36,4% | 43,0% | 41,1% | 40,7% | 35,8% | 34,3% | 33,2% | 34,5% |
Mieszkania pozostałe i spółdzielcze, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 249 | 843 | 1 129 | 1 563 | 1 751 | 2 001 | 2 870 | 3 003 | 3 238 | 4 151 | 4 505 | 4 855 |
2015 | 114 | 191 | 525 | 762 | 920 | 1 265 | 1 604 | 1 723 | 2 393 | 2 529 | 2 785 | 3 050 |
śr - 10 lat | 445 | 853 | 1 541 | 2 273 | 3 000 | 3 725 | 4 363 | 5 047 | 6 089 | 6 938 | 7 600 | 8 110 |
2016/2015 | 118,4% | 341,4% | 115,0% | 105,1% | 90,3% | 58,2% | 78,9% | 74,3% | 35,3% | 64,1% | 61,8% | 59,2% |
2016/średnia | -44,0% | -1,1% | -26,7% | -31,2% | -41,6% | -46,3% | -34,2% | -40,5% | -46,8% | -40,2% | -40,7% | -40,1% |
Mieszkania oddane do użytku
Mieszkania ogółem oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 12 776 | 25 059 | 37 442 | 51 158 | 62 071 | 73 773 | 86 651 | 99 401 | 112 071 | 126 781 | 143 316 | 162 727 |
2015 | 11 748 | 21 241 | 31 703 | 42 138 | 52 548 | 63 966 | 76 852 | 88 067 | 101 331 | 116 296 | 130 032 | 147 711 |
śr - 10 lat | 13 097 | 23 128 | 33 444 | 44 118 | 53 261 | 63 316 | 75 746 | 86 551 | 97 875 | 112 276 | 125 398 | 142 995 |
2016/2015 | 8,8% | 18,0% | 18,1% | 21,4% | 18,1% | 15,3% | 12,8% | 12,9% | 10,6% | 9,0% | 10,2% | 10,2% |
2016/średnia | -2,5% | 8,3% | 12,0% | 16,0% | 16,5% | 16,5% | 14,4% | 14,8% | 14,5% | 12,9% | 14,3% | 13,8% |
Mieszkania indywidualne oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 6 162 | 12 406 | 18 922 | 25 190 | 30 680 | 37 005 | 43 052 | 48 938 | 55 165 | 61 715 | 69 115 | 78 093 |
2015 | 6 627 | 12 930 | 19 698 | 26 470 | 32 231 | 38 542 | 45 855 | 51 751 | 57 798 | 64 434 | 71 175 | 79 758 |
śr - 10 lat | 7 285 | 12 835 | 18 524 | 24 226 | 29 289 | 34 527 | 40 878 | 46 530 | 52 130 | 58 985 | 65 532 | 74 671 |
2016/2015 | -7,0% | -4,1% | -3,9% | -4,8% | -4,8% | -4,0% | -6,1% | -5,4% | -4,6% | -4,2% | -2,9% | -2,1% |
2016/średnia | -15,4% | -3,3% | 2,1% | 4,0% | 4,7% | 7,2% | 5,3% | 5,2% | 5,8% | 4,6% | 5,5% | 4,6% |
Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 6 087 | 11 773 | 17 322 | 24 420 | 29 627 | 34 774 | 41 099 | 47 305 | 53 345 | 60 531 | 68 932 | 78 462 |
2015 | 4 868 | 7 818 | 11 182 | 14 493 | 19 099 | 23 896 | 28 839 | 33 606 | 40 365 | 47 902 | 54 425 | 62 420 |
śr - 10 lat | 4 598 | 8 290 | 12 249 | 16 472 | 19 955 | 24 103 | 29 108 | 33 225 | 38 004 | 44 319 | 49 703 | 56 648 |
2016/2015 | 25,0% | 50,6% | 54,9% | 68,5% | 55,1% | 45,5% | 42,5% | 40,8% | 32,2% | 26,4% | 26,7% | 25,7% |
2016/średnia | 32,4% | 42,0% | 41,4% | 48,2% | 48,5% | 44,3% | 41,2% | 42,4% | 40,4% | 36,6% | 38,7% | 38,5% |
Mieszkania pozostałe i spółdzielcze oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 527 | 880 | 1 198 | 1 548 | 1 764 | 1 994 | 2 500 | 3 158 | 3 561 | 4 535 | 5 269 | 6 172 |
2015 | 253 | 493 | 823 | 1 175 | 1 218 | 1 528 | 2 158 | 2 710 | 3 168 | 3 960 | 4 432 | 5 533 |
śr - 10 lat | 1 214 | 2 003 | 2 671 | 3 420 | 4 018 | 4 685 | 5 760 | 6 796 | 7 741 | 8 972 | 10 164 | 11 676 |
2016/2015 | 108,3% | 78,5% | 45,6% | 31,7% | 44,8% | 30,5% | 15,8% | 16,5% | 12,4% | 14,5% | 18,9% | 11,5% |
2016/średnia | -56,6% | -56,1% | -55,1% | -54,7% | -56,1% | -57,4% | -56,6% | -53,5% | -54,0% | -49,5% | -48,2% | -47,1% |
Potencjał rynku mieszkaniowego
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania pozostałe
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania spółdzielcze