Rynek mieszkaniowy - grudzień 2015
Według wstępnych danych GUS, w roku 2015 na realizację 188 822 mieszkań wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym tj. o 20,5% więcej niż w roku poprzednim, rozpoczęto budowę 168 403 mieszkań (wzrost 13,7% r/r) oraz oddano do użytku 147 711 mieszkań (wzrost 3,2% r/r). Wzrosty odnotowano zarówno wśród mieszkań indywidualnych jak również mieszkań na sprzedaż i wynajem.
Pozwolenia na budowę mieszkań w roku 2015
Liczba wydanych pozwoleń na budowę mieszkań ogółem w roku 2015 była zbliżona do tej z roku 2011 i o ok. 20% niższa od liczby pozwoleń w latach 2007 i 2008.
Inwestorzy indywidualni uzyskali pozwolenia na budowę 87 577 mieszkań, jest to liczba wyższa niż w roku 2014 i 2013 ale ciągle jeszcze niższa od poziomu uzyskiwanego w latach 2007 – 2011.
Inwestorzy budujący mieszkania na sprzedaż i wynajem uzyskali pozwolenia na budowę 97 248 mieszkań, był to wynik lepszy od uzyskanego w roku 2013 o blisko 74% i tylko o 17% gorszy od roku 2007 (pamiętajmy jednak że część pozwoleń uzyskanych w roku 2007 i następnym - rekordowe lata w tej kategorii – nigdy nie doczekały się realizacji).
Mieszkania, których budowę rozpoczęto w 2015r.
Inwestorzy indywidualni rozpoczęli w roku 2015 budowę 78 855 mieszkań i jest to liczba o 5% niższa od średniej z 10 ostatnich lat.
Rok 2015 był rekordowy pod względem liczby rozpoczętych budów mieszkań na sprzedaż i wynajem. Liczba rozpoczętych w tym systemie mieszkań jest aż o 36% wyższa od średniej liczonej dla 10 ostatnich lat.
W samym grudniu rozpoczęto budowę 8 222 mieszkań na sprzedaż i wynajem oraz 3 891 mieszkań indywidualnych i był to wynik najlepszy dla tego miesiąca na przestrzeni ostatnich 10 lat.
-
Wyniki narastająco w skali roku
Wyniki miesiąca
grudzień | styczeń - grudzień | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2014 | 12 348 | 8 575 | 15 295 | 2014 | 156 752 | 148 122 | 143 166 |
2015 | 17 415 | 12 378 | 17 679 | 2015 | 188 822 | 168 403 | 147 711 |
2015/2014 | 41,0% | 44,3% | 15,6% | 2015/2014 | 20,5% | 13,7% | 3,2% |
grudzień | styczeń - grudzień | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2014 | 5 491 | 2 955 | 8 168 | 2014 | 75 917 | 74 368 | 76 129 |
2015 | 6 869 | 3 891 | 8 583 | 2015 | 87 577 | 78 855 | 79 758 |
2015/2014 | 25,1% | 31,7% | 5,1% | 2015/2014 | 15,4% | 6,0% | 4,8% |
grudzień | styczeń - grudzień | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2014 | 6 800 | 5 400 | 6 262 | 2014 | 77 489 | 69 723 | 59 065 |
2015 | 9 936 | 8 222 | 7 995 | 2015 | 97 248 | 86 498 | 62 420 |
2015/2014 | 46,1% | 52,3% | 27,7% | 2015/2014 | 25,5% | 24,1% | 5,7% |
grudzień | styczeń - grudzień | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2014 | 87 | 60 | 492 | 2014 | 1 995 | 2 669 | 4 482 |
2015 | 505 | 83 | 581 | 2015 | 2 588 | 1 765 | 3 418 |
2015/2014 | 480,5% | 38,3% | 18,1% | 2015/2014 | 29,7% | -33,9% | -23,7% |
grudzień | styczeń - grudzień | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2014 | 37 | 160 | 373 | 2014 | 1 351 | 1 362 | 3 490 |
2015 | 105 | 182 | 520 | 2015 | 1 409 | 1 285 | 2 115 |
2015/2014 | 183,8% | 13,8% | 39,4% | 2015/2014 | 4,3% | -5,7% | -39,4% |
Wyniki narastająco w skali roku
Pozwolenia na budowę mieszkań
Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2015 | 10 587 | 22 063 | 38 448 | 53 945 | 70 050 | 86 430 | 103 835 | 119 292 | 138 105 | 157 538 | 171 407 | 188 822 |
2014 | 8 750 | 18 426 | 33 940 | 48 806 | 61 855 | 76 480 | 92 237 | 105 837 | 120 254 | 133 622 | 144 404 | 156 752 |
śr z 10 lat | 10 654 | 22 774 | 38 259 | 54 762 | 71 103 | 88 309 | 105 234 | 121 401 | 138 720 | 155 164 | 168 608 | 183 325 |
2015/2014 | 21,0% | 19,7% | 13,3% | 10,5% | 13,2% | 13,0% | 12,6% | 12,7% | 14,8% | 17,9% | 18,7% | 20,5% |
2015/średnia | -0,6% | -3,1% | 0,5% | -1,5% | -1,5% | -2,1% | -1,3% | -1,7% | -0,4% | 1,5% | 1,7% | 3,0% |
Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2015 | 4 621 | 9 684 | 17 614 | 25 330 | 32 903 | 41 521 | 51 004 | 58 872 | 66 930 | 74 353 | 80 708 | 87 577 |
2014 | 4 231 | 8 979 | 15 279 | 22 169 | 29 491 | 36 810 | 44 814 | 51 896 | 58 937 | 65 613 | 70 426 | 75 917 |
śr z 10 lat | 5 172 | 11 034 | 19 100 | 27 617 | 36 647 | 45 947 | 55 328 | 63 726 | 72 117 | 79 773 | 86 129 | 92 844 |
2015/2014 | 9,2% | 7,9% | 15,3% | 14,3% | 11,6% | 12,8% | 13,8% | 13,4% | 13,6% | 13,3% | 14,6% | 15,4% |
2015/średnia | -10,6% | -12,2% | -7,8% | -8,3% | -10,2% | -9,6% | -7,8% | -7,6% | -7,2% | -6,8% | -6,3% | -5,7% |
Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2015 | 5 840 | 11 998 | 20 226 | 27 490 | 35 824 | 43 462 | 51 300 | 58 548 | 68 717 | 79 818 | 87 312 | 97 248 |
2014 | 4 429 | 9 124 | 17 850 | 25 453 | 30 696 | 37 668 | 45 227 | 51 629 | 58 673 | 64 886 | 70 689 | 77 489 |
śr z 10 lat | 4 994 | 10 486 | 16 816 | 23 868 | 30 511 | 37 754 | 44 637 | 51 673 | 59 554 | 67 315 | 73 775 | 80 987 |
2015/2014 | 31,9% | 31,5% | 13,3% | 8,0% | 16,7% | 15,4% | 13,4% | 13,4% | 17,1% | 23,0% | 23,5% | 25,5% |
2015/średnia | 16,9% | 14,4% | 20,3% | 15,2% | 17,4% | 15,1% | 14,9% | 13,3% | 15,4% | 18,6% | 18,3% | 20,1% |
Pozwolenia na budowę mieszkań pozostałych i spółdzielczych
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2015 | 126 | 381 | 608 | 1 125 | 1 323 | 1 447 | 1 531 | 1 872 | 2 458 | 3 185 | 3 387 | 3 997 |
2014 | 90 | 323 | 811 | 1 184 | 1 668 | 2 020 | 2 196 | 2 312 | 2 644 | 3 133 | 3 222 | 3 346 |
śr z 10 lat | 496 | 1 254 | 2 342 | 3 287 | 3 986 | 4 620 | 5 269 | 6 001 | 7 029 | 8 043 | 8 699 | 9 495 |
2015/2014 | 40,0% | 18,0% | -25,0% | -5,0% | -20,7% | -28,4% | -30,3% | -19,0% | -7,0% | 1,7% | 5,1% | 19,5% |
2015/średnia | -74,6% | -69,6% | -74,0% | -65,8% | -66,8% | -68,7% | -70,9% | -68,8% | -65,0% | -60,4% | -61,1% | -57,9% |
Mieszkania rozpoczęte
Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2015 | 7 236 | 16 981 | 31 794 | 49 576 | 65 877 | 80 310 | 95 540 | 110 699 | 128 059 | 142 521 | 156 025 | 168 403 |
2014 | 6 473 | 16 504 | 32 232 | 45 131 | 58 722 | 72 253 | 85 506 | 99 499 | 114 569 | 129 020 | 139 547 | 148 122 |
śr z 10 lat | 6 268 | 14 121 | 28 308 | 45 363 | 61 292 | 76 237 | 90 938 | 105 527 | 121 010 | 134 954 | 146 039 | 154 660 |
2015/2014 | 11,8% | 2,9% | -1,4% | 9,8% | 12,2% | 11,2% | 11,7% | 11,3% | 11,8% | 10,5% | 11,8% | 13,7% |
2015/średnia | 15,4% | 20,3% | 12,3% | 9,3% | 7,5% | 5,3% | 5,1% | 4,9% | 5,8% | 5,6% | 6,8% | 8,9% |
Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2015 | 2 878 | 7 134 | 14 887 | 23 265 | 31 119 | 38 820 | 47 053 | 55 064 | 62 868 | 69 917 | 74 964 | 78 855 |
2014 | 2 739 | 6 834 | 15 869 | 23 483 | 30 926 | 38 502 | 46 309 | 53 757 | 61 105 | 67 286 | 71 413 | 74 368 |
śr z 10 lat | 2 570 | 6 243 | 14 353 | 24 241 | 33 777 | 42 719 | 51 767 | 60 348 | 68 426 | 75 256 | 79 812 | 82 971 |
2015/2014 | 5,1% | 4,4% | -6,2% | -0,9% | 0,6% | 0,8% | 1,6% | 2,4% | 2,9% | 3,9% | 5,0% | 6,0% |
2015/średnia | 12,0% | 14,3% | 3,7% | -4,0% | -7,9% | -9,1% | -9,1% | -8,8% | -8,1% | -7,1% | -6,1% | -5,0% |
Mieszkania na sprzedaż lub wynajem, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2015 | 4 244 | 9 656 | 16 397 | 25 549 | 33 838 | 40 225 | 46 883 | 53 912 | 62 798 | 70 075 | 78 276 | 86 498 |
2014 | 3 666 | 9 172 | 15 215 | 20 178 | 26 071 | 31 804 | 36 931 | 43 205 | 50 759 | 58 485 | 64 323 | 69 723 |
śr z 10 lat | 3 238 | 7 016 | 12 416 | 18 849 | 24 515 | 29 823 | 34 808 | 40 140 | 46 471 | 52 860 | 58 627 | 63 558 |
2015/2014 | 15,8% | 5,3% | 7,8% | 26,6% | 29,8% | 26,5% | 26,9% | 24,8% | 23,7% | 19,8% | 21,7% | 24,1% |
2015/średnia | 31,1% | 37,6% | 32,1% | 35,5% | 38,0% | 34,9% | 34,7% | 34,3% | 35,1% | 32,6% | 33,5% | 36,1% |
Mieszkania pozostałe i spółdzielcze, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2015 | 114 | 191 | 525 | 762 | 920 | 1 265 | 1 604 | 1 723 | 2 393 | 2 529 | 2 785 | 3 050 |
2014 | 68 | 498 | 1 148 | 1 470 | 1 725 | 1 947 | 2 266 | 2 537 | 2 705 | 3 249 | 3 811 | 4 031 |
śr z 10 lat | 445 | 853 | 1 541 | 2 273 | 3 000 | 3 725 | 4 363 | 5 047 | 6 089 | 6 938 | 7 600 | 8 110 |
2015/2014 | 67,6% | -61,6% | -54,3% | -48,2% | -46,7% | -35,0% | -29,2% | -32,1% | -11,5% | -22,2% | -26,9% | -24,3% |
2015/średnia | -74,4% | -77,6% | -65,9% | -66,5% | -69,3% | -66,0% | -63,2% | -65,9% | -60,7% | -63,5% | -63,4% | -62,4% |
Mieszkania oddane do użytku
Mieszkania ogółem oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2015 | 11 748 | 21 241 | 31 703 | 42 138 | 52 548 | 63 966 | 76 852 | 88 067 | 101 331 | 116 296 | 130 032 | 147 711 |
2014 | 12 511 | 24 973 | 35 562 | 47 208 | 56 101 | 66 418 | 79 677 | 88 821 | 100 142 | 114 866 | 127 871 | 143 166 |
śr z 10 lat | 13 097 | 23 128 | 33 444 | 44 118 | 53 261 | 63 316 | 75 746 | 86 551 | 97 875 | 112 276 | 125 398 | 142 995 |
2015/2014 | -6,1% | -14,9% | -10,9% | -10,7% | -6,3% | -3,7% | -3,5% | -0,8% | 1,2% | 1,2% | 1,7% | 3,2% |
2015/średnia | -10,3% | -8,2% | -5,2% | -4,5% | -1,3% | 1,0% | 1,5% | 1,8% | 3,5% | 3,6% | 3,7% | 3,3% |
Mieszkania indywidualne oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2015 | 6 627 | 12 930 | 19 698 | 26 470 | 32 231 | 38 542 | 45 855 | 51 751 | 57 798 | 64 434 | 71 175 | 79 758 |
2014 | 7 155 | 13 869 | 20 399 | 26 501 | 32 017 | 37 819 | 44 347 | 49 365 | 55 417 | 62 064 | 67 961 | 76 129 |
śr z 10 lat | 7 285 | 12 835 | 18 524 | 24 226 | 29 289 | 34 527 | 40 878 | 46 530 | 52 130 | 58 985 | 65 532 | 74 671 |
2015/2014 | -7,4% | -6,8% | -3,4% | -0,1% | 0,7% | 1,9% | 3,4% | 4,8% | 4,3% | 3,8% | 4,7% | 4,8% |
2015/średnia | -9,0% | 0,7% | 6,3% | 9,3% | 10,0% | 11,6% | 12,2% | 11,2% | 10,9% | 9,2% | 8,6% | 6,8% |
Mieszkanie na sprzedaż i wynajem oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2015 | 4 868 | 7 818 | 11 182 | 14 493 | 19 099 | 23 896 | 28 839 | 33 606 | 40 365 | 47 902 | 54 425 | 62 420 |
2014 | 4 449 | 9 517 | 13 204 | 18 299 | 21 484 | 25 601 | 31 480 | 34 515 | 39 247 | 46 408 | 52 803 | 59 065 |
śr z 10 lat | 4 598 | 8 290 | 12 249 | 16 472 | 19 955 | 24 103 | 29 108 | 33 225 | 38 004 | 44 319 | 49 703 | 56 648 |
2015/2014 | 9,4% | -17,9% | -15,3% | -20,8% | -11,1% | -6,7% | -8,4% | -2,6% | 2,8% | 3,2% | 3,1% | 5,7% |
2015/średnia | 5,9% | -5,7% | -8,7% | -12,0% | -4,3% | -0,9% | -0,9% | 1,1% | 6,2% | 8,1% | 9,5% | 10,2% |
Mieszkania pozostałe i spółdzielcze oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2015 | 253 | 493 | 823 | 1 175 | 1 218 | 1 528 | 2 158 | 2 710 | 3 168 | 3 960 | 4 432 | 5 533 |
2014 | 907 | 1 587 | 1 959 | 2 408 | 2 600 | 2 998 | 3 850 | 4 941 | 5 478 | 6 394 | 7 107 | 7 972 |
śr z 10 lat | 1 214 | 2 003 | 2 671 | 3 420 | 4 018 | 4 685 | 5 760 | 6 796 | 7 741 | 8 972 | 10 164 | 11 676 |
2015/2014 | -72,1% | -68,9% | -58,0% | -51,2% | -53,2% | -49,0% | -43,9% | -45,2% | -42,2% | -38,1% | -37,6% | -30,6% |
2015/średnia | -79,2% | -75,4% | -69,2% | -65,6% | -69,7% | -67,4% | -62,5% | -60,1% | -59,1% | -55,9% | -56,4% | -52,6% |
Potencjał rynku mieszkaniowego
Potencjał rynku szacowany jest na podstawie wyników ostatnich 12 miesięcy aby wyeliminować wpływ czynników sezonowych. Analizując poniższe wykresy możemy prognozować wyniki najbliższych miesięcy.
Pozwolenia na budowę wskazują na tendencję wzrostową zarówno w segmencie mieszkań indywidulanych jak i mieszkań na sprzedaż i wynajem a nawet wśród pozostałych mieszkań - choć tu trudno doszukiwać się zapowiedzi odwrócenia wieloletniego spadkowego trendu.
Cykl koniunkturalny dobrze widoczny jest na wykresie obrazującym mieszkania na sprzedaż i wynajem. Od połowy 2013 roku widoczny jest wyraźny wzrost mieszkań rozpoczynanych w tym systemie, który przy spadku oddawanych mieszkań pociągnął za sobą wzrost liczby pozwoleń na budowę.
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne