Rynek mieszkaniowy - czerwiec 2016
Wyniki pierwszego półrocza 2016r. prezentują się następująco:
- pozwolenia na mieszkania ogółem 98136 – wzrost o 13,5% r/r
- rozpoczęte budowy mieszkań ogółem 86305 – wzrost o 7,5% r/r
- mieszkania oddane do użytku ogółem 73773 – wzrost o 15,3% r/r
Najwięcej pozwoleń na budowę uzyskali deweloperzy - 49265 mieszkań, co stanowi 50,2% wszystkich mieszkań na budowę których wydano pozwolenia. Analogiczny poziom był w roku poprzednim. Udział inwestorów indywidulanych wynosi 47,5%, był nieco niższy niż w ubiegłym roku, chociaż inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę 46610 mieszkań – o 12,3% więcej niż w I półroczu 2015r.
Również w kategorii mieszkań rozpoczętych dominowali deweloperzy, którzy rozpoczęli budowę 42649 mieszkań, o 6% więcej niż w roku ubiegłym co w strukturze rozpoczynanych mieszkań ogółem stanowi 49,4% (blisko 1% spadek w stosunku do 2015r.).
Wzrost r/r rozpoczynanych mieszkań przez inwestorów indywidualnych był wyższy i wynosił 7,3%, przy 41655 mieszkaniach, których budowę rozpoczęto. Udział inwestorów indywidualnych w strukturze wszystkich mieszkań, których budowy rozpoczęto w I półroczu wyniósł 48,3% i był identyczny jak rok wcześniej.
Istotne zmiany widać w strukturze mieszkań oddanych do użytku. Udział inwestorów indywidualnych spadł z 60,3% w I półroczu 2015r. do 50,2% w roku 2016. Inwestorzy indywidualni oddali do użytku 37005 mieszkań – spadek 4,0% r/r. Udział deweloperów w tym samym okresie wzrósł z 37,4% w I półroczu 2015r. do 47,1% w 2016r. Co oznacza że deweloperzy w pierwszych 6 miesiącach 2016r. oddali do użytku 34774 mieszkania, o 45,5% więcej niż w tym samym okresie 2015r.
Pozostali inwestorzy wykazali wysokie wzrosty zarówno mieszkań na, które uzyskali pozwolenia jak i mieszkań, których budowę rozpoczęli jak też mieszkań oddanych do użytku (odpowiednio wzrost r/r o 56,3%, 58,2% i 30,5%). Mimo to ich udział w strukturze wszystkich mieszkań wynosi ok. 2,5%.
Analiza wyników w ujęciu kwartalnym pokazuje wzrost w stosunku do roku poprzedniego. W II kwartale 2016r. deweloperzy rozpoczęli budowę największej liczby mieszkań w całym analizowanym okresie.
- Wyniki miesiąca
- Wyniki narastająco w skali roku
- Potencjał rynku mieszkaniowego
Wyniki miesiąca
czerwiec | styczeń - czerwiec | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2015 | 16 380 | 14 433 | 11 418 | 2015 | 86 430 | 80 310 | 63 966 |
2016 | 20 866 | 17 566 | 11 702 | 2016 | 98 136 | 86 305 | 73 773 |
2016/2015 | 27,4% | 21,7% | 2,5% | 2016/2015 | 13,5% | 7,5% | 15,3% |
czerwiec | styczeń - czerwiec | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2015 | 8 618 | 7 701 | 6 311 | 2015 | 41 521 | 38 820 | 38 542 |
2016 | 10 143 | 8 107 | 6 325 | 2016 | 46 610 | 41 655 | 37 005 |
2016/2015 | 17,7% | 5,3% | 0,2% | 2016/2015 | 12,3% | 7,3% | -4,0% |
czerwiec | styczeń - czerwiec | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2015 | 7 638 | 6 387 | 4 797 | 2015 | 43 462 | 40 225 | 23 896 |
2016 | 10 549 | 9 209 | 5 147 | 2016 | 49 265 | 42 649 | 34 774 |
2016/2015 | 38,1% | 44,2% | 7,3% | 2016/2015 | 13,4% | 6,0% | 45,5% |
czerwiec | styczeń - czerwiec | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2015 | 81 | 123 | 294 | 2015 | 798 | 524 | 1 017 |
2016 | 172 | 139 | 169 | 2016 | 1 800 | 920 | 978 |
2016/2015 | 112,3% | 13,0% | -42,5% | 2016/2015 | 125,6% | 75,6% | -3,8% |
czerwiec | styczeń - czerwiec | ||||||
pozwolenia | rozpoczęte | oddane | pozwolenia | rozpoczęte | oddane | ||
2015 | 43 | 222 | 16 | 2015 | 649 | 741 | 511 |
2016 | 2 | 111 | 61 | 2016 | 461 | 1 081 | 1 016 |
2016/2015 | -95,3% | -50,0% | 281,3% | 2016/2015 | -29,0% | 45,9% | 98,8% |
Wyniki narastająco w skali roku
Pozwolenia na budowę mieszkań
Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 10 204 | 25 780 | 42 183 | 60 977 | 77 270 | 98 136 | ||||||
2015 | 10 587 | 22 063 | 38 448 | 53 945 | 70 050 | 86 430 | 103 835 | 119 292 | 138 105 | 157 538 | 171 407 | 188 822 |
śr - 10 lat | 10 654 | 22 774 | 38 259 | 54 762 | 71 103 | 88 309 | 105 234 | 121 401 | 138 720 | 155 164 | 168 608 | 183 325 |
2016/2015 | -3,6% | 16,8% | 9,7% | 13,0% | 10,3% | 13,5% | ||||||
2016/śr | -4,2% | 13,2% | 10,3% | 11,3% | 8,7% | 11,1% |
Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 5 250 | 11 448 | 19 212 | 27 970 | 36 467 | 46 610 | ||||||
2015 | 4 621 | 9 684 | 17 614 | 25 330 | 32 903 | 41 521 | 51 004 | 58 872 | 66 930 | 74 353 | 80 708 | 87 577 |
śr - 10 lat | 5 172 | 11 034 | 19 100 | 27 617 | 36 647 | 45 947 | 55 328 | 63 726 | 72 117 | 79 773 | 86 129 | 92 844 |
2016/2015 | 13,6% | 18,2% | 9,1% | 10,4% | 10,8% | 12,3% | ||||||
2016/śr | 1,5% | 3,7% | 0,6% | 1,3% | -0,5% | 1,4% |
Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 4 725 | 13 173 | 21 426 | 31 065 | 38 716 | 49 265 | ||||||
2015 | 5 840 | 11 998 | 20 226 | 27 490 | 35 824 | 43 462 | 51 300 | 58 548 | 68 717 | 79 818 | 87 312 | 97 248 |
śr - 10 lat | 4 994 | 10 486 | 16 816 | 23 868 | 30 511 | 37 754 | 44 637 | 51 673 | 59 554 | 67 315 | 73 775 | 80 987 |
2016/2015 | -19,1% | 9,8% | 5,9% | 13,0% | 8,1% | 13,4% | ||||||
2016/śr | -5,4% | 25,6% | 27,4% | 30,2% | 26,9% | 30,5% |
Pozwolenia na budowę mieszkań pozostałych i spółdzielczych
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 229 | 1 159 | 1 545 | 1 942 | 2 087 | 2 261 | ||||||
2015 | 126 | 381 | 608 | 1 125 | 1 323 | 1 447 | 1 531 | 1 872 | 2 458 | 3 185 | 3 387 | 3 997 |
śr - 10 lat | 496 | 1 254 | 2 342 | 3 287 | 3 986 | 4 620 | 5 269 | 6 001 | 7 029 | 8 043 | 8 699 | 9 495 |
2016/2015 | 81,7% | 204,2% | 154,1% | 72,6% | 57,7% | 56,3% | ||||||
2016/śr | -53,9% | -7,5% | -34,0% | -40,9% | -47,6% | -51,1% |
Mieszkania rozpoczęte
Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 7 229 | 18 627 | 34 306 | 54 762 | 68 739 | 86 305 | ||||||
2015 | 7 236 | 16 981 | 31 794 | 49 576 | 65 877 | 80 310 | 95 540 | 110 699 | 128 059 | 142 521 | 156 025 | 168 403 |
śr - 10 lat | 6 268 | 14 121 | 28 308 | 45 363 | 61 292 | 76 237 | 90 938 | 105 527 | 121 010 | 134 954 | 146 039 | 154 660 |
2016/2015 | -0,1% | 9,7% | 7,9% | 10,5% | 4,3% | 7,5% | ||||||
2016/średnia | 15,3% | 31,9% | 21,2% | 20,7% | 12,2% | 13,2% |
Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 2 922 | 8 452 | 16 697 | 25 831 | 33 548 | 41 655 | ||||||
2015 | 2 878 | 7 134 | 14 887 | 23 265 | 31 119 | 38 820 | 47 053 | 55 064 | 62 868 | 69 917 | 74 964 | 78 855 |
śr - 10 lat | 2 570 | 6 243 | 14 353 | 24 241 | 33 777 | 42 719 | 51 767 | 60 348 | 68 426 | 75 256 | 79 812 | 82 971 |
2016/2015 | 1,5% | 18,5% | 12,2% | 11,0% | 7,8% | 7,3% | ||||||
2016/średnia | 13,7% | 35,4% | 16,3% | 6,6% | -0,7% | -2,5% |
Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 4 058 | 9 332 | 16 480 | 27 368 | 33 440 | 42 649 | ||||||
2015 | 4 244 | 9 656 | 16 397 | 25 549 | 33 838 | 40 225 | 46 883 | 53 912 | 62 798 | 70 075 | 78 276 | 86 498 |
śśr - 10 lat | 3 238 | 7 016 | 12 416 | 18 849 | 24 515 | 29 823 | 34 808 | 40 140 | 46 471 | 52 860 | 58 627 | 63 558 |
2016/2015 | -4,4% | -3,4% | 0,5% | 7,1% | -1,2% | 6,0% | ||||||
2016/średnia | 25,3% | 33,0% | 32,7% | 45,2% | 36,4% | 43,0% |
Mieszkania pozostałe i spółdzielcze, których budowę rozpoczęto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 249 | 843 | 1 129 | 1 563 | 1 751 | 2 001 | ||||||
2015 | 114 | 191 | 525 | 762 | 920 | 1 265 | 1 604 | 1 723 | 2 393 | 2 529 | 2 785 | 3 050 |
śr - 10 lat | 445 | 853 | 1 541 | 2 273 | 3 000 | 3 725 | 4 363 | 5 047 | 6 089 | 6 938 | 7 600 | 8 110 |
2016/2015 | 118,4% | 341,4% | 115,0% | 105,1% | 90,3% | 58,2% | ||||||
2016/średnia | -44,0% | -1,1% | -26,7% | -31,2% | -41,6% | -46,3% |
Mieszkania oddane do użytku
Mieszkania ogółem oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 12 776 | 25 059 | 37 442 | 51 158 | 62 071 | 73 773 | ||||||
2015 | 11 748 | 21 241 | 31 703 | 42 138 | 52 548 | 63 966 | 76 852 | 88 067 | 101 331 | 116 296 | 130 032 | 147 711 |
śr - 10 lat | 13 097 | 23 128 | 33 444 | 44 118 | 53 261 | 63 316 | 75 746 | 86 551 | 97 875 | 112 276 | 125 398 | 142 995 |
2016/2015 | 8,8% | 18,0% | 18,1% | 21,4% | 18,1% | 15,3% | ||||||
2016/średnia | -2,5% | 8,3% | 12,0% | 16,0% | 16,5% | 16,5% |
Mieszkania indywidualne oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 6 162 | 12 406 | 18 922 | 25 190 | 30 680 | 37 005 | ||||||
2015 | 6 627 | 12 930 | 19 698 | 26 470 | 32 231 | 38 542 | 45 855 | 51 751 | 57 798 | 64 434 | 71 175 | 79 758 |
śr - 10 lat | 7 285 | 12 835 | 18 524 | 24 226 | 29 289 | 34 527 | 40 878 | 46 530 | 52 130 | 58 985 | 65 532 | 74 671 |
2016/2015 | -7,0% | -4,1% | -3,9% | -4,8% | -4,8% | -4,0% | ||||||
2016/średnia | -15,4% | -3,3% | 2,1% | 4,0% | 4,7% | 7,2% |
Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 6 087 | 11 773 | 17 322 | 24 420 | 29 627 | 34 774 | ||||||
2015 | 4 868 | 7 818 | 11 182 | 14 493 | 19 099 | 23 896 | 28 839 | 33 606 | 40 365 | 47 902 | 54 425 | 62 420 |
śr - 10 lat | 4 598 | 8 290 | 12 249 | 16 472 | 19 955 | 24 103 | 29 108 | 33 225 | 38 004 | 44 319 | 49 703 | 56 648 |
2016/2015 | 25,0% | 50,6% | 54,9% | 68,5% | 55,1% | 45,5% | ||||||
2016/średnia | 32,4% | 42,0% | 41,4% | 48,2% | 48,5% | 44,3% |
Mieszkania pozostałe i spółdzielcze oddane do użytku
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2016 | 527 | 880 | 1 198 | 1 548 | 1 764 | 1 994 | ||||||
2015 | 253 | 493 | 823 | 1 175 | 1 218 | 1 528 | 2 158 | 2 710 | 3 168 | 3 960 | 4 432 | 5 533 |
śr - 10 lat | 1 214 | 2 003 | 2 671 | 3 420 | 4 018 | 4 685 | 5 760 | 6 796 | 7 741 | 8 972 | 10 164 | 11 676 |
2016/2015 | 108,3% | 78,5% | 45,6% | 31,7% | 44,8% | 30,5% | ||||||
2016/średnia | -56,6% | -56,1% | -55,1% | -54,7% | -56,1% | -57,4% |
Potencjał rynku mieszkaniowego
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania pozostałe
Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania spółdzielcze