Właściwości użytkowe | j.m. | wartość | odchyłki |
---|---|---|---|
Wymiary i odchyłki | |||
Długość | mm | 290 | ± 7,0 |
Szerokość | mm | 115 | ± 4,0 |
Wysokość | mm | 52 | ± 3,0 |
Płaskość powierzchni wspornej | mm | NPD | |
Równoległość powierzchni wspornej | mm | NPD | |
Kategoria odchyłek wymiarowych | T1 | ||
Kategoria rozpiętości wymiarów | R1 | ||
Kształt i budowa | |||
Grupa ze względu na kształt wg EN 1996-1-1 | 1 | ||
Pióro + wpust | NIE | ||
Wpust | NIE | ||
Uchwyt montażowy | NIE | ||
Objętość wszystkich otworów | % | 15 | |
Kolor | wzornik producenta | ||
Kształt | drążenia pionowe | ||
Wytrzymałość | |||
Kategoria elementu murowego | I | ||
Wytrzymałość elementu murowego na ściskanie prostopadłe do powierzchni wspornej | N/mm2 | 70 | |
Znormalizowana wytrzymałość elementu murowego na ściskanie | N/mm2 | 50 | |
Ogień | |||
Reakcja na ogień-401- | A 1 | ||
Gęstość | |||
Kategoria odchyłek gęstości | D 1 | ||
Gęstość brutto w stanie suchym | kg/m3 | 1970 | |
Gęstość netto w stanie suchym | kg/m3 | 2310 | |
Odchyłki gęstości brutto (w stanie suchym) | % | ± 10 | |
Odchyłki gęstości brutto (ujemne) | kg/m3 | -197 | |
Odchyłki gęstości brutto (dodatnie) | kg/m3 | 197 | |
Minimalna gęstość brutto w stanie suchym | kg/m3 | 1773 | |
Maksymalna gęstość brutto w stanie suchym | kg/m3 | 2167 | |
Cieplno-wilgotnościowe | |||
Skurcz i pęcznienie | mm/m | NPD | |
Absorpcja wody | % | ≤ 6 | |
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (µ) | 50/100 | ||
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry,mat P = 50 % | W/m*K | 0,53 | |
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry,mat P = 90 % | W/m*K | 0,6 | |
Model określania współczynnika przewodzenia ciepła w stanie suchym λ10,dry wg EN 1745 | S1 | ||
Trwałość | |||
Kategoria odporność na zamrażanie/odmrażanie | F 2 | ||
Substancje niebezpieczne | |||
Substancje niebezpieczne | NPD | ||
Promieniowanie radioaktywne f1 | ≤ 1,2 | ||
Promieniowanie radioaktywne f2 | Bq/kg | ≤ 240 | |
Parametry wykonawcze | |||
Liczba elementów murowych na 1 m2 (zużycie elementów murowych) na cienkiej spoinie, spoiny pionowe wypełnione - netto (bez uwzględnienia strat) [szt.] | szt. | 56 | |
Parametry logistyczne |